Fecha 2 - 2023
15 y 16 de Abril
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito largo S/chicana –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | Marcos Rudolf | 12 | 22:55.385 | |
2 | 4 | Eugenio Vázquez | 12 | 22:59.528 | 4.143 |
3 | 16 | Rolo Vinciguerra | 12 | 23:39.524 | 44.139 |
20 | Leonardo Perrone | 3 | 10:54.339 | 9 Vueltas | |
9 | Alejandro Vardacas | ||||
EX | 7 | Claudio Galdi | 11 | 23:56.807 | EX |
AUTO 9APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO NRO. 7 (CLASE 2)
AUTO 7, excluido por MP al auto 21 (Clase super)
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Claudio Galdi | 6 | 10:42.873 | |
2 | 4 | Eugenio Vázquez | 6 | 10:48.497 | 5.624 |
3 | 8 | Marcos Rudolf | 6 | 10:50.307 | 7.434 |
4 | 9 | Alejandro Vardacas | 6 | 11:07.049 | 24.176 |
5 | 16 | Rolo Vinciguerra | 6 | 11:08.931 | 26.058 |
6 | 20 | Leonardo Perrone | 6 | 11:25.679 | 42.806 |
Márgen de victoria 5.624 Velocidad media 143,300 Mejor t° de vuelta 1:46.198 Mejor Vel.144,579 Mejor vuelta para 8 – Marcos Rudolf
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Marcos Rudolf | 1:45.169 | |
2 | 7 | Claudio Galdi | 1:45.272 | 0.103 |
3 | 4 | Eugenio Vázquez | 1:45.949 | 0.78 |
4 | 16 | Rolo Vinciguerra | 1:49.822 | 4.653 |
5 | 9 | Alejandro Vardacas | 1:51.344 | 6.175 |
6 | 20 | Leonardo Perrone | 1:56.609 | 11.44 |
GRAL ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | Marcos Rudolf | 1:45.637 | |
2 | 7 | Claudio Galdi | 1:45.651 | 0.014 |
3 | 4 | Eugenio Vázquez | 1:47.082 | 1.445 |
4 | 16 | Rolo Vinciguerra | 1:50.037 | 4.400 |
5 | 9 | Alejandro Vardacas | 1:50.241 | 4.604 |
6 | 20 | Leonardo Perrone | 1:50.359 | 4.722 |