Fecha 2 - 2023
15 y 16 de Abril
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito largo S/chicana –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 12 | 22:18.175 | |
2 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 12 | 22:18.176 | 0.001 |
3 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 12 | 22:21.285 | 3.110 |
4 | 8 | TARLON PABLO | 12 | 22:34.941 | 16.766 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 12 | 22:38.924 | 20.749 |
6 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 12 | 22:45.108 | 26.933 |
7 | 4a | DIEGUEZ, RUBEN | 12 | 23:01.085 | 42.910 |
8 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 11 | 20:46.208 | 1 Vuelta |
2 | GONZALEZ GUSTAVO | 5 | 8:23.371 | 7 Vueltas | |
21 | PUGLIA MARCELO | 4 | 7:22.073 | 8 Vueltas | |
EX | 9 | CORDOBA PABLO | 12 | 22:20.242 | EX |
Auto 9 (Clase SUPER) EXCLUIDO POR NO RESPETAR SEÑALIZACION DE AS. y MP.
AUTO 18, ATRAS DEL AUTO 3 POR MP.
Márgen de victoria 0.001 Velocidad media 137,686 Mejor t° de vuelta 1:38.460 Mejor Vel. 155,941 Mejor vuelta para 18 – ASPROMONTE ADRIAN
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 6 | 9:54.212 | |
2 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 6 | 9:55.150 | 0.938 |
3 | 5 | HUGO RUDOLF | 6 | 9:56.691 | 2.479 |
4 | 18 | ADRIAN ASPROMONTE | 6 | 9:57.302 | 3.090 |
5 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 9:58.236 | 4.024 |
6 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 6 | 9:58.688 | 4.476 |
7 | 9 | PABLO CORDOBA | 6 | 10:10.659 | 16.447 |
8 | 8 | PABLO TARLON | 6 | 10:11.328 | 17.116 |
9 | 4 | DIEGUEZ, RUBEN | 4 | 7:25.878 | 2 Vueltas |
10 | 21 | MARCELO PUGLIA | 2 | 7:36.879 | 4 Vueltas |
11 | 2 | GUSTAVO GONZALEZ | 1 | 2:13.373 | 5 Vueltas |
Márgen de victoria 0.938 Velocidad media 155,036 Mejor t° de vuelta 1:38.090 Mejor Vel. 156,530 Mejor vuelta para 3 – AUGUSTO CAPORELLI
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:37.601 | |
2 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:37.941 | 0.34 |
3 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 1:37.975 | 0.374 |
4 | 18 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:38.033 | 0.432 |
5 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:38.056 | 0.455 |
6 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 1:38.356 | 0.755 |
7 | 2 | GUSTAVO GONZALEZ | 1:39.909 | 2.308 |
8 | 9 | PABLO CORDOBA | 1:39.963 | 2.362 |
9 | 8 | PABLO TARLON | 1:40.439 | 2.838 |
10 | 4 | DIEGUEZ, RUBEN | 1:45.265 | 7.664 |
11 | 21 | MARCELO PUGLIA | 1:46.167 | 8.566 |
GRAL ENTRENAMIENTO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:37.983 | |
2 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:38.039 | 0.056 |
3 | 18 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:38.652 | 0.669 |
4 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 1:38.921 | 0.938 |
5 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:39.052 | 1.069 |
6 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 1:39.062 | 1.079 |
7 | 2 | GUSTAVO GONZALEZ | 1:39.386 | 1.403 |
8 | 9 | PABLO CORDOBA | 1:39.924 | 1.941 |
9 | 8 | PABLO TARLON | 1:40.495 | 2.512 |
10 | 21 | MARCELO PUGLIA | 1:47.274 | 9.291 |
11 | 4 | DIEGUEZ, RUBEN |