FINAL
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gustavo Girotti | 13 | 21:26.998 | |
2 | 6 | Christian Dose | 13 | 21:27.505 | 0.507 |
3 | 20 | Javier Azar | 13 | 21:30.044 | 3.046 |
4 | 7 | Ruben Dieguez | 13 | 21:31.316 | 4.318 |
5 | 14 | Adrian Tracogna | 13 | 21:33.051 | 6.053 |
6 | 31 | Max iTonlorenzi / Carlos Mel | 13 | 21:44.722 | 17.724 |
7 | 22 | Gustavo Gonzalez | 13 | 22:04.858 | 37.860 |
8 | 8 | German Gauto | 13 | 22:17.407 | 50.409 |
9 | 3 | Hugo Rudolf | 13 | 22:25.489 | 58.491 |
10 | 9 | Dario Dose | 13 | 22:25.736 | 58.738 |
11 | 10 | Antonio Caia | 13 | 22:26.271 | 59.273 |
12 | 12 | Osvaldo Dieguez | 13 | 22:38.100 | 1:11.102 |
13 | 24 | Eduardo Romanelli | 13 | 22:38.209 | 1:11.211 |
14 | 32 | Sebastian De Tezanos | 13 | 23:24.552 | 1:57.554 |
15 | 30 | Mauro Rial | 3 | 5:19.677 | 10 Vueltas |
16 | 25 | Guillermo Promesti | 3 | 5:42.654 | 10 Vueltas |
17 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 2 | 3:45.853 | 11 Vueltas |
18 | 15 | Juan Manuel Dose | NE |
RECORD DE VUELTA AUTO N°6 – CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:38.050 PROMEDIO 155.091 KM/HS
2DA SERIE
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | Christian Dose | 6 | 9:59.124 | |
2 | 7 | Ruben Dieguez | 6 | 9:59.673 | 0.549 |
3 | 20 | Javier Azar | 6 | 10:01.911 | 2.787 |
4 | 31 | M a x i T o n lo r e n z i / C a r lo s M e l | 6 | 10:05.489 | 6.365 |
5 | 22 | Gustavo Gonzalez | 6 | 10:06.280 | 7.156 |
6 | 25 | Guillermo Promesti | 6 | 10:10.723 | 11.599 |
7 | 12 | Osvaldo Dieguez | 6 | 10:30.899 | 31.775 |
8 | 30 | Mauro Rial | 6 | 10:31.630 | 32.506 |
9 | 15 | Juan Manuel Dose | N / E | ||
RECORD DE VUELTA AUTO N°20 – JAVIER AZAR TIEMPO 1:38.150 PROMEDIO 153.764 KM/HS
1RA SERIE
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gustavo Girotti | 6 | 10:00.050 | |
2 | 14 | Adrian Tracogna | 6 | 10:01.828 | 1.778 |
3 | 3 | Hugo Rudolf | 6 | 10:19.910 | 19.860 |
4 | 9 | Dario Dose | 6 | 10:30.982 | 30.932 |
5 | 8 | German Gauto | 6 | 10:31.236 | 31.186 |
6 | 10 | Antonio Caia | 6 | 10:33.660 | 33.610 |
7 | 24 | Eduardo Romanelli | 6 | 10:35.986 | 35.936 |
8 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 6 | 10:39.845 | 39.795 |
9 | 32 | Sebastian De Tezanos | 2 | 4:00.206 | 4 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°2 – GUSTAVO GIROTTI TIEMPO 1:38.342 PROMEDIO 153.527 KM/HS
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gustavo Girotti | 1:36.609 | |
2 | 6 | Christian Dose | 1:37.005 | 0.396 |
3 | 20 | Javier Azar | 1:37.012 | 0.403 |
4 | 14 | Adrian Tracogna | 1:37.585 | 0.976 |
5 | 7 | Ruben Dieguez | 1:38.092 | 1.483 |
6 | 3 | Hugo Rudolf | 1:38.538 | 1.929 |
7 | 31 | Maxi Tonlorenzi / Carlos Mel Banfi | 1:39.175 | 2.566 |
8 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 1:39.400 | 2.791 |
9 | 22 | Gustavo Gonzalez | 1:39.474 | 2.865 |
10 | 8 | German Gauto | 1:39.655 | 3.046 |
11 | 25 | Guillermo Promesti | 1:40.846 | 4.237 |
12 | 10 | Antonio Caia | 1:41.281 | 4.672 |
13 | 24 | Eduardo Romanelli | 1:41.713 | 5.104 |
14 | 30 | Mauro Rial | 1:41.917 | 5.308 |
15 | 9 | Dario Dose | 1:42.954 | 6.345 |
16 | 12 | Osvaldo Dieguez | 1:43.427 | 6.818 |
17 | 32 | Sebastian De Tezanos | 1:45.948 | 9.339 |
18 | 15 | Juan Manuel Dose | s7t |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 20 | Javier Azar | 1:36.599 | |
2 | 2 | Gustavo Girotti | 1:37.098 | 0.499 |
3 | 7 | Ruben Dieguez | 1:37.422 | 0.823 |
4 | 14 | Adrian Tracogna | 1:37.921 | 1.322 |
5 | 3 | Hugo Rudolf | 1:39.189 | 2.590 |
6 | 22 | Gustavo Gonzalez | 1:39.278 | 2.679 |
7 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 1:39.762 | 3.163 |
8 | 31 | Maxi Tonlorenzi / Carlos Mel Banfi | 1:39.946 | 3.347 |
9 | 8 | German Gauto | 1:40.072 | 3.473 |
10 | 10 | Antonio Caia | 1:40.196 | 3.597 |
11 | 24 | Eduardo Romanelli | 1:40.590 | 3.991 |
12 | 25 | Guillermo Promesti | 1:40.749 | 4.150 |
13 | 30 | Mauro Rial | 1:41.676 | 5.077 |
14 | 9 | Dario Dose | 1:42.581 | 5.982 |
15 | 12 | Osvaldo Dieguez | 3:12.307 | 35.708 |
16 | 6 | Christian Dose | ||
17 | 32 | Sebastian De Tezanos |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° | Dif. Ant |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | German Gauto | 1:39.544 | ||
2 | 30 | Mauro Rial | 1:40.318 | 0.774 | 0.774 |
3 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 1:40.791 | 1.247 | 0.473 |
4 | 25 | Guillermo Promesti | 1:41.865 | 2.321 | 1.074 |
5 | 3 | Hugo Rudolf | 1:42.262 | 2.718 | 0.397 |
6 | 7 | Ruben Dieguez | 1:43.631 | 4.087 | 1.369 |
7 | 24 | Eduardo Romanelli | 1:43.665 | 4.121 | 0.034 |
8 | 10 | Antonio Caia | 1:46.796 | 7.252 | 3.131 |
9 | 9 | Dario Dose | 1:48.755 | 9.211 | 1.959 |
10 | 32 | Sebastian De Tezanos | 1:50.803 | 11.259 | 2.048 |
11 | 2 | Gustavo Girotti | 2:05.400 | 25.856 | 14.597 |
12 | 20 | Javier Azar | 2:12.769 | 33.225 | 7.369 |
3ER ENTRENAMIENTO VIERNES
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gustavo Girotti | 1:36.987 | |
2 | 14 | Adrian Tracogna | 1:37.990 | 1.003 |
3 | 20 | Javier Azar | 1:38.350 | 1.363 |
4 | 22 | Gustavo Gonzalez | 1:39.750 | 2.763 |
5 | 31 | Maxi Tonlorenzi / Carlos Mel Banfi | 1:40.529 | 3.542 |
6 | 24 | Eduardo Romanelli | 1:41.157 | 4.170 |
7 | 8 | German Gauto | 1:42.035 | 5.048 |
8 | 30 | Mauro Rial | 1:45.906 | 8.919 |
9 | 32 | Sebastian De Tezanos | 1:56.517 | 19.530 |
10 | 15 | Juan Manuel Dose | ||
11 | 25 | Guillermo Promesti | ||
12 | 3 | Hugo Rudolf |