FINAL CARRERA 2
| Pos | No. | Name | Make | Laps | Total Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CRESPI NICOLAS | FORD FIESTA | 14 | 18:37.528 | |
| 2 | 4 | ASPROMONTE ADRIAN | FORD FIESTA | 14 | 18:43.267 | 5.739 |
| 3 | 6 | PERRONE LEO | CHEVROLET CORSA | 14 | 18:50.117 | 12.589 |
| 4 | 95 | VALENTI HORACIO | FORD FIESTA | 14 | 19:20.516 | 42.988 |
| 5 | 69 | CAMPAGNA ARIEL | FORD FIESTA | 14 | 20:09.122 | 1:31.594 |
| 6 | 1 | RUDOLF / ABELEDO | RENAULT CLIO | 13 | 17:38.750 | 1 Lap |
| DNF | 37 | TOMASELLO JUAN JOSE | FORD | 0.000 | DNF | |
| DNF | 2 | CAPEANS SERGIO | FORD FIESTA | 0.000 | DNF |
RECORD DE VUELTA: 95 – VALENTI HORACIO TIEMPO 45.854 a 334,845 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Make | 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | CRESPI NICOLAS | FORD FIESTA | 1:18.983 |
| 2 | 4 | ASPROMONTE ADRIAN | FORD FIESTA | 1:19.000 |
| 4 | 1 | RUDOLF / ABELEDO | RENAULT CLIO | 1:19.842 |
| 3 | 2 | CAPEANS SERGIO | FORD FIESTA | 1:19.843 |
| 5 | 6 | PERRONE LEO | CHEVROLET CORSA | 1:20.345 |
| 6 | 95 | VALENTI HORACIO | FORD FIESTA | 1:21.043 |
| 7 | 69 | CAMPAGNA ARIEL | FORD FIESTA | 1:23.281 |
| 8 | 37 | TOMASELLO JUAN JOSE | FORD | NRP |
FINAL CARRERA 1
Pos No. Name Make Laps Total Tm Dif. al 1°
1 4 ASPROMONTE ADRIAN FORD FIESTA 14 18:36.322
2 1 RUDOLF / ABELEDO RENAULT CLIO 14 18:37.863 1.541
3 6 PERRONE LEO CHEVROLET CORSA 14 18:53.952 17.630
4 2 CAPEANS SERGIO FORD FIESTA 14 18:53.953 17.631
5 69 CAMPAGNA ARIEL FORD FIESTA 14 19:37.597 1:01.275
6 37 TOMASELLO JUAN JOSE FORD 3 4:25.207 11 Laps
7 11 CRESPI NICOLAS FORD FIESTA 1 2:30.770 13 Laps
RECORD DE VUELTA: 2 – CAPEANS SERGIO TIEMPO 1:18.780 a Km/h
RECARGO AUTO N°2(CAPEANS) POR TOQUE AL AUTO N°6(PERRONE) EXCLUIDO AUTO N°95(VALENTI) POR TOQUE AL AUTO N°11(CRESPI)
CLASIFICACION CARRERA 1
Pos. N° Nombre Marca Vtas Mejor Tm Dif. al 1°
1 11 CRESPI NICOLAS FORD FIESTA 5 1:18.557
2 4 ASPROMONTE ADRIAN FORD FIESTA 5 1:18.764 0.207
3 2 CAPEANS SERGIO FORD FIESTA 5 1:19.449 0.892
4 1 RUDOLF / ABELEDO RENAULT CLIO 5 1:19.591 1.034
5 6 PERRONE LEO CHEVROLET CORSA 5 1:20.112 1.555
6 95 VALENTI HORACIO FORD FIESTA 5 1:20.633 2.076
7 69 CAMPAGNA ARIEL FORD FIESTA 5 1:23.170 4.613
8 37 TOMASELLO JUAN JOSE FORD FIESTA 0 NRP
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Marca Vtas Mejor Tm Dif. al 1°
1 4 ASPROMONTE ADRIAN FORD FIESTA 4 1:19.370
2 2 CAPEANS SERGIO FORD FIESTA 14 1:19.726 0.356
3 11 CRESPI NICOLAS FORD FIESTA 12 1:19.832 0.462
4 6 PERRONE LEO CHEVROLET CORSA 18 1:20.063 0.693
5 95 VALENTI HORACIO FORD FIESTA 10 1:21.874 2.504
6 69 CAMPAGNA ARIEL FORD FIESTA 11 1:22.088 2.718
7 1 ABELEDO MARTIN RENAULT CLIO 0 S/V
ER ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Marca Vtas Mejor Tm Dif. al 1°
1 11 CRESPI NICOLAS FORD FIESTA 7 1:19.151
2 2 CAPEANS SERGIO FORD FIESTA 13 1:19.812 0.661
3 6 PERRONE LEO CHEVROLET CORSA 10 1:20.238 1.087
4 4 ASPROMONTE ADRIAN FORD FIESTA 5 1:20.589 1.438
5 95 VALENTI HORACIO FORD FIESTA 10 1:21.871 2.720
6 69 CAMPAGNA ARIEL FORD FIESTA 8 1:23.886 4.735
7 1 ABELEDO MARTIN RENAULT CLIO 0 S/V

