FECHA 3 - 2023
13 y 14 de Mayo
Autódromo Ciudad de 9 de Julio
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 12 | 16:56.223 | |
2 | 2 | GUSTAVO GONZÁLEZ | 12 | 16:56.515 | 0.292 |
3 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | 12 | 16:58.337 | 2.114 |
4 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 12 | 16:59.366 | 3.143 |
5 | 9 | PABLO CÓRDOBA | 12 | 17:07.535 | 11.312 |
6 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 12 | 17:14.016 | 17.793 |
7 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 12 | 18:13.081 | 1:16.858 |
8 | 5 | HUGO RUDOLF | 8 | 11:20.074 | 4 Vueltas |
9 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 8:43.990 | 6 Vueltas |
10 | 8 | PABLO TARLÓN | 6 | 8:44.886 | 6 Vueltas |
11 | 21 | MARCELO PUGLIA | 5 | 7:38.060 | 7 Vueltas |
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 6 | 8:20.679 | |
2 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | 6 | 8:21.143 | 0.464 |
3 | 2 | GUSTAVO GONZÁLEZ | 6 | 8:21.455 | 0.776 |
4 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 6 | 8:24.095 | 3.416 |
5 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 6 | 8:24.227 | 3.548 |
6 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 8:24.746 | 4.067 |
7 | 5 | HUGO RUDOLF | 6 | 8:32.957 | 12.278 |
8 | 8 | PABLO TARLÓN | 6 | 8:43.260 | 22.581 |
9 | 9 | PABLO CÓRDOBA | 6 | 8:43.418 | 22.739 |
10 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 6 | 9:04.453 | 43.774 |
11 | 21 | MARCELO PUGLIA | 6 | 9:06.289 | 45.61 |
12 | 4 | RUBÉN DIEGUEZ | |||
13 | 10 | OSVALDO DIEGUEZ |
Márgen de victoria 0.464 Velocidad media 144,437 Mejor t° de vuelta 1:22.648 Mejor Vel. 145,833 Mejor vuelta para 3 – AUGUSTO CAPORELLI
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:22.186 | |
2 | 4 | RUBÉN DIEGUEZ | 1:22.218 | 0.032 |
3 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:22.322 | 0.136 |
4 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:22.485 | 0.299 |
5 | 2 | GUSTAVO GONZÁLEZ | 1:22.870 | 0.684 |
6 | 9 | PABLO CÓRDOBA | 1:23.100 | 0.914 |
7 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 1:23.208 | 1.022 |
8 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 1:23.383 | 1.197 |
9 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:24.095 | 1.909 |
10 | 21 | MARCELO PUGLIA | 1:28.336 | 6.15 |
11 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:30.262 | 8.076 |
12 | 8 | PABLO TARLÓN | ||
13 | 10 | OSVALDO DIEGUEZ |
ENTRENAMIENTO DOMINGO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | RUBÉN DIEGUEZ | 1:21.717 | |
2 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:21.950 | 0.233 |
3 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:22.097 | 0.38 |
4 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:22.922 | 1.205 |
5 | 2 | GUSTAVO GONZÁLEZ | 1:23.101 | 1.384 |
6 | 16 | JUAN MANUEL DOSE | 1:23.490 | 1.773 |
7 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:23.784 | 2.067 |
8 | 9 | PABLO CÓRDOBA | 1:24.308 | 2.591 |
9 | 8 | PABLO TARLÓN | 1:25.344 | 3.627 |
10 | 13 | CHRISTIAN DOSE | 1:26.239 | 4.522 |
11 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:28.980 | 7.263 |
12 | 10 | OSVALDO DIEGUEZ | 1:30.638 | 8.921 |
13 | 21 | MARCELO PUGLIA |
GRAL ENTRENAMIENTO – SÁBADO
Pos | Auto | Piloto | Tiempo |
---|---|---|---|
1 | 1 | GUSTAVO GIROTTI | 1:22.462 |
2 | 4 | RUBÉN DIEGUEZ | 1:22.494 |
3 | 3 | AUGUSTO CAPORELLI | 1:22.599 |
4 | 18 | ADRIÁN ASPROMONTE | 1:22.758 |
5 | 9 | PABLO CÓRDOBA | 1:23.925 |
6 | 2 | GUSTAVO GONZÁLEZ | 1:24.000 |
7 | 5 | HUGO RUDOLF | 1:24.000 |
8 | 11 | DANIEL DOMINGUEZ | 1:29.298 |
9 | 10 | OSVALDO DIEGUEZ | 1:30.710 |
10 | 8 | PABLO TARLÓN | |
11 | 21 | MARCELO PUGLIA | |
12 | 13 | CHRISTIAN DOSE | |
13 | 16 | JUAN MANUEL DOSE |