2da FINAL
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 11 | 21:01.953 | |
2 | 44 | ALEJANDRO FRANGIOLI | 11 | 21:04.028 | 2.075 |
3 | 9 | LUCAS SANCHEZ | 11 | 21:08.547 | 6.594 |
4 | 99 | ADRIAN ASPROMONTE | 11 | 21:13.231 | 11.278 |
5 | 77 | EDY PERDIGUERO | 11 | 21:18.350 | 16.397 |
6 | 88 | CARLOS VELARDE | 11 | 21:49.729 | 47.776 |
7 | 8 | SERGIO CAPEANS | 10 | 21:50.369 | 1 Vuelta |
8 | LEONARDO PERRONE | 7 | 13:43.389 | 4 Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 8 SERGIO CAPEANS TIEMPO 1:53.537 PROMEDIO 138.072 KM/HS
AUTO 65 MARTIN ABELEDO APERCIBIDO POR MP AL AUTO 9 LUCAS SANCHEZ
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm |
---|---|---|---|---|
1 | 8 | CAPEANS SERGIO | 3 | 1:54.397 |
2 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 3 | 1:54.416 |
3 | 4 | PERRONE LEONARDO | 4 | 1:54.547 |
4 | 99 | ASPROMONTE ADRIAN | 3 | 1:56.053 |
5 | 77 | PERDIGUERO EDY | 3 | 1:57.973 |
6 | 88 | VELARDE CARLOS | 3 | 2:01.201 |
7 | 44 | FRANGIOLI ALEJANDRO | S/T | |
8 | 9 | SANCHEZ LUCAS | S/T |
1ra FINAL
Pos N° Nombre Vtas Total T° Dif. 1°
1 65 RUDOLF/ABELEDO 12 22:58.601
2 44 FRANGIOLI ALEJANDRO 12 23:03.349 4.748
3 8 CAPEANS SERGIO 12 23:07.616 9.015
4 9 SANCHEZ LUCAS 12 23:09.557 10.956
5 88 VELARDE CARLOS 12 23:52.872 54.271
6 99 ASPROMONTE ADRIAN 12 23:57.135 58.534
7 77 PERDIGUERO EDY 11 23:51.834 1 Vuelta
8 4 PERRONE LEONARDO 8 15:23.261 4 Vueltas
RECORD DE VUELTA AUTO N°8 CAPEANS SERGIO TIEMPO 1:53.104 PROMEDIO 137.879 KM/HS
AUTO 8 SERGIO CAPEANS RECARGO DE 15 SEG POR NO REALIZAR CHICANA
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | RUDOLF/ABELEDO | 3 | 1:53.927 | |
2 | 8 | CAPEANS SERGIO | 3 | 1:54.098 | 0.171 |
3 | 99 | ASPROMONTE ADRIAN | 3 | 1:54.314 | 0.387 |
4 | 4 | PERRONE LEONARDO | 4 | 1:54.450 | 0.523 |
5 | 77 | PERDIGUERO EDY | 3 | 1:57.358 | 3.431 |
6 | 88 | VELARDE CARLOS | 3 | 1:58.697 | 4.770 |
7 | 44 | FRANGIOLI ALEJANDRO | S/T | ||
8 | 9 | SANCHEZ LUCAS | S/T |
2do ENTRENAMIENTO
Pos N° Nombre Vtas Mejor Tm Dif. 1°
1 4 PERRONE LEONARDO 5 1:50.378
2 8 CAPEANS SERGIO 3 1:53.869 3.491
3 77 PERDIGUERO EDY 2 1:54.460 4.082
4 99 ASPROMONTE ADRIAN 3 1:54.577 4.199
5 44 FRANGIOLI ALEJANDRO 4 1:56.148 5.770
6 88 VELARDE CARLOS 5 1:56.906 6.528
7 9 SANCHEZ LUCAS 2 2:17.525 27.147
1er ENTRENAMIENTO
Pos N° Nombre Vtas Mejor Tm Dif. 1°
1 65 RUDOLF/ABELEDO 4 1:53.259
2 9 SANCHEZ LUCAS 5 1:55.903 2.644
3 44 FRANGIOLI ALEJANDRO 3 1:56.820 3.561
4 4 PERRONE LEONARDO 2 2:04.980 11.721
5 99 ASPROMONTE ADRIAN 4 2:05.210 11.951