FINAL
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | JAVIER AZAR | 12 | 21:03.147 | |
2 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 12 | 21:08.161 | 5.014 |
3 | 49 | SAVINO/TARLON | 12 | 21:08.280 | 5.133 |
4 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 12 | 21:11.879 | 8.732 |
5 | 7 | RUBEN DIEGUEZ | 12 | 21:17.543 | 14.396 |
6 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 12 | 21:28.334 | 25.187 |
7 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 12 | 21:33.354 | 30.207 |
8 | 22 | GUSTAVO GONZALEZ | 12 | 21:49.892 | 46.745 |
9 | 8 | GERMAN GAUTO | 12 | 22:00.779 | 57.632 |
10 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 22:08.987 | 1:05.840 |
11 | 10 | ANTONIO CAIA | 12 | 22:16.970 | 1:13.823 |
12 | 9 | DARIO DOSE | 12 | 22:31.425 | 1:28.278 |
13 | 3 | HUGO RUDOLF | 12 | 22:31.984 | 1:28.837 |
14 | 12 | OSVALDO DIEGUEZ | 12 | 22:51.146 | 1:47.999 |
15 | 28 | MARIN LIBERATTO | 10 | 19:02.623 | 2 Vueltas |
16 | 17 | BAUTISTA DOSE | 7 | 12:43.492 | |
17 | 30 | MAURO RIAL | 2 | 3:39.656 | |
18 | 32 | SEBASTIAN DE TENAZOS | N/E | ||
19 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | N/E |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 6 – CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:44.890 PROMEDIO 150.481 KM/HS
2da SERIE
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | JAVIER AZAR | 6 | 10:28.069 | |
2 | 7 | RUBEN DIEGUEZ | 6 | 10:33.632 | 5.563 |
3 | 3 | HUGO RUDOLF | 6 | 10:48.168 | 20.099 |
4 | 17 | BAUTISTA DOSE | 6 | 10:48.913 | 20.844 |
5 | 8 | GERMAN GAUTO | 6 | 10:49.108 | 21.039 |
6 | 30 | MAURO RIAL | 6 | 11:14.036 | 45.967 |
7 | 10 | ANTONIO CAIA | 6 | 11:20.323 | 52.254 |
8 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | N/E | ||
9 | 6 | CHRISTIAN DOSE | EXCLUIDO |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 20 JAVIER AZAR TIEMPO 1:44.627 PROMEDIO 151.321 KM/HS
AUTO 6 CHRISTIAN DOSE EXCLUIDO POR TÉCNICA (PESO)
1ra SERIE
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 49 | SAVINO/TARLON | 6 | 10:29.597 | |
2 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 6 | 10:30.283 | 0.686 |
3 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 10:38.057 | 8.460 |
4 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 6 | 10:44.850 | 15.253 |
5 | 9 | DARIO DOSE | 6 | 10:56.727 | 27.130 |
6 | 28 | MARIN LIBERATTO | 6 | 11:07.810 | 38.213 |
7 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 6 | 11:08.356 | 38.759 |
8 | 12 | OSVALDO DIEGUEZ | 5 | 9:31.414 | 1 Vuelta |
9 | 32 | SEBASTIAN DE TENAZOS | NRP | ||
10 | 22 | GUSTAVO GONZALEZ | EXCLUIDO |
RECORD DE VUELTA AUTO N° 49 SAVINO/TARLON TIEMPO 1:44.827 PROMEDIO 150.954 KM/HS
AUTO 22 GUSTAVO GONZALEZ EXCLUIDO POR TÉCNICA (PESO)
CLASIFICACIÓN
Pos N° Nombre Vtas Mejor Tm Dif. 1°
1 49 SAVINO/TARLON 4 1:43.119
2 20 AZAR JAVIER 4 1:44.016 0.897
3 2 GIROTTI GUSTAVO 4 1:44.546 1.427
4 6 DOSE CHRISTIAN 2 1:44.677 1.558
5 14 TRACOGNA ADRIAN 2 1:45.192 2.073
6 15 DOSE JUAN MANUEL 4 1:45.415 2.296
7 17 DOSE BAUTISTA 4 1:46.131 3.012
8 31 TONLORENZI/BANFI 4 1:46.705 3.586
9 3 RUDOLF HUGO 4 1:46.796 3.677
10 22 GONZALEZ GUSTAVO 4 1:47.022 3.903
11 7 DIEGUEZ RUBEN 4 1:47.112 3.993
12 12 DIEGUEZ OSVALDO 4 1:47.174 4.055
13 4 ASPROMONTE ADRIAN 3 1:47.628 4.509
14 8 GAUTO GERMAN 4 1:48.001 4.882
15 9 DOSE DARIO 4 1:48.189 5.070
16 10 CAIA ANTONIO 4 1:50.134 7.015
17 28 LIBERATTO MARTIN 4 1:51.545 8.426
18 30 RIAL MAURO 1 2:14.211 31.092
19 32 DE TEZANOS SEBASTIAN S/T
2DO ENTRENAMIENTO
Pos N° Nombre Vtas Mejor Tm Dif. 1°
1 2 GIROTTI GUSTAVO 3 1:44.294
2 20 AZAR JAVIER 4 1:44.491 0.197
3 49 SAVINO/TARLON 2 1:44.801 0.507
4 14 TRACOGNA ADRIAN 4 1:45.003 0.709
5 6 DOSE CHRISTIAN 2 1:45.169 0.875
6 7 DIEGUEZ RUBEN 3 1:45.670 1.376
7 17 DOSE BAUTISTA 3 1:46.087 1.793
8 31 TONLORENZI/BANFI 4 1:46.350 2.056
9 15 DOSE JUAN MANUEL 3 1:46.419 2.125
10 3 RUDOLF HUGO 5 1:47.086 2.792
11 9 DOSE DARIO 4 1:47.465 3.171
12 22 GONZALEZ GUSTAVO 3 1:47.676 3.382
13 4 ASPROMONTE ADRIAN 3 1:48.171 3.877
14 8 GAUTO GERMAN 3 1:48.580 4.286
15 30 RIAL MAURO 3 1:48.718 4.424
16 12 DIEGUEZ OSVALDO 3 1:49.804 5.510
17 10 CAIA ANTONIO 3 1:50.998 6.704
18 28 LIBERATTO MARTIN 3 1:52.652 8.358
19 32 DE TENAZOS SEBASTIAN 1 1:53.441 9.147
1er ENTRENAMIENTO
Pos N° Nombre Vtas Mejor Tm Dif. 1°
1 14 TRACOGNA ADRIAN 3 1:44.319
2 6 DOSE CHRISTIAN 3 1:44.659 0.340
3 7 DIEGUEZ RUBEN 2 1:45.217 0.898
4 3 RUDOLF HUGO 3 1:45.868 1.549
5 17 DOSE BAUTISTA 3 1:46.476 2.157
6 15 DOSE JUAN MANUEL 3 1:46.933 2.614
7 8 GAUTO GERMAN 3 1:47.034 2.715
8 4 ASPROMONTE ADRIAN 3 1:47.923 3.604
9 9 DOSE DARIO 3 1:48.950 4.631
10 32 DE TENAZOS SEBASTIAN 3 1:50.322 6.003
11 30 RIAL MAURO 3 1:50.669 6.350
12 31 TONLORENZI/BANFI 3 1:52.972 8.653
13 28 LIBERATTO MARTIN 3 1:53.846 9.527
14 10 CAIA ANTONIO 3 1:55.420 11.101
15 49 SAVINO/TARLON 2 1:56.243 11.924
16 22 GONZALEZ GUSTAVO 2 2:09.696 25.377