FINAL CARRERA 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 12 | 23:36.157 | |
| 2 | 6 | LEO PERRONE | 12 | 23:36.628 | 0.471 |
| 3 | 95 | HORACIO VALENTI | 12 | 23:55.797 | 19.640 |
| 4 | 5 | CARLOS VELARDE | 12 | 24:25.680 | 49.523 |
| 5 | 60 | PABLO FRAGA | 12 | 25:03.979 | 1:27.822 |
| 6 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 11 | 21:40.025 | 1 Vuelta |
| 7 | 11 | NICOLAS CRESPI | 4 | 7:29.700 | 8 Vueltas |
| 8 | 2 | SERGIO CAPEANS | 3 | 5:36.809 | 9 Vueltas |
| 9 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | NE |
RECORD DE VUELTA: 4 – ADRIAN ASPROMONTE TIEMPO 1:53.521 a 134.222 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:52.449 |
| 2 | 6 | LEO PERRONE | 1:53.001 |
| 3 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:53.132 |
| 4 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:53.989 |
| 5 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:54.397 |
| 6 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:54.773 |
| 7 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:56.086 |
| 8 | 5 | CARLOS VELARDE | 1:56.603 |
| 9 | 60 | PABLO FRAGA | 2:43.552 |
FINAL CARRERA 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NICOLAS CRESPI | 11 | 20:52.040 | |
| 2 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 11 | 20:53.197 | 1.157 |
| 3 | 2 | SERGIO CAPEANS | 11 | 20:54.293 | 2.253 |
| 4 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 11 | 21:10.980 | 18.940 |
| 5 | 5 | CARLOS VELARDE | 11 | 21:17.053 | 25.013 |
| 6 | 95 | HORACIO VALENTI | 11 | 21:32.259 | 40.219 |
| 7 | 6 | LEO PERRONE | 11 | 21:50.472 | 58.432 |
| 8 | 60 | PABLO FRAGA | 5 | 14:47.399 | 6 Vueltas |
| 9 | 30 | GARCIA/ GARCIA | NE |
RECORD DE VUELTA: 4 – ADRIAN ASPROMONTE TIEMPO 1:52.428 a 139.165 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:52.364 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:52.396 | 0.032 |
| 3 | 6 | LEO PERRONE | 1:52.751 | 0.387 |
| 4 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:52.852 | 0.488 |
| 5 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:53.251 | 0.887 |
| 6 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:53.921 | 1.557 |
| 7 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:56.044 | 3.680 |
| 8 | 5 | CARLOS VELARDE | 1:56.235 | 3.871 |
| 9 | 60 | PABLO FRAGA | 2:01.478 | 9.114 |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:52.501 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:52.943 | 0.442 |
| 3 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:53.581 | 1.080 |
| 4 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:54.184 | 1.683 |
| 5 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:54.895 | 2.394 |
| 6 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:56.351 | 3.850 |
| 7 | 5 | CARLOS VELARDE | 1:56.736 | 4.235 |
| 8 | 60 | PABLO FRAGA | 2:02.119 | 9.618 |
| 9 | 6 | LEO PERRONE |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:54.317 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:57.957 | 3.640 |
| 3 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:58.006 | 3.689 |
| 4 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:59.091 | 4.774 |
| 5 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 2:15.025 | 20.708 |
| 6 | 60 | PABLO FRAGA | 2:44.282 | 49.965 |
| 7 | 6 | LEO PERRONE | 3:05.213 | 1:10.896 |
| 8 | 95 | HORACIO VALENTI | S/T | |
| 9 | 5 | CARLOS VELARDE | S/T |

