Fecha 4 - 2022
4 y 5 de Junio
Autódromo de La Plata
– Largo con chicana –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Marca | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI Gustavo | BMW | 10 | 18:09.644 | |
2 | 7 | RUDOLF Hugo | BMW | 10 | 18:13.332 | 3.688 |
3 | 3 | GONZALEZ Gustavo | BMW | 10 | 18:14.267 | 4.623 |
4 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | BMW | 10 | 18:22.855 | 13.211 |
5 | 13 | CAPORELLI Augusto | BMW | 10 | 18:23.075 | 13.431 |
6 | 21 | TRACOGNA Adrián | M. Benz | 10 | 18:36.778 | 27.134 |
7 | 12 | CORDOBA Pablo | BMW | 10 | 18:46.769 | 37.125 |
8 | 14 | SAMANÁ Damian | BMW | 10 | 18:51.602 | 41.958 |
EX | 4 | DIEGUEZ Rubén | Audi | 10 | 18:07.393 | EX |
Márgen de victoria 3.688 Velocidad media 145,369 Mejor t° de vuelta 1:48.169 Mejor Vel. 146,438 Mejor vuelta para 10 – FRANGIOLI Alejandro
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Rubén | Audi | 1:48.203 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | BMW | 1:48.292 | 0.089 |
3 | 7 | RUDOLF Hugo | BMW | 1:48.304 | 0.101 |
4 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | BMW E46 | 1:48.609 | 0.406 |
5 | 3 | GONZALEZ Gustavo | BMW | 1:48.618 | 0.415 |
6 | 13 | CAPORELLI Augusto | BMW | 1:48.637 | 0.434 |
7 | 21 | TRACOGNA Adrián | M. Benz C | 1:49.721 | 1.518 |
8 | 12 | CORDOBA Pablo | BMW E36 | 1:50.614 | 2.411 |
9 | 14 | SAMANÁ Damian | BMW | 1:52.388 | 4.185 |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Rubén | Audi | 1:47.505 | |
2 | 7 | RUDOLF Hugo | BMW | 1:48.656 | 1.151 |
3 | 3 | GONZALEZ Gustavo | BMW | 1:48.968 | 1.463 |
4 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | BMW | 1:49.352 | 1.847 |
5 | 12 | CORDOBA Pablo | BMW | 1:49.754 | 2.249 |
6 | 13 | CAPORELLI Augusto | BMW | 1:49.827 | 2.322 |
7 | 21 | TRACOGNA Adrián | M. Benz C | 1:50.194 | 2.689 |
8 | 14 | SAMANÁ Damian | BMW | 1:52.483 | 4.978 |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Marca | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | BMW | 1:47.359 | |
2 | 4 | DIEGUEZ Rubén | Audi | 1:48.999 | 1.640 |
3 | 12 | CORDOBA Pablo | BMW | 1:49.165 | 1.806 |
4 | 7 | RUDOLF Hugo | BMW | 1:49.283 | 1.924 |
5 | 3 | GONZALEZ Gustavo | BMW | 1:49.645 | 2.286 |
6 | 13 | CAPORELLI Augusto | BMW | 1:49.677 | 2.318 |
7 | 21 | TRACOGNA Adrián | M. Benz C | 1:50.085 | 2.726 |
8 | 14 | SAMANÁ Damian | BMW | 1:52.919 | 5.560 |
9 | 1 | GIROTTI Gustavo | BMW | 1:55.910 | 8.551 |