FINAL
Pos. N° Nombre Vueltas Total T° Dif. resp. 1°
1 6 GARCIA Lucas 14 27:45.393
2 3 VAZQUEZ Eugenio 14 27:45.956 0.563
3 1 Galdi Claudio 14 27:46.807 1.414
4 7 Artacho Mariano 14 27:47.583 2.190
5 30 Garcia Alejandro 12 23:08.415 2 Vueltas
6 17 Rudolf Marcos 7 15:19.334 7 Vueltas
7 15 CAPEANS Sergio 1 1:45.541 13 Vueltas
8 8 Perrone Leonardo 1 1:45.921 EX
Record de vuelta auto n° 30 – Garcia Alejandro Tiempo 1:34.316 Promedio 101.472 Km/h
AUTO 8 L PERRONE EXCLUIDO +3 PUESTOS EN SU PRÓXIMA CLASIFICA
SERIE UNICA
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° sp. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Garcia Alejandro | 6 | 10:39.798 | |
2 | 6 | GARCIA Lucas | 6 | 10:40.129 | 0.331 |
3 | 7 | Artacho Mariano | 6 | 10:45.114 | 5.316 |
4 | 8 | Perrone Leonardo | 6 | 10:58.510 | 18.712 |
5 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | 6 | 10:59.425 | 19.627 |
6 | 17 | Rudolf Marcos | 6 | 11:02.963 | 23.165 |
7 | 1 | Galdi Claudio | 6 | 11:12.162 | 32.364 |
8 | 15 | CAPEANS Sergio | 0 | ||
9 | 24 | Federico Rudolf | nrp |
Record de vuelta auto n° 30 – Garcia Alejandro Tiempo 1:33.611 Promedio 128.946 Km/h
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 30 | Garcia Alejandro | 1:34.001 | |
2 | 7 | Artacho Mariano | 1:34.401 | 0.400 |
3 | 6 | GARCIA Lucas | 1:35.126 | 1.125 |
4 | 1 | Galdi Claudio | 1:36.095 | 2.094 |
5 | 17 | Rudolf Marcos | 1:36.623 | 2.622 |
6 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | 1:36.676 | 2.675 |
7 | 15 | CAPEANS Sergio | 1:46.876 | 12.875 |
8 | 8 | Perrone Leonardo | ||
9 | 24 | Federico Rudolf |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | if. resp. 1 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | GARCIA Lucas | 1:34.169 | |
2 | 7 | Artacho Mariano | 1:35.437 | 1.268 |
3 | 1 | Galdi Claudio | 1:36.570 | 2.401 |
4 | 17 | Rudolf Marcos | 1:36.910 | 2.741 |
5 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | 1:38.356 | 4.187 |
6 | 15 | CAPEANS Sergio | 1:40.425 | 6.256 |
7 | 24 | Federico Rudolf | 1:41.559 | 7.390 |
1er ENTRENAMIENTO
TIEMPOS NO REGISTRADOS POR PROBLEMAS DE CRONOMETRAJE
GRAL ENTRENAMIENTOS VIERNES
Posicion | Piloto | Tiempo | Diferencia |
---|---|---|---|
1 | Claudio Galdi | 1´37´´550/1000 | |
2 | Marcos Rudolf | 1´37´´799/1000 | 249/1000 |
3 | Eugenio Vázquez | 1´38´´700/1000 | 1´150/1000 |
4 | Leo Perrone | 1´39´´500/1000 | 1´950/1000 |
5 | Federico Rudolf | 1´42´´700/1000 | 5´150/1000 |
6 | Sergio Capeans | s/t | |
7 | Lucas Garcia | s/t | |
8 | Alejandro Garcia | s/t | |
9 | Gustavo Catania | s/t | |