FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 10 | 17;51.729 | ||
2 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 10 | 17;52.171 | 0.442 | |
3 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 10 | 17;52.290 | 0.561 | |
4 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 10 | 17;52.675 | 0.946 | |
5 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 10 | 17;53.543 | 1.814 | |
6 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 10 | 17;56.866 | 5.137 | |
7 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 10 | 17;59.377 | 7.648 | |
8 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 10 | 18;00.498 | 8.769 | |
9 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 10 | 18;01.252 | 9.523 | |
10 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 10 | 18;01.879 | 10.150 | |
11 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 10 | 18;10.451 | 18.722 | |
12 | 24 | GRANARA, RAMIRO | BMW | 10 | 18;11.886 | 20.157 | |
13 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 10 | 18;14.688 | 22.959 | |
14 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 10 | 18;21.478 | 29.749 | |
15 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 10 | 18;43.468 | 51.739 | |
16 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 8 | 14;32.587 | 2 VTAS | |
17 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 8 | 18;43.300 | 2 VTAS |
PROMEDIO: 143,264 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 10 (DIÉGUEZ) Vta 5 en 1:40.515 a 152,753 Km/h
SERIE UNICA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 10;18.225 | |
2 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 5 | 10;18.426 | 0.201 |
3 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 10;18.660 | 0.435 |
4 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 5 | 10;19.113 | 0.888 |
5 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 10;19.868 | 1.643 |
6 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 5 | 10;20.316 | 2.091 |
7 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 5 | 10;20.553 | 2.328 |
8 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 10;23.865 | 5.640 |
9 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 5 | 10;23.913 | 5.688 |
10 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 5 | 10;26.126 | 7.901 |
11 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 5 | 10;26.193 | 7.968 |
12 | 24 | GRANARA, RAMIRO | BMW | 5 | 10;26.414 | 8.189 |
13 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 5 | 10;27.160 | 8.935 |
14 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 5 | 10;30.617 | 12.392 |
15 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 11;11.077 | 52.852 |
16 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 0 | 5 VTAS | |
17 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 0 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 124,178 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 11 (TARLON) Vta 5 en 1:40.058 a 153,451 Km/h
NRP:
NRO 10 (DIÉGUEZ)
NRO 12 (TRACOGNA)
CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;38.034 | |
2 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;38.343 | 0.309 |
3 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 4 | 01;38.609 | 0.575 |
4 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;38.678 | 0.644 |
5 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;38.707 | 0.673 |
6 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 4 | 01;39.381 | 1.347 |
7 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.400 | 1.366 |
8 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.408 | 1.374 |
9 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 4 | 01;39.861 | 1.827 |
10 | 24 | GRANARA, RAMIRO | BMW | 4 | 01;40.092 | 2.058 |
11 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 01;40.308 | 2.274 |
12 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;40.535 | 2.501 |
13 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;42.632 | 4.598 |
14 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 4 | 01;43.445 | 5.411 |
15 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 3 | 01;43.750 | 5.716 |
16 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 4 | 01;43.914 | 5.880 |
17 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 2 | 3.928 |
PROMEDIO: 156,619 Km/h
RETIRO DE TIEMPOS AUTO N° 17 ( GAUTO ) POR NO RESPETAR BANDERAS EN PISTA
3RO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;38.564 | |
2 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 5 | 01;38.795 | 0.231 |
3 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 7 | 01;39.116 | 0.552 |
4 | 4 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;39.306 | 0.742 |
5 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 7 | 01;39.787 | 1.223 |
6 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.855 | 1.291 |
7 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 8 | 01;40.192 | 1.628 |
8 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 7 | 01;40.269 | 1.705 |
9 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 2 | 01;41.105 | 2.541 |
10 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 7 | 01;42.394 | 3.830 |
11 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 3 | 01;42.865 | 4.301 |
12 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 01;43.272 | 4.708 |
13 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 6 | 01;43.637 | 5.073 |
PROMEDIO: 155,776 Km/h
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 2 | 01;36.962 | |
2 | 3 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 5 | 01;38.017 | 1.055 |
3 | 18 | DOSE, BAUTISTA | MERCEDES BENZ | 4 | 01;38.772 | 1.810 |
4 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 4 | 01;39.260 | 2.298 |
5 | 1 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 3 | 01;39.887 | 2.925 |
6 | 5 | RUDOLF, HUGO | BMW | 7 | 01;40.242 | 3.280 |
7 | 12 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 3 | 01;40.469 | 3.507 |
8 | 11 | TARLON, PABLO | BMW | 3 | 01;40.497 | 3.535 |
9 | 14 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 3 | 01;40.845 | 3.883 |
10 | 21 | VALENTÍ, HORACIO | AUDI | 5 | 01;45.299 | 8.337 |
11 | 20 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 2 | 01;45.626 | 8.664 |
12 | 15 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;47.426 | 10.464 |
13 | 16 | DOSE, DARIO | BMW | 3 | 01;48.003 | 11.041 |
14 | 17 | GAUTO, GERMAN | BMW | 4 | 01;48.357 | 11.395 |
15 | 6 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 0 |
PROMEDIO: 158,351 Km/h
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 6 | 01;40.245 |
PROMEDIO: 153,165 Km/h