FINAL CARRERA 2
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 12 15;48.922
2 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 12 15;49.440 0.518
3 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 12 15;55.305 6.383
4 77 PERDIGUERO, EDY FIESTA 12 16;06.801 17.879
5 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO FIESTA 12 16;07.092 18.170
6 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 12 16;24.312 35.390
7 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 12 16;24.655 35.733
8 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 12 16;32.403 43.481
9 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 12 16;42.465 53.543
10 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 12 16;53.322 1;04.400
RECORD DE VUELTA: Nro 8 (CAPEANS) Vta 9 en 1:18.268 a 133,388 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
Pos. N° Nombre MARCA 2° Mejor
1 65 RUDOLF/ ABELEDO RENAULT 1:18.674
2 8 CAPEANS SERGIO FIESTA 1:18.987
3 99 ASPROMONTE ADRIAN FIESTA 1:19.463
4 88 VELARDE CARLOS FIESTA 1:20.594
5 44 FRANGIOLI ALEJANDRO FIESTA 1:20.783
6 67 GONZALEZ / CAMPS FIESTA 1:21.703
7 4 PERRONE LEONARDO CORSA 1:22.302
9 9 SANCHEZ LUCAS CORSA 1:23.012
8 18 VARDACAS ALEJANDRO FIESTA 1:23.325
10 77 PERDIGUERO EDY FIESTA
FINAL CARRERA 1
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 12 16;47.720
2 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 12 16;49.325 1.605
3 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO FIESTA 12 16;49.567 1.847
4 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 12 16;50.682 2.962
5 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 12 16;54.569 6.849
6 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 12 16;56.016 8.296
7 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 12 17;01.872 14.152
8 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 12 17;12.619 24.899
9 77 PERDIGUERO, EDY FIESTA 5 06;45.452 7 VTAS
10 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 4 09;18.972 8 VTAS
RECORD DE VUELTA: Nro 65 (RUDOLF) Vta 6 en 1:18.813 a 132,465 Km/h
APERCIBIDO AUTO N° 8(CAPEANS) POR MANIOBRA PELIGROSA ALA UTO N°65(RUDOLF)
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 5 01;18.518
2 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 5 01;18.968 0.450
3 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 5 01;19.200 0.682
4 88 VELARDE, CARLOS FIESTA 5 01;20.237 1.719
5 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO FIESTA 5 01;20.266 1.748
6 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 5 01;21.205 2.687
7 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 5 01;22.206 3.688
8 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 5 01;22.636 4.118
9 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 5 01;22.812 4.294
10 77 PERDIGUERO, EDY FIESTA 0
2DO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 9 01;18.981
2 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 9 01;19.519 0.538
3 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO FIESTA 9 01;19.583 0.602
4 77 PERDIGUERO, EDY FIESTA 7 01;19.807 0.826
5 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 8 01;20.703 1.722
6 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 4 01;20.821 1.840
7 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 4 01;21.936 2.955
8 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 6 01;22.576 3.595
1ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 8 CAPEANS, SERGIO FIESTA 6 01;19.022
2 99 ASPROMONTE, ADRIÁN FIESTA 10 01;19.332 0.310
3 65 RUDOLF, ABELEDO RENAULT 9 01;20.043 1.021
4 4 PERRONE, LEONARDO CORSA 10 01;20.492 1.470
5 67 CAMPS, GONZÁLEZ FIESTA 9 01;21.597 2.575
6 18 VARDACAS, ALEJANDRO FIESTA 9 01;22.054 3.032
7 9 SANCHEZ, LUCAS CORSA 0