FINAL
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 10 18;52.953
2 49 SAVINO, TARLON BMW 10 19;07.438 14.485
3 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 10 19;07.439 14.486
4 31 TONLORENZI, BANFI BMW 10 19;12.280 19.327
5 20 AZAR, JAVIER BMW 10 19;31.077 38.124
6 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 10 19;37.911 44.958
7 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 19;44.067 51.114
8 17 DOSE, BAUTISTA BMW 10 19;44.068 51.115
9 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 10 19;44.171 51.218
10 10 CAIA, ANTONIO BMW 10 19;56.524 1;03.571
11 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 10 19;56.662 1;03.709
12 30 RIAL, MAURO BMW 10 20;15.761 1;22.808
13 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 4 08;58.512 6 VTAS
14 9 DOSE, DARIO BMW 3 06;35.120 7 VTAS
15 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 1 02;33.614 9 VTAS
16 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 1 02;39.248 9 VTAS
RECORD DE VUELTA: Nro 49 (SAVINO) Vta 8 en 1:44.840 a 146,452 Km/h RECARGO AUTO N°17(DOSE) POR TOQUE AL AUTO N°3 (RUDOLF) RECARGO AUTO N°6(DOSE) POR TOQUE AL AUTO N°49 (SAVINO)
SPRINT
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 5 08;07.301
2 49 SAVINO, TARLON BMW 5 08;07.948 0.647
3 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 5 08;12.344 5.043
4 3 RUDOLF, HUGO BMW 5 08;17.285 9.984
5 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 5 08;17.414 10.113
6 31 TONLORENZI, BANFI BMW 5 08;18.847 11.546
7 17 DOSE, BAUTISTA BMW 5 08;19.066 11.765
8 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 5 08;19.292 11.991
9 9 DOSE, DARIO BMW 5 08;21.928 14.627
10 20 AZAR, JAVIER BMW 5 08;24.381 17.080
11 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 5 08;26.398 19.097
12 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 5 08;27.169 19.868
13 30 RIAL, MAURO BMW 5 08;31.445 24.144
14 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 5 08;33.531 26.230
15 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 08;41.982 34.681
16 10 CAIA, ANTONIO BMW 5 08;46.516 39.215
17 28 LIBERATTO, MARTIN SEAT 5 09;08.150 1;00.849
18 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 0 5 VTAS
RECORD DE VUELTA: Nro 2 (GIROTTI) Vta 3 en 1:34.085 a 163,192 Km/h
NRP: NRO 12 (DIEGUEZ)
CLASIFICACIÓN
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 49 SAVINO, TARLON BMW 4 01;35.031
2 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 4 01;35.189 0.158
3 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;35.420 0.389
4 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 4 01;36.221 1.190
5 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 4 01;36.318 1.287
6 17 DOSE, BAUTISTA BMW 3 01;36.649 1.618
7 3 RUDOLF, HUGO BMW 4 01;36.676 1.645
8 31 TONLORENZI, BANFI BMW 4 01;37.202 2.171
9 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 4 01;37.306 2.275
10 9 DOSE, DARIO BMW 4 01;38.124 3.093
11 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 4 01;39.919 4.888
12 10 CAIA, ANTONIO BMW 3 01;40.086 5.055
13 30 RIAL, MAURO BMW 4 01;40.341 5.310
14 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 2 01;40.662 5.631
15 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 3 01;40.722 5.691
16 28 LIBERATTO, MARTIN SEAT 2 01;52.290 17.259
17 20 AZAR, JAVIER BMW 0
18 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 0
2DO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 20 AZAR, JAVIER BMW 2 01;35.526
2 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 8 01;35.976 0.450
3 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 3 01;36.839 1.313
4 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 5 01;37.442 1.916
5 49 SAVINO, TARLON BMW 6 01;37.738 2.212
6 3 RUDOLF, HUGO BMW 7 01;37.855 2.329
7 17 DOSE, BAUTISTA BMW 2 01;38.150 2.624
8 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 5 01;38.398 2.872
9 31 TONLORENZI, BANFI BMW 6 01;38.509 2.983
10 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 8 01;38.791 3.265
11 9 DOSE, DARIO BMW 6 01;40.051 4.525
12 30 RIAL, MAURO BMW 3 01;41.569 6.043
13 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 1 01;56.985 21.459
14 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 2 02;12.484 36.958
15 28 LIBERATTO, MARTIN SEAT 0
1ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 2 01;35.919
2 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 6 01;36.389 0.470
3 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 5 01;36.566 0.647
4 49 SAVINO, TARLON BMW 6 01;37.957 2.038
5 17 DOSE, BAUTISTA BMW 5 01;38.024 2.105
6 37 TOMASELLO, JUAN JOSÉ BMW 3 01;38.122 2.203
7 3 RUDOLF, HUGO BMW 4 01;38.277 2.358
8 20 AZAR, JAVIER BMW 2 01;39.036 3.117
9 9 DOSE, DARIO BMW 6 01;39.558 3.639
10 31 TONLORENZI, BANFI BMW 5 01;39.590 3.671
11 30 RIAL, MAURO BMW 6 01;39.658 3.739
12 4 ASPROMONTE, ADRIÁN BMW 4 01;40.443 4.524
13 10 CAIA, ANTONIO BMW 1 01;45.818 9.899
14 32 DE TEZANOS, SEBASTIAN BMW 2 01;49.444 13.525