FINAL CARRERA 2
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | LEO PERRONE | 11 | 20:48.010 | |
| 2 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 11 | 21:03.064 | 15.054 |
| 3 | 95 | HORACIO VALENTI | 11 | 21:27.441 | 39.431 |
| 4 | 11 | NICOLAS CRESPI | 11 | 21:33.125 | 45.115 |
| 5 | 5 | CARLOS VELARDE | 11 | 21:44.425 | 56.415 |
| 6 | 60 | PABLO FRAGA | 10 | 22:16.092 | 1 Vuelta |
| 30 | GARCIA/ GARCIA | 7 | 13:12.336 | ||
| 1 | HUGO RUDOLF | 3 | 6:29.467 | ||
| 2 | SERGIO CAPEANS | ||||
| 24 | ADRIAN TRACOGNA |
RECORD DE VUELTA:30 GARCIA/GARCIA – TIEMPO 1;50.943 a 139.614 Km/h
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | 2° Mejor |
|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:52.660 |
| 2 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:53.537 |
| 3 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:53.961 |
| 4 | 6 | LEO PERRONE | 1:54.008 |
| 5 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:54.772 |
| 6 | 24 | ADRIAN TRACOGNA | 1:55.287 |
| 7 | 1 | HUGO RUDOLF | 1:55.772 |
| 8 | 5 | CARLOS VELARDE | 1:57.788 |
| 9 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:57.998 |
FINALCARRERA 1
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | NICOLAS CRESPI | 10 | 21:40.737 | |
| 2 | 6 | LEO PERRONE | 10 | 21:44.095 | 3.358 |
| 3 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 10 | 21:44.318 | 3.581 |
| 4 | 24 | ADRIAN TRACOGNA | 10 | 21:55.854 | 15.117 |
| 5 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 10 | 21:58.211 | 17.474 |
| 6 | 5 | CARLOS VELARDE | 10 | 22:28.093 | 47.356 |
| 7 | 95 | HORACIO VALENTI | 10 | 22:47.722 | 1:06.985 |
| 8 | 1 | HUGO RUDOLF | 10 | 22:48.037 | 1:07.300 |
| 9 | 60 | PABLO FRAGA | 9 | 21:53.330 | 1 Vuelta |
| 10 | 2 | SERGIO CAPEANS | 4 | 11:22.329 | 6 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 11 NICOLAS CRESPI – TIEMPO 2.00,511 a 121,777 Km/h
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 11 NICOLAS CRESPI 1:52.493
2 30 GARCIA/ GARCIA 1:52.804 0.311
3 6 LEO PERRONE 1:52.881 0.388
4 4 ADRIAN ASPROMONTE 1:53.620 1.127
5 2 SERGIO CAPEANS 1:53.891 1.398
6 24 ADRIAN TRACOGNA 1:55.088 2.595
7 1 HUGO RUDOLF 1:55.344 2.851
8 5 CARLOS VELARDE 1:55.567 3.074
9 95 HORACIO VALENTI 1:57.826 5.333
10 60 PABLO FRAGA 1:59.690 7.197
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 30 GARCIA/ GARCIA 1:52.849
2 6 LEO PERRONE 1:53.160 0.311
3 4 ADRIAN ASPROMONTE 1:53.827 0.978
4 2 SERGIO CAPEANS 1:55.031 2.182
5 11 NICOLAS CRESPI 1:55.855 3.006
6 1 HUGO RUDOLF 1:55.918 3.069
7 24 ADRIAN TRACOGNA 1:57.353 4.504
8 95 HORACIO VALENTI 1:57.641 4.792
9 5 CARLOS VELARDE 1:58.297 5.448
10 60 PABLO FRAGA 2:00.654 7.805
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 30 GARCIA/ GARCIA 2:12.828
2 24 ADRIAN TRACOGNA 2:15.655 2.827
3 11 NICOLAS CRESPI 2:36.787 23.959
4 60 PABLO FRAGA 2:39.279 26.451
5 1 HUGO RUDOLF 2:50.778 37.950
6 2 SERGIO CAPEANS 3:01.421 48.593
7 5 CARLOS VELARDE S/T
8 4 ADRIAN ASPROMONTE S/T
9 95 HORACIO VALENTI S/T
10 6 LEONARDO PERRONE S/T

