FINAL
| Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 12 | 19:23.907 | |
| 2 | 77 | VIDELE IAN | 12 | 19:24.517 | 0.610 |
| 3 | 1 | DOSE CHRISTIAN | 12 | 19:26.269 | 2.362 |
| 4 | 78 | STIER FRANCO | 12 | 19:34.611 | 10.704 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 12 | 19:37.582 | 13.675 |
| 6 | 15 | CORDOBA PABLO | 12 | 19:56.985 | 33.078 |
| 7 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 12 | 20:00.731 | 36.824 |
| 8 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | 12 | 20:08.913 | 45.006 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | 12 | 20:10.690 | 46.783 |
| 10 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | 12 | 20:16.618 | 52.711 |
| 11 | 7 | DOSE DARIO | 12 | 20:20.504 | 56.597 |
| 12 | 44 | KARACACHIAN VICTOR | 12 | 20:41.098 | 1:17.191 |
| 13 | 8 | CAIA ANTONIO | 12 | 20:46.639 | 1:22.732 |
| 14 | 65 | ABELEDO MARTIN | 12 | 20:53.724 | 1:29.817 |
| 15 | 49 | TARLON PABLO | 9 | 15:00.510 | 3 Vueltas |
| 16 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 8 | 13:16.192 | 4 Vueltas |
| 17 | 18 | LOPEZ TOMAS | 4 | 6:42.837 | 8 Vueltas |
| 18 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 2 | 3:18.543 | 10 Vueltas |
| 19 | 39 | VIDELE MARCELO | 12 | 19:39.983 | EX |
RECORD DE VUELTA: 5 – TRACOGNA ADRIAN TIEMPO 1:36.097 a 158.301 Km/h
AUTO 39 (VIDELE) EXCLUIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 18 (LOPEZ)
AUTO 44 (KARACACHIAN) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 7 (DOSE)
2DA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 5 | 8:03.065 | |
| 2 | 7 | DOSE DARIO | 5 | 8:08.663 | 5.598 |
| 3 | 3 | RUDOLF HUGO | 5 | 8:09.595 | 6.530 |
| 4 | 39 | VIDELE MARCELO | 5 | 8:10.022 | 6.957 |
| 5 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | 5 | 8:14.185 | 11.120 |
| 6 | 18 | LOPEZ TOMAS | 5 | 8:16.298 | 13.233 |
| 7 | 8 | CAIA ANTONIO | 5 | 8:17.836 | 14.771 |
| 8 | 44 | KARACACHIAN VICTOR | 5 | 8:19.779 | 16.714 |
| 9 | 49 | TARLON PABLO | 5 | 8:21.423 | 18.358 |
RECORD DE VUELTA: 5 – TRACOGNA ADRIAN TIEMPO 1:36.059 a 158.923 Km/h
1RA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 5 | 7:59.472 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 5 | 7:59.958 | 0.486 |
| 3 | 77 | VIDELE IAN | 5 | 8:03.628 | 4.156 |
| 4 | 1 | DOSE CHRISTIAN | 5 | 8:06.286 | 6.814 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 5 | 8:08.066 | 8.594 |
| 6 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 5 | 8:09.463 | 9.991 |
| 7 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | 5 | 8:17.032 | 17.560 |
| 8 | 65 | ABELEDO MARTIN | 5 | 8:19.984 | 20.512 |
| 9 | 15 | CORDOBA PABLO | 5 | 8:33.963 | 34.491 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2 | 3:41.109 | 3 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 1:35.428 a 160.114 Km/h
CLASIFICACION
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 1:35.289 | |
| 2 | 18 | LOPEZ TOMAS | 1:35.570 | 0.281 |
| 3 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 1:35.620 | 0.331 |
| 4 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:35.744 | 0.455 |
| 5 | 77 | VIDELE IAN | 1:36.215 | 0.926 |
| 6 | 7 | DOSE DARIO | 1:36.239 | 0.950 |
| 7 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 1:36.335 | 1.046 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:36.632 | 1.343 |
| 9 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:36.963 | 1.674 |
| 10 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:37.648 | 2.359 |
| 11 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | 1:37.926 | 2.637 |
| 12 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:38.764 | 3.475 |
| 13 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:39.002 | 3.713 |
| 14 | 44 | KARACACHIAN VICTOR | 1:39.039 | 3.750 |
| 15 | 65 | ABELEDO MARTIN | 1:39.242 | 3.953 |
| 16 | 49 | TARLON PABLO | 1:41.148 | 5.859 |
| 17 | 1 | DOSE CHRISTIAN | S/T | |
| 18 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | S/T | |
| 19 | 15 | CORDOBA PABLO | S/T |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCISCO | 1:35.498 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:35.859 | 0.361 |
| 3 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 1:36.276 | 0.778 |
| 4 | 18 | LOPEZ TOMAS | 1:36.433 | 0.935 |
| 5 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 1:36.625 | 1.127 |
| 6 | 77 | VIDELE IAN | 1:36.802 | 1.304 |
| 7 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:37.009 | 1.511 |
| 8 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:37.310 | 1.812 |
| 9 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | 1:38.001 | 2.503 |
| 10 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:38.143 | 2.645 |
| 11 | 7 | DOSE DARIO | 1:38.266 | 2.768 |
| 12 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:38.480 | 2.982 |
| 13 | 15 | CORDOBA PABLO | 1:39.007 | 3.509 |
| 14 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:39.202 | 3.704 |
| 15 | 44 | KARACACHIAN VICTOR | 1:39.616 | 4.118 |
| 16 | 65 | ABELEDO MARTIN | 1:39.928 | 4.430 |
| 17 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | 1:41.328 | 5.830 |
| 18 | 49 | TARLON PABLO | 1:43.037 | 7.539 |
| 19 | 1 | DOSE CHRISTIAN | S/T |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 1:36.906 | |
| 2 | 1 | DOSE CHRISTIAN | 1:37.082 | 0.176 |
| 3 | 18 | LOPEZ TOMAS | 1:37.645 | 0.739 |
| 4 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 1:39.382 | 2.476 |
| 5 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:39.578 | 2.672 |
| 6 | 77 | VIDELE IAN | 1:39.756 | 2.850 |
| 7 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 1:39.952 | 3.046 |
| 8 | 39 | VIDELE MARCELO | 1:40.069 | 3.163 |
| 9 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:40.290 | 3.384 |
| 10 | 15 | CORDOBA PABLO | 1:41.592 | 4.686 |
| 11 | 3 | RUDOLF HUGO | 1:42.116 | 5.210 |
| 12 | 65 | ABELEDO MARTIN | 1:42.300 | 5.394 |
| 13 | 78 | STIER FRANCISCO | 1:43.439 | 6.533 |
| 14 | 49 | TARLON PABLO | 1:43.539 | 6.633 |
| 15 | 8 | CAIA ANTONIO | 1:45.701 | 8.795 |
| 16 | 7 | DOSE DARIO | 1:48.735 | 11.829 |
| 17 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | 1:54.466 | 17.560 |
| 18 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | S/T | |
| 19 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | S/T |

