FECHA 5 - 2023
08 y 09 de Julio
Autódromo de Rosario
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GONZALEZ Gustavo | 10 | 18:53.149 | ||
2 | 16 | DOSE Juan Manuel | 10 | 18:54.578 | 1.429 | |
3 | 13 | DOSE Cristian | 10 | 18:54.815 | 1.666 | |
4 | 3 | CAPORELLI Augusto | 10 | 19:02.576 | 9.427 | |
5 | 1 | GIROTTI Gustavo | 10 | 19:13.570 | 20.421 | |
6 | 11 | DOMINGUEZ Daniel | 10 | 19:56.233 | 1:03.084 | |
18 | ASPROMONTE Adrian | 6 | 12:01.401 | 4 Vueltas | ||
4 | DIEGUEZ Ruben | 4 | 7:51.715 | 6 Vueltas | ||
10 | DIEGUEZ Osvaldo | 2 | 4:40.908 | 8 Vueltas | ||
EX | 19 | DOSE Bautista | 7 | 14:04.277 | EX |
AUTO 19 EXCLUIDO POR MP AL 18 Y 5 PUESTOS DE RECARGO EN SU PROXIMA CLASIFICACION
Márgen de victoria 1.429 Velocidad media 117,685 Mejor t° de vuelta 1:52.692 Mejor Vel. 118,336 Mejor vuelta para 4- DIEGUEZ Ruben
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI Augusto | 6 | 11:18.852 | |
2 | 2 | GONZALEZ Gustavo | 6 | 11:25.280 | 6.428 |
3 | 18 | ASPROMONTE Adrian | 6 | 11:28.291 | 9.439 |
4 | 16 | DOSE Juan Manuel | 6 | 11:30.083 | 11.231 |
5 | 10 | DIEGUEZ Osvaldo | 6 | 11:46.701 | 27.849 |
6 | 19 | DOSE Bautista | 6 | 11:48.645 | 29.793 |
7 | 11 | DOMINGUEZ Daniel | 6 | 12:02.922 | 44.07 |
8 | 1 | GIROTTI Gustavo | 6 | 12:15.792 | 56.94 |
9 | 13 | DOSE Cristian | 6 | 11:28.805 | 9.953 |
10 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 5 | 12:10.383 | 1 Vuelta |
AUTO 13 RECARGO DE PUESTOS POR MP AL 1
Márgen de victoria 6.428 Velocidad media 117,865 Mejor t° de vuelta 1:50.829 Mejor Vel. 120,325 Mejor vuelta para 4- DIEGUEZ Ruben
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | ASPROMONTE Adrian | 2:06.159 | |
2 | 19 | DOSE Bautista | 2:06.817 | 0.658 |
3 | 1 | GIROTTI Gustavo | 2:07.354 | 1.195 |
4 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 2:08.496 | 2.337 |
5 | 2 | GONZALEZ Gustavo | 2:10.270 | 4.111 |
6 | 3 | CAPORELLI Augusto | 2:10.430 | 4.271 |
7 | 16 | DOSE Juan Manuel | 2:12.111 | 5.952 |
8 | 13 | DOSE Cristian | 2:13.139 | 6.980 |
9 | 10 | DIEGUEZ Osvaldo | 2:19.817 | 13.658 |
10 | 11 | DOMINGUEZ Daniel | 2:31.312 | 25.153 |
AUTOS 10 Y 16 APERCIBIDOS POR NO RESPETAR SEÑALIZACION
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 1:50.837 | |
2 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:50.839 | 0.002 |
3 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:50.967 | 0.130 |
4 | 3 | CAPORELLI Augusto | 1:51.136 | 0.299 |
5 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:51.325 | 0.488 |
6 | 19 | DOSE CRISTIAN | 1:51.873 | 1.036 |
7 | 2 | GONZALEZ Gustavo | 1:52.484 | 1.647 |
8 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:53.256 | 2.419 |
9 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:57.498 | 6.661 |
10 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 2:01.955 | 11.118 |