FINAL INVITADOS
Pos. | N° | INVITADO | TITULAR | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° resp. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | PAULIDES Ju | GARCIA Lucas | 12 | 19:29.272 | |
2 | 10 | ABELEDO Mar | GARCIA Alejandro | 12 | 19:41.668 | 12.396 |
3 | 8 | DOPAZO Pabl | PERRONE Leonardo | 12 | 19:55.728 | 26.456 |
4 | 23 | GONZALEZ Ez | GONZALEZ Gustavo | 12 | 19:57.932 | 28.660 |
5 | 3 | DE LUCA Pabl | VAZQUEZ Eugenio | 12 | 20:34.118 | 1:04.846 |
6 | 15 | CHOURY Davi | CAPEANS Sergio | 12 | 20:35.071 | 1:05.799 |
7 | 27 | PENA Walter |
RECORD DE VUELTA AUTO N°15 CHOURY DAVID TIEMPO 1:37.079
AUTO 15 RECARGO DE PUESTOS POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 3
FINAL TITULARES
Pos. | N° | Nombre | Localidad | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | DE LUCA Pabl | 12 | 22:11.151 | |
2 | 23 | GONZALEZ Gustavo | GONZALEZ Ez | 12 | 22:11.398 | 0.247 |
3 | 15 | CAPEANS Sergio | CHOURY Davi | 12 | 22:13.628 | 2.477 |
4 | 8 | PERRONE Leonardo | DOPAZO Pabl | 10 | 20:16.131 | 2 Vueltas |
5 | 30 | GARCIA Lucas | PAULIDES Ju | 8 | 13:14.627 | |
6 | 10 | GARCIA Alejandro | ABELEDO Mar | 1 | 1:40.368 | |
7 | 26 | DIEGUEZ Ruben | ||||
8 | 27 | PEÑA Emiliano | ||||
9 | 29 | CHOURY Alan | EXCLUIDO |
RECORD DE VUELTA AUTO N°23 GONZALEZ GUSTAVO TIEMPO 1:38.514
AUTO 29 EXC. POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 10
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | GARCIA Alejandro | ABELEDO Martin | 1:40.090 | |
2 | 29 | CHOURY Alan | CHOURY Alan | 1:40.506 | 0.416 |
3 | 30 | GARCIA Lucas | PAULIDES Juan Cru | 1:42.140 | 2.050 |
4 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | DE LUCA Pablo | 1:42.223 | 2.133 |
5 | 15 | CAPEANS Sergio | CHOURY David | 1:43.166 | 3.076 |
6 | 23 | GONZALEZ Gustavo | GONZALEZ Ezequiel | 1:43.689 | 3.599 |
7 | 8 | PERRONE Leonardo | DOPAZO Pablo | 1:44.978 | 4.888 |
8 | 26 | DIEGUEZ Ruben | DIEGUEZ Ruben | ||
9 | 27 | PENA Walter | PENA Walter |
GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PERRONE Leonardo | DOPAZO Pablo | 1:48.624 | |
2 | 30 | GARCIA Lucas | PAULIDES Juan Cruz | 1:48.875 | 0.251 |
3 | 29 | CHOURY Alan | CHOURY Alan | 1:49.101 | 0.477 |
4 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | DE LUCA Pablo | 1:51.748 | 3.124 |
5 | 23 | GONZALEZ Gustavo | GONZALEZ Ezequiel | 1:51.834 | 3.210 |
6 | 10 | GARCIA Alejandro | ABELEDO Martin | 1:53.117 | 4.493 |
7 | 15 | CAPEANS Sergio | CHOURY David | 1:55.885 | 7.261 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | PERRONE Leonardo | DOPAZO Pablo | 1:48.624 | |
2 | 30 | GARCIA Lucas | PAULIDES Juan Cruz | 1:48.875 | 0.251 |
3 | 29 | CHOURY Alan | CHOURY Alan | 1:49.101 | 0.477 |
4 | 3 | VAZQUEZ Eugenio | DE LUCA Pablo | 1:51.748 | 3.124 |
5 | 23 | GONZALEZ Gustavo | GONZALEZ Ezequiel | 1:51.834 | 3.210 |
6 | 10 | GARCIA Alejandro | ABELEDO Martin | 1:53.117 | 4.493 |
7 | 15 | CAPEANS Sergio | CHOURY David | 1:55.885 | 7.261 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 23 | Gonzalez Gustavo | 1:21.444 | |
2 | 8 | Perrone Leonardo | 2:00.344 | 38.900 |