FINAL INVITADOS
| Pos | N° | Piloto Invitado | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Alan Choury | 12 | 17:24.590 | |
| 2 | 4 | Andres Cicarelli | 12 | 17:25.656 | 1.066 |
| 3 | 5 | Juan Cruz Paulides | 12 | 17:26.018 | 1.428 |
| 4 | 30 | Garcia Lucas | 12 | 17:26.088 | 1.498 |
| 5 | 2 | Daviid Choury | 12 | 17:27.388 | 2.798 |
| 6 | 74 | Nestor Perez | 12 | 17:30.564 | 5.974 |
| 7 | 6 | Tomas Vitar | 9 | 13:42.620 | 3 Vueltas |
| 8 | 60 | Mariano Rojas | 2 | 2:42.056 | 7 Vueltas |
Record de Vuelta auto 4 – Adres Cicarelli – Tiempo 1:18.454 – Promedio 119.932 km/hs
FINAL TITULARES
Pos N° Nombre Vueltas Total T° Dif. 1°
1 11 Nicolas Crespi 12 15:55.863
2 4 Adrian Aspromonte 12 16:05.122 9.259
3 5 Carlos Velarde 12 16:48.696 52.833
4 74 Martin Liberatto 12 17:12.641 1:16.778
5 60 Pablo Fraga 12 16:42.119 46.256
6 6 Leonardo Perrone 10 13:36.485 2 Vueltas
7 2 Sergio Capenas 6 8:01.897 6 Vueltas
8 38 Garcia Lara 4 7:44.277 8 Vueltas
Record de Vuelta auto 11 – Nicolas Crespi – Tiempo 1:19.134 – Promedio 131.065 km/hs
AUTO 2 APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 6 AUTO 60 ATRAS DEL AUTO 74 POR MP
CLASIFICACIÓN
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 11 Nicolas Crespi 1:18.713
2 2 Sergio Capenas 1:19.272 0.559
3 6 Leonardo Perrone 1:19.400 0.687
4 4 Adrian Aspromonte 1:19.479 0.766
5 5 Carlos Velarde 1:20.757 2.044
6 74 Martin Liberatto 1:21.547 2.834
7 60 Pablo Fraga 1:22.486 3.773
8 38 Garcia Lara 1:27.787 9.074
2DO ENTRENAMIENTO INVITADOS
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 5 Carlos Velarde 1:18.309
2 6 Leonardo Perrone 1:18.676 0.367
3 2 Sergio Capenas 1:18.685 0.376
4 11 Nicolas Crespi 1:18.993 0.684
5 74 Martin Liberatto 1:19.230 0.921
6 38 Garcia Lara 1:19.367 1.058
7 4 Adrian Aspromonte 1:19.563 1.254
8 60 Pablo Fraga 1:20.362 2.053
1ER ENTRENAMIENTO TITULARES
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 2 Sergio Capenas 1:18.936
2 11 Nicolas Crespi 1:18.973 0.037
3 6 Leonardo Perrone 1:19.569 0.633
4 5 Carlos Velarde 1:19.587 0.651
5 60 Pablo Fraga 1:22.764 3.828
6 38 Garcia Lara 1:25.813 6.877

