FINAL INVITADOS
Pos. | N° | INVITADO | TITULAR | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° resp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SAVINO Jose | TARLON Pablo | 12 | 20:31.949 | ||
2 | 5 | ROSSI Gasto | RUDOLF Hugo | 12 | 20:31.955 | 0.006 | |
3 | 3 | LUCERO Mati | CAPORELLI Augusto | 12 | 20:35.665 | 3.716 | |
4 | 10 | CHOURY Alan | DIEGUEZ Ruben | 12 | 20:36.324 | 4.375 | |
5 | 17 | CAMARDELLO | GAUTO German | 12 | 20:38.439 | 6.490 | |
6 | 7 | CRUSITA Gas | ASPROMONTE Adrian | 12 | 20:44.033 | 12.084 | |
7 | 6 | CANTILO Luis | DOSE Juan Manuel | 7 | 12:06.398 | 5 Vueltas | |
8 | 1 | AZAR Diego | GIROTTI Gustavo | 3 | 4:32.335 | 9 Vueltas | |
9 | 14 | EVOLO Horac | DIEGUEZ Osvaldo | 3 | 4:37.148 | 9 Vueltas | |
10 | 4 | TALAMONA J | DOSE Christian | 3 | 4:44.772 | 9 Vueltas | |
11 | 16 | CIURCA Jorge | DOSE Dario | 3 | 5:05.459 | 9 Vueltas | |
12 | 15 | RAMA Oscar | CAIA Antonio | 2 | 3:28.805 | 10 Vueltas | |
13 | 18 | GROSSO Norb | DOSE Bautista | N/L | |||
14 | 25 | DOSE Jorge | LIBERATTO Martin | N/L | |||
15 | 21 | VALENTI Horacio | VALENTI Horacio | N/L | |||
16 | 20 | BERALDI Mar | CORDOBA Cristian | N/L |
RECORD DE VUELTA AUTO N°11 SAVINO JOSE TIEMPO 1:29.010
FINAL TITULARES
Pos. | N° | Nombre | Localidad | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF Hugo | ROSSI Gasto | 12 | 19:29.340 | |
2 | 14 | DIEGUEZ Osvaldo | EVOLO Horac | 12 | 19:32.916 | 3.576 |
3 | 7 | ASPROMONTE Adrian | CRUSITA Gas | 12 | 19:33.113 | 3.773 |
4 | 17 | GAUTO German | CAMARDELLO | 12 | 19:41.727 | 12.387 |
5 | 4 | DOSE Christian | TALAMONA J | 12 | 19:44.345 | 15.005 |
6 | 11 | TARLON Pablo | SAVINO Jose | 12 | 19:46.590 | 17.250 |
7 | 15 | CAIA Antonio | RAMA Oscar | 12 | 20:07.756 | 38.416 |
8 | 16 | DOSE Dario | CIURCA Jorge | 12 | 20:27.677 | 58.337 |
9 | 1 | GIROTTI Gustavo | AZAR Diego | 11 | 17:54.798 | 1 Vuelta |
10 | 3 | CAPORELLI Augusto | LUCERO Mati | 11 | 17:55.003 | 1 Vuelta |
11 | 6 | DOSE Juan Manuel | CANTILO Luis | 10 | 16:22.222 | 2 Vueltas |
12 | 18 | DOSE Bautista | GROSSO Norb | 8 | 13:17.931 | 4 Vueltas |
13 | 10 | DIEGUEZ Ruben | CHOURY Alan | 7 | 11:42.896 | 5 Vueltas |
14 | 20 | CORDOBA Cristian | BERALDI Mar | 4 | 7:22.643 | 8 Vueltas |
15 | 25 | LIBERATTO Martin | DOSE Jorge | |||
16 | 21 | VALENTI Horacio | EX |
RECORD DE VUELTA AUTO N°10 DIEGUEZ RUBEN TIEMPO 1:30.928
AUTO 21 EXC. POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 25″
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI Gustavo | AZAR Diego | 1:30.918 | |
2 | 4 | DOSE Christian | TALAMONA Juan Cr | 1:31.047 | 0.129 |
3 | 10 | DIEGUEZ Ruben | CHOURY Alan | 1:31.121 | 0.203 |
4 | 7 | ASPROMONTE Adrian | CRUSITA Gaston | 1:31.457 | 0.539 |
5 | 5 | RUDOLF Hugo | ROSSI Gaston | 1:31.608 | 0.690 |
6 | 6 | DOSE Juan Manuel | CANTILO Luis | 1:31.766 | 0.848 |
7 | 18 | DOSE Bautista | GROSSO Norberto | 1:32.328 | 1.410 |
8 | 11 | TARLON Pablo | SAVINO Jose | 1:32.402 | 1.484 |
9 | 14 | DIEGUEZ Osvaldo | EVOLO Horacio | 1:32.844 | 1.926 |
10 | 17 | GAUTO German | CAMARDELLO Brian | 1:33.236 | 2.318 |
11 | 21 | VALENTI Horacio | 1:34.381 | 3.463 | |
12 | 16 | DOSE Dario | CIURCA Jorge | 1:35.183 | 4.265 |
13 | 15 | CAIA Antonio | RAMA Oscar | 1:35.430 | 4.512 |
14 | 25 | LIBERATTO Martin | DOSE Jorge | 1:36.173 | 5.255 |
15 | 3 | CAPORELLI Augusto | LUCERO Matias | ||
16 | 20 | CORDOBA Crisitian | BERALDI Marcelo |
GENERAL ENTRENAMIENTOS
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tpo | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF Hugo | 1:40.515 | |
2 | 4 | DOSE Christian | 1:41.888 | 1.373 |
3 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:42.054 | 1.539 |
4 | 7 | ASPROMONTE Adrian | 1:43.699 | 3.184 |
5 | 17 | GAUTO German | 1:44.641 | 4.126 |
6 | 3 | CAPORELLI Augusto | 1:46.314 | 5.799 |
7 | 21 | VALENTI Horacio | 1:46.825 | 6.310 |
8 | 18 | DOSE Bautista | 1:47.384 | 6.869 |
9 | 10 | DIEGUEZ Ruben | 1:48.743 | 8.228 |
10 | 6 | DOSE Juan Manuel | 1:54.485 | 13.970 |
11 | 16 | DOSE Dario | 2:04.462 | 23.947 |
12 | 11 | TARLON Pablo | 2:07.707 | 27.192 |
13 | 25 | LIBERATTO Martin | 2:40.131 | 59.616 |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF Hugo | ROSSI Gaston | 1:40.515 | |
2 | 4 | DOSE Christian | TALAMONA Juan Cr | 1:41.888 | 1.373 |
3 | 1 | GIROTTI Gustavo | AZAR Diego | 1:42.054 | 1.539 |
4 | 7 | ASPROMONTE Adrian | CRUSITA Gaston | 1:43.699 | 3.184 |
5 | 17 | GAUTO German | CAMARDELLO Brian | 1:45.695 | 5.180 |
6 | 21 | VALENTI Horacio | VALENTI Horacio | 1:46.825 | 6.310 |
7 | 18 | DOSE Bautista | GROSSO Norberto | 1:47.384 | 6.869 |
8 | 10 | DIEGUEZ Ruben | CHOURY Alan | 1:48.743 | 8.228 |
9 | 16 | DOSE Dario | DOSE Dario | 2:04.462 | 23.947 |
10 | 11 | TARLON Pablo | SAVINO Jose | 2:07.707 | 27.192 |
11 | 25 | LIBERATTO Martin | DOSE Jorge | 2:40.131 | 59.616 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Piloto Inv. | Mejor Tm | Dif. al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DOSE Christian | TALAMONA Juan Cr | 1:43.227 | |
2 | 5 | RUDOLF Hugo | ROSSI Gaston | 1:44.481 | 1.254 |
3 | 17 | GAUTO German | CAMARDELLO Brian | 1:44.641 | 1.414 |
4 | 1 | GIROTTI Gustavo | AZAR Diego | 1:45.197 | 1.970 |
5 | 3 | CAPORELLI Augusto | LUCERO Matias | 1:46.314 | 3.087 |
6 | 7 | ASPROMONTE Adrian | CRUSITA Gaston | 1:47.442 | 4.215 |
7 | 6 | DOSE Juan Manuel | CANTILO Luis | 1:54.485 | 11.258 |