FINAL INVITADOS
Pos | No. | Piloto | Invitado | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | CRISTIAN DOSE | EMILIANO PUERTO | 10 | 19:37.333 | |
2 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | GASTÓN ROSSI | 10 | 19:39.792 | 2.459 |
3 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | LUCAS GONZALEZ | 10 | 19:54.405 | 17.072 |
4 | 20 | JAVIER AZAR | DIEGO AZAR | 10 | 19:54.513 | 17.180 |
5 | 10 | ANTONIO CAIA | RAMIRO GRANARA | 10 | 20:16.421 | 39.088 |
6 | 3 | HUGO RUDOLF | MATIAS LUCERO | 10 | 20:19.555 | 42.222 |
7 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | JUAN MANUEL TOMASELLO | 10 | 20:22.992 | 45.659 |
8 | 78 | GONZALO TOMASELLO | EZEQUIEL GOMEZ | 10 | 20:25.460 | 48.127 |
9 | 12 | OSVALDO DIEGUEZ | RUBEN DIEGUEZ | 10 | 20:41.934 | 1:04.601 |
10 | 33 | TOMÁS LOPEZ | NICOLAS DI MUNDO | 10 | 21:30.936 | 1:53.603 |
11 | 49 | JOSÉ SAVINO | PABLO TARLÓN | 9 | 20:00.535 | 1 Vuelta |
12 | 9 | DARÍO DOSE | VALENTÍN DOSE | 9 | 20:47.596 | 1 Vuelta |
13 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | FELIPE ELVERDIN | 3 | 6:40.735 | 7 Vueltas |
14 | 21 | CRISTIAN CORDOBA | MARCELO BERALDI | 2 | 5:29.698 | 8 Vueltas |
15 | 17 | BAUTISTA DOSE | GERMAN GAUTO | 1 | 2:38.522 | 9 Vueltas |
16 | 4 | ADRIÁN ASPROMONTE | GUILLERMO PROMESTI | 1 | 2:42.674 | 9 Vueltas |
17 | 34 | ADRIÁN TRONCOSO | sin invitado | NE |
RECORD DE VUELTA: AUTO 2 – GASTON ROSSI TIEMPO 1:50.829 a 134.541 Km/h
FINAL TITULARES
Pos | No. | Piloto | Vtas | Tpo Total | Dif al 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | 12 | 19:24.767 | |
2 | 17 | BAUTISTA DOSE | 12 | 19:34.281 | 9.514 |
3 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 12 | 19:34.666 | 9.899 |
4 | 6 | CRISTIAN DOSE | 12 | 19:35.198 | 10.431 |
5 | 49 | JOSÉ SAVINO | 12 | 19:37.117 | 12.350 |
6 | 33 | TOMÁS LOPEZ | 12 | 20:03.413 | 38.646 |
7 | 9 | DARÍO DOSE | 12 | 20:06.252 | 41.485 |
8 | 3 | HUGO RUDOLF | 12 | 20:07.679 | 42.912 |
9 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | 12 | 20:08.030 | 43.263 |
10 | 78 | GONZALO TOMASELLO | 12 | 20:11.394 | 46.627 |
11 | 10 | ANTONIO CAIA | 12 | 20:27.417 | 1:02.650 |
12 | 34 | ADRIÁN TRONCOSO | 12 | 20:33.050 | 1:08.283 |
13 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 11 | 18:32.966 | 1 Vuelta |
14 | 21 | CRISTIAN CORDOBA | 11 | 18:37.457 | 1 Vuelta |
15 | 4 | ADRIÁN ASPROMONTE | 4 | 7:41.638 | 8 Vueltas |
16 | 12 | OSVALDO DIEGUEZ | 3 | 4:58.272 | 9 Vueltas |
17 | 20 | JAVIER AZAR | NE |
RECORD DE VUELTA: 2 – GUSTAVO GIROTTI TIEMPO 1:35.614 a 163.191 Km/h
AUTO 37 JJ TOMASELLO PENALIZA CON 5″” POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 49 JOSE SAVINO
CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;34.319 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;34.619 | 0.300 |
3 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 4 | 01;34.971 | 0.652 |
4 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 3 | 01;35.140 | 0.821 |
5 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 4 | 01;35.290 | 0.971 |
6 | 49 | SAVINO, JOSE | BMW | 4 | 01;35.562 | 1.243 |
7 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 3 | 01;35.623 | 1.304 |
8 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 4 | 01;36.136 | 1.817 |
9 | 4 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 4 | 01;36.629 | 2.310 |
10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 01;36.781 | 2.462 |
11 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;37.068 | 2.749 |
12 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 4 | 01;37.792 | 3.473 |
13 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 4 | 01;37.809 | 3.490 |
14 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | MERCEDES BENZ | 4 | 01;38.136 | 3.817 |
15 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;39.978 | 5.659 |
16 | 21 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 2 | 01;40.182 | 5.863 |
17 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 4 | 01;41.682 | 7.363 |
3ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 1 | 01;34.015 | |
2 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 5 | 01;35.040 | 1.025 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 01;35.089 | 1.074 |
4 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 4 | 01;35.425 | 1.410 |
5 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 4 | 01;36.374 | 2.359 |
6 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 01;36.923 | 2.908 |
7 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 01;37.078 | 3.063 |
8 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 8 | 01;37.201 | 3.186 |
9 | 4 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 7 | 01;37.209 | 3.194 |
10 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 5 | 01;37.816 | 3.801 |
11 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 01;38.081 | 4.066 |
12 | 49 | SAVINO, JOSE | BMW | 3 | 01;38.264 | 4.249 |
13 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 6 | 01;38.543 | 4.528 |
14 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 7 | 01;38.662 | 4.647 |
15 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | MERCEDES BENZ | 6 | 01;39.026 | 5.011 |
16 | 21 | CÓRDOBA, CRISTIAN | BMW | 4 | 01;40.498 | 6.483 |
17 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 0 |
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 6 | 01;33.948 | |
2 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 5 | 01;35.021 | 1.073 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 3 | 01;35.418 | 1.470 |
4 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 6 | 01;35.460 | 1.512 |
5 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 10 | 01;36.572 | 2.624 |
6 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 10 | 01;37.415 | 3.467 |
7 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 12 | 01;37.802 | 3.854 |
8 | 4 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 12 | 01;38.040 | 4.092 |
9 | 49 | SAVINO, JOSE | BMW | 14 | 01;38.657 | 4.709 |
10 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 8 | 01;38.683 | 4.735 |
11 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | MERCEDES BENZ | 13 | 01;39.153 | 5.205 |
12 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 1 | 03;03.621 | 1;29.673 |
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 01;33.877 | |
2 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 7 | 01;35.713 | 1.836 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 13 | 01;35.915 | 2.038 |
4 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 9 | 01;36.986 | 3.109 |
5 | 4 | ASPROMONTE, ADRIÁN | BMW | 11 | 01;37.342 | 3.465 |
6 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 7 | 01;37.486 | 3.609 |
7 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | MERCEDES BENZ | 12 | 01;38.105 | 4.228 |
8 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 10 | 01;38.183 | 4.306 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 12 | 01;38.789 | 4.912 |
10 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 6 | 01;40.136 | 6.259 |