2DA FINAL
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | DIF | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | Garcia, Lucas | 12 | 22:22.827 | ||
| 2 | 4 | Aspromonte, Adrian | 12 | 22:47.383 | 24.556 | |
| 3 | 11 | Crespi, Nicolas | 12 | 22:50.479 | 27.652 | |
| 4 | 2 | Capeans, Sergio | 12 | 22:53.122 | 30.295 | |
| 5 | 60 | Fraga, Pablo | 1 | 4 Vueltas | ||
| 6 | 1 | Rudolf, Hugo | NRP |
1RA FINAL
Pos. N° Nombre vueltas tiempo Dif. 1°
1 11 Crespi, Nicolas 12 22:45.386
2 30 Garcia, Lucas 12 22:46.322 0.936
3 2 Capeans, Sergio 12 23:18.818 33.432
4 4 Aspromonte, Adrian 10 18:57.964 2 Vueltas
5 60 Fraga, Pablo 7 14:22.210
6 1 Rudolf, Hugo NRP
CLASIFICACIÓN CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Clase | 2° Mejor |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Aspromonte, Adrian | Turismo Inter Clase 2 | 1:52.758 |
| 2 | 11 | Crespi, Nicolas | Turismo Inter Clase 2 | 1:53.251 |
| 3 | 2 | Capeans, Sergio | Turismo Inter Clase 2 | 1:54.803 |
| 4 | 1 | Rudolf, Hugo | Turismo Inter Clase 2 | 1:55.912 |
| 5 | 60 | Fraga, Pablo | Turismo Inter Clase 2 | 1:57.958 |
| 6 | 30 | Garcia, Lucas | Turismo Inter Clase 2 | S/T |
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 4 Aspromonte, Adrian 1:52.718
2 2 Capeans, Sergio 1:52.827 0.109
3 11 Crespi, Nicolas 1:52.949 0.231
4 1 Rudolf, Hugo 1:55.694 2.976
5 60 Fraga, Pablo 1:57.847 5.129
6 30 Garcia Lucas s/t
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 4 Aspromonte, Adrian 2:13.820
2 2 Capeans, Sergio 3:37.026 1:23.206
1ER ENTRENAMIENYO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1
60 Fraga, Pablo 2:47.255

