FINAL INVITADOS
| Pos | N° | Piloto Invitado | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | Gaston Rossi | 12 | 19:32.337 | |
| 2 | 1 | Emiliano Puerto | 12 | 19:32.832 | 0.495 |
| 3 | 5 | Lucas Gonzalez | 12 | 19:33.656 | 1.319 |
| 4 | 3 | Alan Ruggero | 12 | 19:34.685 | 2.348 |
| 5 | 7 | Junior Solmi | 12 | 19:46.582 | 14.245 |
| 6 | 12 | Jose Savino | 12 | 19:47.708 | 15.371 |
| 7 | 85 | Gaston Seoane | 12 | 19:48.001 | 15.664 |
| 8 | 2 | Adrin Aspromonte | 12 | 19:48.557 | 16.220 |
| 9 | 77 | Marcelo Marchese | 12 | 19:48.721 | 16.384 |
| 10 | 17 | Matias Rodriguez | 12 | 19:58.766 | 26.429 |
| 11 | 22 | Adrian Troncoso | 12 | 20:25.022 | 52.685 |
| 12 | 36 | Nicolas Biondo | 11 | 20:30.169 | 1 Vuelta |
| 13 | 18 | Esteban Fernandez | 7 | 11:20.399 | 5 Vueltas |
| 14 | 13 | Augusto Caporelli | 5 | 10:07.767 | 7 Vueltas |
| 15 | 6 | Nicolas Trosset | 4 | 7:06.399 | 8 Vueltas |
| 16 | 39 | Esteban Mancuso | 2 | 3:52.200 |
Record de Vuelta auto 18 – Esteban Fernandez – Tiempo 1:36.515 – Promedio 157.163 km/hs
FINAL TITULARES
Pos N° Nombre Vueltas Total T° Dif. 1°
1 78 Fran Stier 12 19:31.362
2 5 Adrian Tracogna 12 19:33.562 2.200
3 17 Juan Jose Tomasello 12 19:33.868 2.506
4 2 Gustavo Girotti 12 19:34.330 2.968
5 85 Gaston Seoane 12 19:35.310 3.948
6 18 Tomas Lopez 12 19:36.054 4.692
7 1 Christian Dose 12 19:39.457 8.095
8 13 Bautista Dose 12 19:39.509 8.147
9 7 Dario Dose 12 19:39.752 8.390
10 3 Hugo Rudolf 12 19:51.793 20.431
11 12 Osvaldo Dieguez 12 19:51.866 20.504
12 6 Ruben Dieguez 12 19:52.462 21.100
13 39 Marcelo Videle 12 19:52.488 21.126
14 36 Nicolas Di Mundo 11 18:29.459 1 Vuelta
15 22 Adrian Troncoso 2 3:23.653 9 Vueltas
16 77 Ian Videle 3 5:14.484 EXCLUIDO
Record de Vuelta auto 78 – Fran Stier – Tiempo 1:36.507- Promedio 157.294 km/hs
AUTO 77 EXCLUIDO PARCIAL POR CONDUCTA ANTIDEPORTIVA EN EL DAMERO
CLASIFICACIÓN
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 78 Fran Stier 1:35.274
2 17 Juan Jose Tomasello 1:35.498 0.224
3 77 Ian Videle 1:35.716 0.442
4 1 Christian Dose 1:35.756 0.482
5 2 Gustavo Girotti 1:35.774 0.500
6 18 Tomas Lopez 1:35.983 0.709
7 13 Bautista Dose 1:36.385 1.111
8 5 Adrian Tracogna 1:36.409 1.135
9 7 Dario Dose 1:36.699 1.425
10 85 Gaston Seoane 1:37.054 1.780
11 36 Nicolas Di Mundo 1:37.063 1.789
12 3 Hugo Rudolf 1:37.368 2.094
13 6 Ruben Dieguez 1:37.756 2.482
14 22 Adrian Troncoso 1:38.224 2.950
15 12 Osvaldo Dieguez 1:41.808 6.534
SIN TIEMPOS MARCELO VIDELE
2DO ENTRENAMIENTO INVITADOS
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 17 Juan Jose Tomasello 1:34.965
2 78 Fran Stier 1:35.590 0.625
3 2 Gustavo Girotti 1:36.071 1.106
4 5 Adrian Tracogna 1:36.128 1.163
5 77 Ian Videle 1:36.142 1.177
6 36 Nicolas Di Mundo 1:36.343 1.378
7 39 Marcelo Videle 1:36.917 1.952
8 3 Hugo Rudolf 1:36.922 1.957
9 85 Gaston Seoane 1:37.589 2.624
10 22 Adrian Troncoso 1:37.692 2.727
11 13 Bautista Dose 1:38.039 3.074
12 7 Dario Dose 1:38.851 3.886
13 12 Osvaldo Dieguez 1:43.182 8.217
14 18 Tomas Lopez 1:45.761 10.796
1ER ENTRENAMIENTO TITULARES
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 1 Christian Dose 1:35.497
2 77 Ian Videle 1:35.908 0.411
3 5 Adrian Tracogna 1:35.971 0.474
4 78 Fran Stier 1:35.974 0.477
5 36 Nicolas Di Mundo 1:36.079 0.582
6 13 Bautista Dose 1:36.537 1.040
7 39 Marcelo Videle 1:36.570 1.073
8 2 Gustavo Girotti 1:36.896 1.399
9 3 Hugo Rudolf 1:37.338 1.841
10 6 Ruben Dieguez 1:37.597 2.100
11 7 Dario Dose 1:39.020 3.523
12 12 Osvaldo Dieguez 1:40.909 5.412
13 17 Juan Jose Tomasello

