FECHA 7 - 2023
16 y 17 de Septiembre
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Largo s/chicana-
FINAL – PIL INV.
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI A. / SAVINO J | 12 | 19:52.885 | |
2 | 4 | DIEGUEZ R. / CHOURY A. | 12 | 19:58.361 | 5.476 |
3 | 1 | GIROTTI G. / SGANGA A. | 12 | 19:58.596 | 5.711 |
4 | 2 | GONZALEZ G. / QUEIJEIRO N. | 12 | 19:59.162 | 6.277 |
5 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 12 | 20:02.985 | 10.100 |
6 | 18 | ASPROMONTE A. / MUZZINI E. | 12 | 20:09.746 | 16.861 |
7 | 5 | RUDOLF H. / FRANCHINI R. | 12 | 20:20.246 | 27.361 |
8 | 19 | DOSE B. / MARTINEZ L. | 12 | 20:24.997 | 32.112 |
9 | 13 | DOSE C. / CIURCA J. | 12 | 20:41.802 | 48.917 |
10 | 25 | CAIA ANTONIO | 12 | 20:56.157 | 1:03.272 |
11 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 12 | 21:24.878 | 1:31.993 |
12 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 11 | 19:19.548 | 1 Vuelta |
27 | GAUTO GERMAN | 8 | 14:41.043 | 4 Vueltas | |
NE | 16 | DOSE J.M. / LUNA E. | NE | ||
NE | 9 | CORDOBA P. / MASPOLI A. | NE |
AUTO 2 APERCIBIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 1
Márgen de victoria 5.476 Velocidad media 153,188 Mejor t° de vuelta 1:37.938 Mejor Vel. 155,486 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI G. / SGANGA A.
FINAL – PIL TIT.
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI G. / SGANGA A. | 12 | 19:44.926 | |
2 | 3 | CAPORELLI A. / SAVINO J | 12 | 19:52.505 | 7.579 |
3 | 4 | DIEGUEZ R. / CHOURY A. | 12 | 19:54.103 | 9.177 |
4 | 5 | RUDOLF H. / FRANCHINI R. | 12 | 19:58.294 | 13.368 |
5 | 20 | TRACOGNA ADRIAN | 12 | 19:59.050 | 14.124 |
6 | 2 | GONZALEZ G. / QUEIJEIRO N. | 12 | 20:03.633 | 18.707 |
7 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 12 | 20:04.083 | 19.157 |
8 | 19 | DOSE B. / MARTINEZ L. | 12 | 20:23.262 | 38.336 |
9 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 12 | 20:24.327 | 39.401 |
10 | 18 | ASPROMONTE A. / MUZZINI E. | 12 | 20:28.972 | 44.046 |
11 | 13 | DOSE C. / CIURCA J. | 12 | 20:28.973 | 44.047 |
12 | 25 | CAIA ANTONIO | 12 | 20:52.130 | 1:07.204 |
27 | GAUTO GERMAN | 6 | 15:51.888 | 6 Vueltas | |
16 | DOSE J.M. / LUNA E. | 2 | 3:24.047 | 10 Vueltas | |
9 | CORDOBA P. / MASPOLI A. |
AUTO 18 (ASPROMONTE) APERCIBIDO POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 13 (DOSE)
AUTO 13 (DOSE) RECARGO DE POSICIONES POR MANIOBRA EN PERJUICIO DEL AUTO 18 (ASPROMONTE)
Márgen de victoria 7.579 Velocidad media 154,217 Mejor t° de vuelta 1:37.975 Mejor Vel. 155,427 Mejor vuelta para 4 – DIEGUEZ R. / CHOURY A
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI G. / SGANGA A. | 1:38.025 | |
2 | 3 | CAPORELLI A. / SAVINO J | 1:38.188 | 0.163 |
3 | 13 | DOSE C. / CIURCA J. | 1:39.220 | 1.195 |
4 | 5 | RUDOLF H. / FRANCHINI R. | 1:39.476 | 1.4510 |
5 | 18 | ASPROMONTE A. / MUZZINI E. | 1:39.519 | 1.494 |
6 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:39.905 | 1.880 |
7 | 16 | DOSE J.M. / LUNA E. | 1:40.201 | 2.176 |
8 | 20 | TRACOGNA A. / DOMINGUEZ G. | 1:40.528 | 2.503 |
9 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:41.986 | 3.961 |
10 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:42.408 | 4.383 |
11 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:42.973 | 4.948 |
12 | 9 | CORDOBA P. / MASPOLI A. | 1:43.226 | 5.201 |
13 | 19 | DOSE B. / MARTINEZ L. | 2:27.578 | 49.553 |
14 | 2 | GONZALEZ G. / QUEIJEIRO N. | ||
15 | 4 | DIEGUEZ R. / CHOURY A. |
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI G. / SGANGA A. | 1:37.596 | |
2 | 18 | ASPROMONTE A. / MUZZINI E. | 1:38.827 | 1.231 |
3 | 4 | DIEGUEZ R. / CHOURY A. | 1:38.912 | 1.316 |
4 | 3 | CAPORELLI A. / SAVINO J. | 1:38.936 | 1.340 |
5 | 5 | RUDOLF H. / FRANCHINI R. | 1:39.049 | 1.453 |
6 | 19 | DOSE B. / MARTINEZ L. | 1:39.964 | 2.367 |
7 | 2 | GONZALEZ G. / QUEIJEIRO N. | 1:40.583 | 2.987 |
8 | 20 | TRACOGNA A. / DOMINGUEZ G. | 1:40.712 | 3.116 |
9 | 10 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:41.240 | 3.644 |
10 | 16 | DOSE J.M. / LUNA E. | 1:42.271 | 4.674 |
11 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:42.296 | 4.700 |
12 | 11 | DOMINGUEZ D. / FRANGIOLI A. | 1:42.318 | 4.722 |
13 | 9 | CORDOBA P. / MASPOLI A. | 1:42.950 | 5.354 |
14 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:43.301 | 5.705 |
15 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:43.763 | 6.166 |