FINAL
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 12 | 20;19.905 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 12 | 20;21.250 | 1.345 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 12 | 20;22.233 | 2.328 |
4 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 12 | 20;24.027 | 4.122 |
5 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 12 | 20;31.459 | 11.554 |
6 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 12 | 20;33.216 | 13.311 |
7 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 12 | 20;45.785 | 25.880 |
8 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 12 | 21;11.123 | 51.218 |
9 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 12 | 21;22.226 | 1;02.321 |
10 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 12 | 21;43.774 | 1;23.869 |
11 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 12 | 21;50.772 | 1;30.867 |
12 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 2 | 03;33.486 | 10 VTAS |
PROMEDIO: 149,406 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (DOSE) Vta 12 en 1:39.458 a 152,712 Km/h
SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 5 | 08;23.621 | |
2 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 5 | 08;25.504 | 1.883 |
3 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 5 | 08;32.749 | 9.128 |
4 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 5 | 08;32.796 | 9.175 |
5 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 5 | 08;33.485 | 9.864 |
6 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 08;33.855 | 10.234 |
7 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 08;37.526 | 13.905 |
8 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 5 | 09;05.005 | 41.384 |
9 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 5 | 09;06.381 | 42.760 |
10 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 5 | 09;10.420 | 46.799 |
11 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 5 | 09;11.253 | 47.632 |
12 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 5 | 09;38.432 | 1;14.811 |
PROMEDIO: 150,792 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (DIÉGUEZ) Vta 3 en 1:40.058 a 151,796 Km/h
RECARGO AUTO N°3(RUDOLF) 5 SEGUNDOS POR CORTAR CHICANA
CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 3 | 01;39.696 | |
2 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 5 | 01;39.903 | 0.207 |
3 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 5 | 01;40.405 | 0.709 |
4 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;40.651 | 0.955 |
5 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;40.761 | 1.065 |
6 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 5 | 01;41.098 | 1.402 |
7 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 01;41.267 | 1.571 |
8 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 5 | 01;42.429 | 2.733 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 4 | 01;43.977 | 4.281 |
10 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 4 | 01;44.836 | 5.140 |
11 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;45.262 | 5.566 |
12 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 4 | 01;47.116 | 7.420 |
4TO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 2 | 01;39.949 | |
2 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 2 | 01;40.818 | 0.869 |
3 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 2 | 01;43.010 | 3.061 |
4 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 2 | 01;44.583 | 4.634 |
5 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 2 | 01;47.984 | 8.035 |
6 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 2 | 01;48.275 | 8.326 |
7 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 2 | 01;50.387 | 10.438 |
8 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 2 | 01;55.943 | 15.994 |
9 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 0 | ||
10 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 0 |
3ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 8 | 01;40.276 | |
2 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 9 | 01;41.660 | 1.384 |
3 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 9 | 01;41.983 | 1.707 |
4 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 1 | 01;41.987 | 1.711 |
5 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 7 | 01;43.144 | 2.868 |
6 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 9 | 01;47.286 | 7.010 |
7 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 9 | 01;47.410 | 7.134 |
8 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 9 | 01;47.697 | 7.421 |
9 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 1 | 29;58.954 | 28;18.678 |
10 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 0 |
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 8 | 01;40.100 | |
2 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 9 | 01;40.372 | 0.272 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 8 | 01;40.816 | 0.716 |
4 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 11 | 01;41.449 | 1.349 |
5 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 9 | 01;42.485 | 2.385 |
6 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 9 | 01;43.755 | 3.655 |
7 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 10 | 01;43.898 | 3.798 |
8 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 6 | 01;47.351 | 7.251 |
9 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;48.274 | 8.174 |
10 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 10 | 01;50.770 | 10.670 |
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | DOSE, BAUTISTA | BMW | 8 | 01;41.682 | |
2 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | BMW | 10 | 01;42.266 | 0.584 |
3 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 7 | 01;43.108 | 1.426 |
4 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 13 | 01;43.933 | 2.251 |
5 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;44.137 | 2.455 |
6 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 8 | 01;46.165 | 4.483 |
7 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | BMW | 8 | 01;53.083 | 11.401 |
8 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 6 | 01;58.398 | 16.716 |