FINAL
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 14 | 18:37.030 | |
| 2 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 14 | 18:37.772 | 0.742 |
| 3 | 78 | STIER FRANCO | 14 | 18:39.226 | 2.196 |
| 4 | 1 | DOSE CRISTIAN | 14 | 18:40.374 | 3.344 |
| 5 | 7 | DOSE DARÍO | 14 | 18:43.901 | 6.871 |
| 6 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 14 | 18:45.634 | 8.604 |
| 7 | 3 | RUDOLF HUGO | 14 | 18:47.622 | 10.592 |
| 8 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 14 | 18:49.032 | 12.002 |
| 9 | 39 | VIDELE MARCELO | 14 | 18:49.479 | 12.449 |
| 10 | 85 | SEOANE GASTÓN | 14 | 18:50.337 | 13.307 |
| 11 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 14 | 18:52.922 | 15.892 |
| 12 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | 14 | 18:54.911 | 17.881 |
| 13 | 49 | TARLÓN PABLO | 14 | 19:10.874 | 33.844 |
| 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 8 | 10:20.306 | 6 Vueltas | |
| 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 7 | 9:15.755 | 7 Vueltas | |
| 8 | CAIA ANTONIO | 4 | 8:40.876 | 10 Vueltas | |
| 77 | VIDELE IAN | 1 | 1:11.416 | 13 Vueltas | |
| NE | 23 | ADRIÁN ASPROMONTE | NE | ||
| EX | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 14 | 18:36.081 | EX |
Notificaciones
AUTO 17 (TOMASELLO) EXCLUIDO POR TECNICA (COMPRESIÓN)
Record de Vuelta auto 78 – STIER FRANCO – Tiempo 1:15.186 – Promedio 154.656 km/hs
2DA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOSE CRISTIAN | 5 | 6:59.794 | |
| 2 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSÉ | 5 | 7:00.382 | 0.588 |
| 3 | 6 | DIEGUEZ RUBÉN | 5 | 7:05.379 | 5.585 |
| 4 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 5 | 7:07.672 | 7.878 |
| 5 | 49 | TARLÓN PABLO | 5 | 7:09.951 | 10.157 |
| 6 | 99 | EGUÍA JUAN JOSÉ | 5 | 7:14.920 | 15.126 |
| 7 | 23 | ADRIÁN ASPROMONTE | |||
| 8 | 85 | SEOANE GASTÓN | |||
| 9 | 18 | LOPEZ TOMÁS | 5 | 7:01.018 | EX |
Record de Vuelta auto 1 – DOSE CRISTIAN – Tiempo 1:16.607 – Promedio 138.497 km/hs
AUTO 18 (LOPEZ) EXCLUIDO POR TOQUE AL AUTO 23 (ASPROMONTE) Y EN CONSECUENCIA AL AUTO 85 (SEOANE) AUTO 17 (TOMASELLO) APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA EN LA LARGADA AL AUTO 1 (DOSE C.)
1RA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 5 | 6:11.710 | |
| 2 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 5 | 6:18.096 | 6.386 |
| 3 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 5 | 6:26.057 | 14.347 |
| 4 | 7 | DOSE DARÍO | 5 | 6:26.847 | 15.137 |
| 5 | 77 | VIDELE IAN | 5 | 6:28.201 | 16.491 |
| 6 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 5 | 6:28.895 | 17.185 |
| 7 | 22 | TRONCOSO ADRIÁN | 5 | 6:28.896 | 17.186 |
| 8 | 8 | CAIA ANTONIO | 5 | 6:37.461 | 25.751 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | 5 | 6:37.671 | 25.961 |
| 10 | 39 | VIDELE MARCELO | 1 | 1:09.723 | 4 Vueltas |
Record de Vuelta auto 78 – STIER FRANCO – Tiempo 1:15.373 – Promedio 156.412 km/hs
AUTO 39 (VIDELE M.) APERCIBIDO POR TOQUE AL AUTO 78 (STIER) Y EN CONSECUENCIA AL AUTO 5 (TRACOGNA) AUTO 22 (TRONCOSO) RECARGO ATRAS DEL AUTO 5 (TRACOGNA) POR TOQUE
CLASIFICACION
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. al 1°
1 78 STIER FRANCO 1:15.293
2 17 TOMASELLO JUAN JOSÉ 1:15.998 0.705
3 5 TRACOGNA ADRIAN 1:16.170 0.877
4 1 DOSE CRISTIAN 1:16.186 0.893
5 39 VIDELE MARCELO 1:16.261 0.968
6 23 ADRIÁN ASPROMONTE 1:16.317 1.024
7 2 GUSTAVO GIROTTI 1:16.602 1.309
8 18 LOPEZ TOMÁS 1:16.645 1.352
9 3 RUDOLF HUGO 1:17.564 2.271
10 6 DIEGUEZ RUBÉN 1:17.667 2.374
11 7 DOSE DARÍO 1:17.887 2.594
12 85 SEOANE GASTÓN 1:18.078 2.785
13 22 TRONCOSO ADRIÁN 1:18.229 2.936
14 10 GONZALEZ GUSTAVO 1:18.280 2.987
15 12 DIEGUEZ OSVALDO 1:18.664 3.371
16 49 TARLÓN PABLO 1:19.036 3.743
17 8 CAIA ANTONIO 1:19.434 4.141
18 99 EGUÍA JUAN JOSÉ 1:20.511 5.218
19 77 VIDELE IAN
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 78 STIER FRANCO 1:15.389
2 5 TRACOGNA ADRIAN 1:15.949 0.560
3 23 ADRIÁN ASPROMONTE 1:16.408 1.019
4 17 TOMASELLO JUAN JOSÉ 1:16.454 1.065
5 77 VIDELE IAN 1:16.772 1.383
6 2 GUSTAVO GIROTTI 1:16.932 1.543
7 18 LOPEZ TOMÁS 1:16.959 1.570
8 7 DOSE DARÍO 1:17.070 1.681
9 1 DOSE CRISTIAN 1:17.328 1.939
10 39 VIDELE MARCELO 1:17.423 2.034
11 6 DIEGUEZ RUBÉN 1:17.503 2.114
12 85 SEOANE GASTÓN 1:18.006 2.617
13 3 RUDOLF HUGO 1:18.114 2.725
14 22 TRONCOSO ADRIÁN 1:18.296 2.907
15 10 GONZALEZ GUSTAVO 1:18.928 3.539
16 12 DIEGUEZ OSVALDO 1:19.021 3.632
17 49 TARLÓN PABLO 1:19.844 4.455
18 99 EGUÍA JUAN JOSÉ 1:21.242 5.853
19 8 CAIA ANTONIO 1:22.797 7.408
1ER ENTRENANIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. 1°
1 78 STIER FRANCO 1:15.476
2 17 TOMASELLO JUAN JOSÉ 1:15.764 0.288
3 77 VIDELE IAN 1:16.196 0.720
4 1 DOSE CRISTIAN 1:16.295 0.819
5 23 ADRIÁN ASPROMONTE 1:16.643 1.167
6 5 TRACOGNA ADRIAN 1:16.718 1.242
7 39 VIDELE MARCELO 1:17.117 1.641
8 18 LOPEZ TOMÁS 1:17.212 1.736
9 10 GONZALEZ GUSTAVO 1:17.256 1.780
10 22 TRONCOSO ADRIÁN 1:17.387 1.911
11 6 DIEGUEZ RUBÉN 1:17.581 2.105
12 12 DIEGUEZ OSVALDO 1:17.996 2.520
13 2 GUSTAVO GIROTTI 1:18.628 3.152
14 7 DOSE DARÍO 1:19.364 3.888
15 3 RUDOLF HUGO 1:19.893 4.417
16 49 TARLÓN PABLO 1:20.166 4.690
17 99 EGUÍA JUAN JOSÉ 1:22.838 7.362
18 85 SEOANE GASTÓN 1:23.980 8.504
19 8 CAIA ANTONIO 1:26.110 10.634

