FECHA 8 - 2022
8 y 9 de Octubre
Autódromo de Buenos Aires
– Circuito N°7 –
FINAL
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 17 | 17:22.990 | |
| 2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 17 | 17:23.470 | 0.48 |
| 3 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO | 17 | 17:36.065 | 13.075 |
| 4 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 17 | 17:41.275 | 18.285 |
| 5 | 24 | DOSE/DOSE | 17 | 17:43.082 | 20.092 |
| 6 | 9 | DOMINGUEZ DANIEL | 17 | 17:48.376 | 25.386 |
| 7 | 7 | RUDOLF HUGO | 17 | 17:56.892 | 33.902 |
| 17 | DIEGUEZ OSVALDO | 11 | 11:56.889 | 6 Vueltas |
Márgen de victoria 0.480 Velocidad media 195,807 Mejor t° de vuelta 1:00.383 Mejor Vel. 198,950 Mejor vuelta para 7 – RUDOLF HUGO
SERIE
| Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 6 | 9:16.610 | |
| 2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 9:17.011 | 0.401 |
| 3 | 24 | DOSE/DOSE | 6 | 9:19.971 | 3.361 |
| 4 | 7 | RUDOLF HUGO | 6 | 9:20.582 | 3.972 |
| 5 | 9 | DOMINGUEZ DANIEL | 6 | 9:21.638 | 5.028 |
| 6 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO | 6 | 9:22.424 | 5.814 |
| 7 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1 | 1:03.651 | 5 Vueltas |
| EX | 3 | GONZALES GUSTAVO | 6 | 9:20.186 |
AUTO 3 EXC. POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 13
Márgen de victoria 0.401 Velocidad media 129,497 Mejor t° de vuelta 1:00.170 Mejor Vel. 199,654 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI GUSTAVO
CLASIFICACIÓN
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 59.019 | |
| 2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:00.113 | 1.094 |
| 3 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:00.332 | 1.313 |
| 4 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO | 1:00.402 | 1.383 |
| 5 | 24 | DOSE/DOSE | 1:00.621 | 1.602 |
| 6 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:00.720 | 1.701 |
| 7 | 9 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:03.994 | 4.975 |
| 8 | 3 | GONZALEZ GUSTAVO |
ENTRENAMIENTO 1
| Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 59.071 | |
| 2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:00.211 | 1.14 |
| 3 | 3 | GONZALES GUSTAVO | 1:00.578 | 1.507 |
| 4 | 24 | DOSE/DOSE | 1:01.385 | 2.314 |
| 5 | 7 | RUDOLF HUGO | 1:03.467 | 4.396 |
| 6 | 9 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:05.971 | 6.9 |
| 7 | 13 | CAPORELLI AUGUSTO | ||
| 8 | 17 | DIEGUEZ OSVALDO |

