Fecha 8 - 2022
8 y 9 de Octubre
Autódromo de Buenos Aires
– Circuito N°7 –
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA LUCAS | 17 | 20:16.013 | |
2 | 33 | FRANCHINI RODRIGO | 17 | 20:35.724 | 19.711 |
3 | 34 | GONZALEZ EZEQUIEL | 17 | 20:41.858 | 25.845 |
4 | 25 | CAPEANS SERGIO | 17 | 20:42.144 | 26.131 |
4 | GALDI CLAUDIO | 10 | 11:14.381 | 7 Vueltas | |
28 | RUDOLF - RUDOLF | 8 | 9:16.061 | 9 Vueltas | |
12 | CATANIA GUSTAVO | 2 | 2:49.142 | 15 Vueltas | |
3 | DOPAZO PABLO | 1 | 1:19.022 | 16 Vueltas | |
EX | 14 | VAZQUEZ EUGENIO | 17 | 20:27.340 | EX |
EX | 11 | VARDACAS ALEJANDRO | 16 | 20:41.328 | EX |
AUTO 14 EXC. POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 4
AUTO 11 EXC. POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 3
Márgen de victoria 19.711 Velocidad media 167,946 Mejor t° de vuelta 1:04.932 Mejor Vel. 185,012 Mejor vuelta para 2 – GARCIA LUCAS
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA LUCAS | 6 | 6:31.506 | |
2 | 33 | FRANCHINI RODRIGO | 6 | 6:39.027 | 7.521 |
3 | 28 | RUDOLF - RUDOLF | 6 | 6:51.713 | 20.207 |
4 | 14 | VAZQUEZ EUGENIO | 6 | 6:53.562 | 22.056 |
5 | 3 | DOPAZO PABLO | 6 | 6:54.828 | 23.322 |
6 | 11 | VARDACAS ALEJANDRO | 6 | 7:07.291 | 35.785 |
7 | 12 | CATANIA GUSTAVO | 6 | 7:07.729 | 36.223 |
8 | 25 | CAPEANS SERGIO | 6 | 7:18.628 | 47.122 |
NT | 4 | GALDI CLAUDIO | NT | ||
EX | 34 | GONZALEZ EZEQUIEL | 6 | 6:51.840 | EX |
AUTO 34 EXC. POR MP EN PERJUICIO DEL AUTO 4
Márgen de victoria 7.521 Velocidad media 184,108 Mejor t° de vuelta 1:04.839 Mejor Vel. 185,277 Mejor vuelta para 2 – GARCIA LUCAS
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA LUCAS | 1:05.265 | |
2 | 33 | FRANCHINI RODRIGO | 1:05.443 | 0.178 |
3 | 34 | GONZALEZ EZEQUIEL | 1:05.841 | 0.576 |
4 | 4 | GALDI CLAUDIO | 1:07.707 | 2.442 |
5 | 14 | VAZQUEZ EUGENIO | 1:08.233 | 2.968 |
6 | 28 | RUDOLF - RUDOLF | 1:08.645 | 3.38 |
7 | 25 | CAPEANS SERGIO | 1:09.001 | 3.736 |
8 | 11 | VARDACAS ALEJANDRO | 1:09.656 | 4.391 |
9 | 12 | CATANIA GUSTAVO | 1:11.488 | 6.223 |
AUTO 4 APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA
AUTOS 2 – 33 – 34 APERCIBIDOS POR TAPAR VUELTA
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA LUCAS | 1:06.005 | |
2 | 34 | GONZALEZ EZEQUIEL | 1:06.206 | 0.201 |
3 | 33 | FRANCHINI RODRIGO | 1:06.376 | 0.371 |
4 | 4 | GALDI CLAUDIO | 1:06.858 | 0.853 |
5 | 25 | CAPEANS SERGIO | 1:08.363 | 2.358 |
6 | 28 | RUDOLF - RUDOLF | 1:08.907 | 2.902 |
7 | 14 | VAZQUEZ EUGENIO | 1:09.009 | 3.004 |
8 | 11 | VARDACAS ALEJANDRO | 1:10.441 | 4.436 |
9 | 12 | CATANIA GUSTAVO | 1:10.607 | 4.602 |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | GARCIA LUCAS | 1:05.162 | |
2 | 4 | GALDI CLAUDIO | 1:06.632 | 1.47 |
3 | 34 | GONZALEZ EZEQUIEL | 1:06.780 | 1.618 |
4 | 33 | FRANCHINI RODRIGO | 1:07.290 | 2.128 |
5 | 25 | CAPEANS SERGIO | 1:07.439 | 2.277 |
6 | 28 | RUDOLF - RUDOLF | 1:09.366 | 4.204 |
7 | 11 | VARDACAS ALEJANDRO | 1:09.688 | 4.526 |
8 | 14 | VAZQUEZ EUGENIO | 1:12.996 | 7.834 |
9 | 12 | CATANIA GUSTAVO | 1:14.098 | 8.936 |