FECHA 8 - 2023
14 y 15 de Octubre
Autódromo Roberto Mouras / La Plata
– Circuito Corto-
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | Galdi Claudio | 14 | 18:45.541 | |
2 | 4 | Vazquez Eugenio | 14 | 18:56.233 | 10.692 |
3 | 16 | Vinciguerra Rolando | 14 | 19:08.565 | 23.0240 |
4 | 8 | Rudolf Marcos | 14 | 19:14.677 | 29.1360 |
5 | 24 | Martin Liberatto | 14 | 19:17.287 | 31.7460 |
6 | 9 | Vardacas Alejandro | 14 | 19:29.415 | 43.874 |
7 | 20 | Perrone Leonardo | 14 | 19:37.344 | 51.803 |
8 | 25 | Artacho Mariano | 13 | 17:20.987 | 1 Vuelta |
NC | |||||
10 | Sergio Capeans | 4 | 7:19.482 | 10 Vueltas |
Márgen de victoria 10.692 Velocidad media 129,858 Mejor t° de vuelta 1:20.070 Mejor Vel. 130,386 Mejor vuelta para 25 – Artacho Mariano
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | Artacho Mariano | 6 | 7:57.671 | |
2 | 7 | Galdi Claudio | 6 | 7:59.647 | 1.976 |
3 | 8 | Rudolf Marcos | 6 | 8:02.256 | 4.585 |
4 | 9 | Vardacas Alejandro | 6 | 8:04.464 | 6.793 |
5 | 16 | Vinciguerra Rolando | 6 | 8:08.295 | 10.624 |
6 | 20 | Perrone Leonardo | 6 | 8:11.511 | 13.840 |
7 | 24 | Martin Liberatto | 6 | 8:13.331 | 15.660 |
8 | 4 | Vazquez Eugenio | 2 | 2:56.488 | 4 Vueltas |
NT | 10 | Sergio Capeans | NT |
Márgen de victoria 1.976 Velocidad media 131,136 Mejor t° de vuelta 1:20.084 Mejor Vel. 130,363 Mejor vuelta para 25 – Artacho Mariano
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | Galdi Claudio | 1:19.772 | |
2 | 25 | Artacho Mariano | 1:19.885 | 0.113 |
3 | 4 | Vazquez Eugenio | 1:20.417 | 0.645 |
4 | 8 | Rudolf Marcos | 1:20.600 | 0.828 |
5 | 20 | Perrone Leonardo | 1:21.211 | 1.439 |
6 | 9 | Vardacas Alejandro | 1:21.287 | 1.515 |
7 | 16 | Vinciguerra Rolando | 1:21.332 | 1.560 |
8 | 24 | Martin Liberatto | 1:21.491 | 1.719 |
9 | 10 | Sergio Capeans | 1:22.092 | 2.320 |
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 25 | Artacho Mariano | 1:19.917 | |
2 | 7 | Galdi Claudio | 1:20.163 | 0.246 |
3 | 20 | Perrone Leonardo | 1:21.041 | 1.124 |
4 | 4 | Vazquez Eugenio | 1:21.155 | 1.238 |
5 | 8 | Rudolf Marcos | 1:21.327 | 1.410 |
6 | 10 | Sergio Capeans | 1:21.389 | 1.472 |
7 | 16 | Vinciguerra Rolando | 1:21.817 | 1.900 |
8 | 24 | Martin Liberatto | 1:22.477 | 2.560 |
9 | 9 | Vardacas Alejandro | 1:22.712 | 2.795 |