FINAL CARRERA 2
| POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIAN | 12 | 20:32.468 | |
| 2 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | 12 | 20:43.764 | 11.296 |
| 3 | 4 | PERRONE, LEONARDO | 12 | 20:44.475 | 12.007 |
| 4 | 8 | CAPEANS, SERGIO | 12 | 20:44.710 | 12.242 |
| 5 | 77 | PERDIGUERO, EDY | 12 | 20:44.937 | 12.469 |
| 6 | 65 | RUDOLF / ABELEDO | 12 | 21:48.149 | 1:15.681 |
| 7 | 86 | CHOURY ALBERTO | NRP | ||
| 8 | 29 | KOMEL RODO | NRP |
RECORD DE VUELTA: 99 – ASPROMONTE, ADRIAN TIEMPO 1:37.093 a 118.474 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 2
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIAN | 1:36.928 | |
| 2 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | 1:37.373 | |
| 3 | 65 | RUDOLF / ABELEDO | 1:38.026 | |
| 4 | 77 | PERDIGUERO, EDY | 1:38.674 | |
| 5 | 8 | CAPEANS, SERGIO | 1:38.970 | |
| 6 | 86 | CHOURY, ALBERTO | 1:38.988 | |
| 7 | 4 | PERRONE, LEONARDO | 1:40.556 | |
| 8 | 29 | KOMEL, RODO | 1:46.686 | |
FINAL CARRERA 1
| POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIAN | 12 | 19:27.115 | |
| 2 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | 12 | 19:28.930 | 1.815 |
| 3 | 65 | RUDOLF / ABELEDO | 12 | 19:34.338 | 7.223 |
| 4 | 86 | CHOURY, ALBERTO | 12 | 19:58.241 | 31.126 |
| 5 | 4 | PERRONE, LEONARDO | 12 | 19:59.849 | 32.734 |
| 6 | 77 | PERDIGUERO, EDY | 12 | 20:51.081 | 1:23.966 |
| 7 | 29 | KOMEL, RODO | 11 | 19:36.704 | 1 Vuelta |
| 8 | 8 | CAPEANS, SERGIO | 8 | 13:32.943 | 4 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 44 – FRANGIOLi ALEJANDRO TIEMPO 1:36.649 a 125.108 Km/h
CLASIFICACIÓN CARRERA 1
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIAN | 1:36.766 | |
| 2 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | 1:37.305 | 0.539 |
| 3 | 65 | RUDOLF / ABELEDO | 1:37.697 | 0.931 |
| 4 | 8 | CAPEANS, SERGIO | 1:38.358 | 1.592 |
| 5 | 4 | PERRONE, LEONARDO | 1:38.622 | 1.856 |
| 6 | 77 | PERDIGUERO, EDY | 1:38.647 | 1.881 |
| 7 | 86 | CHOURY, ALBERTO | 1:38.980 | 2.214 |
| 8 | 29 | KOMEL, RODO | 1:45.566 | 8.800 |
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | ASPROMONTE, ADRIAN | 1:36.623 | |
| 2 | 44 | FRANGIOLI, ALEJANDRO | 1:36.793 | 0.170 |
| 3 | 65 | RUDOLF / ABELEDO | 1:37.419 | 0.796 |
| 4 | 8 | CAPEANS, SERGIO | 1:37.451 | 0.828 |
| 5 | 77 | PERDIGUERO, EDY | 1:37.660 | 1.037 |
| 6 | 86 | CHOURY, ALBERTO | 1:38.128 | 1.505 |
| 7 | 4 | PERRONE, LEONARDO | 1:38.308 | 1.685 |
| 8 | 29 | KOMEL, RODO | 1:43.309 | 6.686 |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 44 FRANGIOLI, ALEJANDRO 1:36.948
2 65 RUDOLF / ABELEDO 1:37.466 0.518
3 8 CAPEANS, SERGIO 1:37.968 1.020
4 4 PERRONE, LEONARDO 1:38.679 1.731
5 86 CHOURY, ALBERTO 1:38.689 1.741
6 77 PERDIGUERO, EDY 1:38.910 1.962
7 29 KOMEL, RODO 1:43.081 6.133

