FINAL
| POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | 12 | 19:13.260 | |
| 2 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | 12 | 19:13.773 | 0.513 |
| 3 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | 12 | 19:14.343 | 1.083 |
| 4 | 33 | LOPEZ, TOMAS | 12 | 19:15.848 | 2.588 |
| 5 | 3 | RUDOLF, HUGO | 12 | 19:16.530 | 3.270 |
| 6 | 17 | DOSE, BAUTISTA | 12 | 19:17.656 | 4.396 |
| 7 | 16 | CORDOBA, PABLO | 12 | 19:20.535 | 7.275 |
| 8 | 34 | TRONCOSO, ADRIAN | 12 | 19:21.229 | 7.969 |
| 9 | 9 | DOSE, DARÍO | 12 | 19:21.940 | 8.680 |
| 10 | 22 | GONZALEZ, GUSTAVO | 12 | 19:22.402 | 9.142 |
| 11 | 28 | LIBERATTO, MARTÍN | 12 | 19:24.704 | 11.444 |
| 12 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | 8 | 12:15.021 | 4 Vueltas |
| 13 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSE | 4 | 6:10.546 | 8 Vueltas |
| 14 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | NRP | NE | |
| 15 | 10 | CAIA, ANTONIO | NE | NE | |
| 16 | 49 | SAVINO JOSE / TARLON PABLO | NE | NE |
RECORD DE VUELTA: 2 – GIROTTI, GUSTAVO TIEMPO 1:29.554 a 126.612 Km/h
SERIE ÚNICA
| POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | 6 | 9:01.518 | |
| 2 | 22 | GONZALEZ, GUSTAVO | 6 | 9:04.376 | 2.858 |
| 3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | 6 | 9:05.661 | 4.143 |
| 4 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | 6 | 9:06.956 | 5.438 |
| 5 | 3 | RUDOLF, HUGO | 6 | 9:10.955 | 9.437 |
| 6 | 33 | LOPEZ, TOMAS | 6 | 9:11.864 | 10.346 |
| 7 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | 6 | 9:13.365 | 11.847 |
| 8 | 34 | TRONCOSO, ADRIAN | 6 | 9:13.563 | 12.045 |
| 9 | 16 | CORDOBA, PABLO | 6 | 9:20.560 | 19.042 |
| 10 | 10 | CAIA, ANTONIO | 6 | 9:32.471 | 30.953 |
| 11 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | 6 | 9:33.333 | 31.815 |
| 12 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSE | 6 | 9:34.568 | 33.050 |
| 13 | 28 | LIBERATTO, MARTÍN | 6 | 9:35.323 | 33.805 |
| 14 | 9 | DOSE, DARÍO | 6 | 10:12.333 | 1:10.815 |
| 15 | 17 | DOSE, BAUTISTA | 6 | 10:12.369 | 1:10.851 |
| 16 | 49 | SAVINO JOSE / TARLON PABLO | 4 | 6:25.370 | 2 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 14 – TRACOGNA, ADRIAN TIEMPO 1:29.441 a 134.821 Km/h
AUTO N° 22 GUSTAVO GONZALEZ APERCIBIDO
CLASIFICACIÓN
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | 1:28.370 | |
| 2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | 1:28.860 | 0.490 |
| 3 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | 1:29.037 | 0.667 |
| 4 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | 1:29.485 | 1.115 |
| 5 | 3 | RUDOLF, HUGO | 1:29.684 | 1.314 |
| 6 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSE | 1:29.939 | 1.569 |
| 7 | 22 | GONZALEZ, GUSTAVO | 1:30.075 | 1.705 |
| 8 | 33 | LOPEZ, TOMAS | 1:30.248 | 1.878 |
| 9 | 34 | TRONCOSO, ADRIAN | 1:30.467 | 2.097 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | 1:30.525 | 2.155 |
| 11 | 17 | DOSE, BAUTISTA | 1:31.360 | 2.990 |
| 12 | 9 | DOSE, DARÍO | 1:31.751 | 3.381 |
| 13 | 16 | CORDOBA, PABLO | 1:32.314 | 3.944 |
| 14 | 49 | SAVINO JOSE / TARLON PABLO | 1:32.329 | 3.959 |
| 15 | 10 | CAIA, ANTONIO | 1:32.911 | 4.541 |
| 16 | 28 | LIBERATTO, MARTÍN | 1:33.762 | 5.392 |
2do ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. resp. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | 1:28.604 | |
| 2 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | 1:28.918 | 0.314 |
| 3 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | 1:29.121 | 0.517 |
| 4 | 15 | DOCE, JUAN MANUEL | 1:30.194 | 1.590 |
| 5 | 3 | RUDOLF, HUGO | 1:30.226 | 1.622 |
| 6 | 22 | GONZALEZ, GUSTAVO | 1:30.308 | 1.704 |
| 7 | 17 | DOCE, BAUTISTA | 1:30.344 | 1.740 |
| 8 | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSE | 1:30.385 | 1.781 |
| 9 | 33 | LOPEZ, TOMAS | 1:30.674 | 2.070 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | 1:31.121 | 2.517 |
| 11 | 34 | TRONCOSO, ADRIAN | 1:31.294 | 2.690 |
| 12 | 16 | CORDOBA, PABLO | 1:31.449 | 2.845 |
| 13 | 9 | DOSE, DARÍO | 1:31.658 | 3.054 |
| 14 | 28 | LIBERATTO, MARTÍN | 1:33.302 | 4.698 |
| 15 | 49 | SAVINO JOSE / TARLON PABLO | 1:33.377 | 4.773 |
| 16 | 10 | CAIA, ANTONIO | 1:33.687 | 5.083 |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. N° Nombre Mejor Tm Dif. resp. 1°
1 2 GIROTTI, GUSTAVO 1:28.540
2 6 DOSE, CHRISTIAN 1:28.717 0.177
3 14 TRACOGNA, ADRIAN 1:28.719 0.179
4 17 DOCE, BAUTISTA 1:29.595 1.055
5 3 RUDOLF, HUGO 1:30.208 1.668
6 12 DIEGUEZ, OSVALDO 1:30.300 1.760
7 22 GONZALEZ, GUSTAVO 1:30.349 1.809
8 37 TOMASELLO, JUAN JOSE 1:30.389 1.849
9 15 DOCE, JUAN MANUEL 1:30.969 2.429
10 49 SAVINO JOSE / TARLON PABLO 1:31.811 3.271
11 16 CORDOBA, PABLO 1:32.242 3.702
12 9 DOSE, DARÍO 1:33.261 4.721
13 28 LIBERATTO, MARTÍN 1:33.411 4.871
14 10 CAIA, ANTONIO 1:33.977 5.437

