FINAL
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 14 | 24:53.796 | |
2 | 10 | Ruben Dieguez | 14 | 24:58.909 | 5.113 |
3 | 2 | Gustavo Gonzalez | 14 | 25:07.378 | 13.582 |
4 | 11 | Pablo Tarlon | 14 | 25:09.378 | 15.582 |
5 | 28 | Javier Azar | 14 | 25:14.629 | 20.833 |
6 | 5 | Hugo Rudolf | 14 | 25:16.083 | 22.287 |
7 | 8 | Pablo Cordoba | 14 | 25:16.306 | 22.510 |
8 | 17 | German Gauto | 14 | 25:16.599 | 22.803 |
9 | 3 | Augusto Caporelli | 14 | 25:16.735 | 22.939 |
10 | 31 | Jose Visir | 14 | 25:18.868 | 25.072 |
11 | 21 | Horacio Valenti | 14 | 25:20.253 | 26.457 |
12 | 4 | Christian Dose | 14 | 25:20.468 | 26.672 |
13 | 14 | Osvaldo Dieguez | 14 | 25:21.592 | 27.796 |
14 | 30 | Eduardo Romanelli | 14 | 25:23.317 | 29.521 |
15 | 15 | Antonio Caia | 14 | 25:36.635 | 42.839 |
16 | 27 | Luis Cantillo | 14 | 26:07.741 | 1:13.945 |
17 | 6 | Juan Manuel Dose | 6 | 11:12.813 | |
18 | 18 | Bautista Dose | 5 | 8:27.675 | |
19 | 20 | Cristian Cordoba | 5 | 8:39.499 | |
20 | 16 | Dario Dose | 3 | 5:37.178 | |
21 | 7 | Adrian Aspromonte | N/E |
Record de Vuelta auto n°10 Ruben Dieguez Tiempo 1:38.965 Promedio 148.454 Km/hs
AUTO 11 PABLO TARLON RECARGO DE 5 SEG POR FALSA LARGADA
2DA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 6 | 9:58.135 | |
2 | 3 | Augusto Caporelli | 6 | 10:00.537 | 2.402 |
3 | 18 | Bautista Dose | 6 | 10:05.780 | 7.645 |
4 | 11 | Pablo Tarlon | 6 | 10:06.064 | 7.929 |
5 | 28 | Javier Azar | 6 | 10:08.907 | 10.772 |
6 | 16 | Dario Dose | 6 | 10:25.936 | 27.801 |
7 | 21 | Horacio Valenti | 6 | 10:26.246 | 28.111 |
8 | 27 | Luis Cantillo | 6 | 10:27.729 | 29.594 |
9 | 30 | Eduardo Romanelli | 6 | 10:34.953 | 36.818 |
10 | 14 | Osvaldo Dieguez | 6 | 10:41.432 | 43.297 |
11 | 7 | Adrian Aspromonte | n/e |
Record de Vuelta auto n° 1 Gustavo Girotti Tiempo 1:37.736 Promedio 158.894 Km/hs
1RA SERIE
Pos. | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ruben Dieguez | 6 | 12:12.089 | |
2 | 2 | Gustavo Gonzalez | 6 | 12:13.233 | 1.144 |
3 | 5 | Hugo Rudolf | 6 | 12:13.633 | 1.544 |
4 | 6 | Juan Manuel Dose | 6 | 12:13.812 | 1.723 |
5 | 17 | German Gauto | 6 | 12:16.407 | 4.318 |
6 | 31 | Jose Visir | 6 | 12:18.858 | 6.769 |
7 | 20 | Cristian Cordoba | 6 | 12:19.115 | 7.026 |
8 | 4 | Christian Dose | 6 | 12:22.597 | 10.508 |
9 | 8 | Pablo Cordoba | 2 | 3:52.460 | 4 Vueltas |
10 | 15 | Antonio Caia | 1 | 1:47.323 | 5 Vueltas |
Record de Vuelta auto n° 10 Ruben Dieguez Tiempo 1:38.744 Promedio 129.820 Km/hs
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Gustavo Girotti | 1:37.711 | |
2 | 3 | Augusto Caporelli | 1:38.148 | 0.437 |
3 | 10 | Ruben Dieguez | 1:38.268 | 0.557 |
4 | 4 | Christian Dose | 1:39.368 | 1.657 |
5 | 18 | Bautista Dose | 1:39.618 | 1.907 |
6 | 2 | Gustavo Gonzalez | 1:39.689 | 1.978 |
7 | 11 | Pablo Tarlon | 1:39.718 | 2.007 |
8 | 6 | Juan Manuel Dose | 1:39.802 | 2.091 |
9 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:40.339 | 2.628 |
10 | 5 | Hugo Rudolf | 1:40.479 | 2.768 |
11 | 16 | Dario Dose | 1:40.992 | 3.281 |
12 | 17 | German Gauto | 1:41.078 | 3.367 |
13 | 31 | Jose Visir | 1:41.148 | 3.437 |
14 | 28 | Javier Azar | 1:41.201 | 3.490 |
15 | 20 | Cristian Cordoba | 1:41.506 | 3.795 |
16 | 21 | Horacio Valenti | 1:42.390 | 4.679 |
17 | 15 | Antonio Caia | 1:42.569 | 4.858 |
18 | 27 | Luis Cantillo | 1:42.583 | 4.872 |
19 | 8 | Pablo Cordoba | 1:42.685 | 4.974 |
20 | 7 | adrian Aspromonte | s/t |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | Augusto Caporelli | 1:38.174 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:39.057 | 0.883 |
3 | 10 | Ruben Dieguez | 1:39.426 | 1.252 |
4 | 11 | Pablo Tarlon | 1:39.705 | 1.531 |
5 | 2 | Gustavo Gonzalez | 1:39.748 | 1.574 |
6 | 28 | Javier Azar | 1:40.072 | 1.898 |
7 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:40.145 | 1.971 |
8 | 18 | Bautista Dose | 1:40.382 | 2.208 |
9 | 16 | Dario Dose | 1:40.713 | 2.539 |
10 | 5 | Hugo Rudolf | 1:40.850 | 2.676 |
11 | 17 | German Gauto | 1:40.877 | 2.703 |
12 | 8 | Pablo Cordoba | 1:41.033 | 2.859 |
13 | 31 | Jose Visir | 1:41.126 | 2.952 |
14 | 27 | Luis Cantillo | 1:41.161 | 2.987 |
15 | 15 | Antonio Caia | 1:42.109 | 3.935 |
16 | 21 | Horacio Valenti | 1:43.534 | 5.360 |
17 | 6 | Juan Manuel Dose | 3:04.912 | 1:26.738 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | Ruben Dieguez | 1:37.701 | |
2 | 1 | Gustavo Girotti | 1:37.799 | 0.098 |
3 | 5 | Hugo Rudolf | 1:38.589 | 0.888 |
4 | 11 | Pablo Tarlon | 1:38.938 | 1.237 |
5 | 20 | Cristian Cordoba | 1:39.111 | 1.410 |
6 | 18 | Bautista Dose | 1:39.400 | 1.699 |
7 | 6 | Juan Manuel Dose | 1:39.449 | 1.748 |
8 | 4 | Christian Dose | 1:39.455 | 1.754 |
9 | 2 | Gustavo Gonzalez | 1:39.499 | 1.798 |
10 | 17 | German Gauto | 1:39.962 | 2.261 |
11 | 27 | Luis Cantillo | 1:40.315 | 2.614 |
12 | 30 | Eduardo Romanelli | 1:40.684 | 2.983 |
13 | 16 | Dario Dose | 1:41.518 | 3.817 |
14 | 21 | Horacio Valenti | 1:42.332 | 4.631 |
15 | 15 | Antonio Caia | 1:44.814 | 7.113 |
16 | 7 | Adrian Aspromonte | 1:47.652 | 9.951 |
17 | 8 | Pablo Cordoba | 1:56.010 | 18.309 |
18 | 28 | Javier Azar | 2:09.213 | 31.512 |