FINAL CARRERA 2
CLASIFICACION CARRERA 2
FINAL CARRERA 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 14 | 18:49.708 | |
| 2 | 99 | Adrian Aspromonte | 14 | 18:51.302 | 1.594 |
| 3 | 65 | Rudolf / Abeledo | 14 | 19:01.112 | 11.404 |
| 4 | 44 | Alejandro Frangioli | 14 | 19:01.701 | 11.993 |
| 5 | 4 | Leonardo Perrone | 14 | 19:05.882 | 16.174 |
| 6 | 27 | Alan Cosentino | 14 | 19:22.591 | 32.883 |
| 7 | 88 | Carlos Velarde | 14 | 19:24.666 | 34.958 |
| 8 | 18 | Alejandro Vardacas | 14 | 19:42.462 | 52.754 |
| 9 | 69 | Carrion / Dopazzo | 11 | 15:16.926 | 3 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 64 – DAVID CHOURY TIEMPO 1:19.446 a 129.379 Km/h
CLASIFICACION CARRERA 1
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 5 | 1:19.733 | |
| 2 | 99 | Adrian Aspromonte | 6 | 1:20.170 | 0.437 |
| 3 | 4 | Leonardo Perrone | 6 | 1:20.514 | 0.781 |
| 4 | 44 | Alejandro Frangioli | 5 | 1:20.952 | 1.219 |
| 5 | 69 | Carrion / Dopazzo | 5 | 1:21.292 | 1.559 |
| 6 | 88 | Carlos Velarde | 5 | 1:22.101 | 2.368 |
| 7 | 27 | Alan Cosentino | 5 | 1:23.140 | 3.407 |
| 8 | 18 | Alejandro Vardacas | 5 | 1:24.077 | 4.344 |
| 9 | 65 | Abeledo/Rudolf | s/t |
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 4 | 1:19.153 | |
| 2 | 44 | Alejandro Frangioli | 5 | 1:19.993 | 0.840 |
| 3 | 69 | Carrion / Dopazzo | 6 | 1:20.750 | 1.597 |
| 4 | 4 | Leonardo Perrone | 6 | 1:21.033 | 1.880 |
| 5 | 65 | Rudolf / Abeledo | 6 | 1:21.349 | 2.196 |
| 6 | 27 | Alan Cosentino | 6 | 1:23.028 | 3.875 |
| 7 | 18 | Alejandro Vardacas | 6 | 1:25.432 | 6.279 |
| 8 | 88 | Carlos Velarde | 2 |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | David Choury | 5 | 1:19.854 | |
| 2 | 65 | Rudolf / Abeledo | 6 | 1:20.854 | 1.000 |
| 3 | 4 | Leonardo Perrone | 6 | 1:21.073 | 1.219 |
| 4 | 69 | Carrion / Dopazzo | 6 | 1:21.109 | 1.255 |
| 5 | 27 | Alan Cosentino | 5 | 1:22.983 | 3.129 |
| 6 | 18 | Alejandro Vardacas | 6 | 1:24.067 | 4.213 |

