FINAL
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 12 | 19;46.048 | |||
| 2 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 12 | 20;01.307 | 15.259 | ||
| 3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 12 | 20;03.522 | 17.474 | ||
| 4 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 12 | 20;04.021 | 17.973 | ||
| 5 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 12 | 20;04.040 | 17.992 | ||
| 6 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 12 | 20;06.242 | 20.194 | ||
| 7 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 12 | 20;06.430 | 20.382 | ||
| 8 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 12 | 20;09.093 | 23.045 | ||
| 9 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 12 | 20;10.841 | 24.793 | ||
| 10 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 12 | 20;12.641 | 26.593 | ||
| 11 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 12 | 20;29.447 | 43.399 | ||
| 12 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 12 | 20;29.448 | 43.400 | ||
| 13 | 23 | DOMÍNGUEZ , DANIEL | BMW | 12 | 20;39.170 | 53.122 | ||
| 14 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 12 | 21;14.319 | 1;28.271 | ||
| 15 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 10 | 17;06.910 | 2 VTAS | ||
| 16 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 7 | 11;55.715 | 5 VTAS | ||
| 17 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 6 | 10;26.250 | 6 VTAS | ||
| 18 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 3 | 05;22.466 | 9 VTAS | ||
| 19 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 0 | 06;32.908 | 12 VTAS |
PROMEDIO: 155,346 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (DOSE) Vta 2 en 1:36.817 a 158,587 Km/h
RECARGO AUTO N°1(CAPORELLI) POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO N°2(GIROTTI) HORA 18:01
NRP: NRO 15 (DOSE)
2DA SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 5 08;15.678
2 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 5 08;18.779 3.101
3 3 RUDOLF, HUGO BMW 5 08;23.031 7.353
4 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 5 08;27.840 12.162
5 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 5 08;28.034 12.356
6 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 5 08;31.309 15.631
7 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 5 08;31.750 16.072
8 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 5 08;41.119 25.441
9 49 SAVINO, TARLON BMW 5 08;59.283 43.605
10 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 2 04;04.518 3 VTAS
PROMEDIO: 154,879 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 7 (DIÉGUEZ) Vta 2 en 1:31.025 a 168,679 Km/h
1RA SERIE
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 5 08;20.173
2 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 5 08;22.798 2.625
3 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 08;24.618 4.445
4 33 TOMAS, LOPEZ BMW 5 08;24.727 4.554
5 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 5 08;29.490 9.317
6 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 5 08;41.024 20.851
7 35 PUERTO, EMILIANO BMW 5 08;41.025 20.852
8 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 5 09;07.603 47.430
9 10 CAIA, ANTONIO BMW 5 09;26.023 1;05.850
10 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 2 04;40.985 3 VTAS
PROMEDIO: 153,487 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 16 (CÓRDOBA ) Vta 4 en 1:31.162 a 168,425 Km/h
RECARGO AUTO N°35(PUERTO) POR TOQUE AL AUTO N°2(GIROTTI)
CLASIFICACION
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 33 TOMAS, LOPEZ BMW 4 01;36.320
2 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 4 01;36.529 0.209
3 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;37.080 0.760
4 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 4 01;37.164 0.844
5 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 4 01;37.340 1.020
6 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 4 01;37.550 1.230
7 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 3 01;37.620 1.300
8 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 4 01;37.626 1.306
9 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 4 01;37.629 1.309
10 35 PUERTO, EMILIANO BMW 4 01;37.666 1.346
11 3 RUDOLF, HUGO BMW 4 01;38.335 2.015
12 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 4 01;38.713 2.393
13 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 4 01;39.168 2.848
14 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 4 01;39.172 2.852
15 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 4 01;39.343 3.023
16 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 4 01;39.432 3.112
17 10 CAIA, ANTONIO BMW 4 01;39.492 3.172
18 49 SAVINO, TARLON BMW 4 01;40.746 4.426
19 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 4 01;42.013 5.693
20 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 3 01;44.026 7.706
3ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 33 TOMAS, LOPEZ BMW 4 01;37.925
2 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 8 01;37.950 0.025
3 35 PUERTO, EMILIANO BMW 6 01;37.986 0.061
4 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 5 01;38.112 0.187
5 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 6 01;38.121 0.196
6 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 8 01;38.391 0.466
7 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 7 01;38.492 0.567
8 3 RUDOLF, HUGO BMW 6 01;38.866 0.941
9 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 6 01;38.905 0.980
10 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 6 01;39.154 1.229
11 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 01;39.518 1.593
12 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 8 01;39.780 1.855
13 49 SAVINO, TARLON BMW 6 01;41.520 3.595
14 23 DOMÍNGUEZ , DANIEL BMW 8 01;44.616 6.691
15 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 2 01;59.192 21.267
2DO ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 33 TOMAS, LOPEZ BMW 7 01;37.550
2 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 9 01;37.646 0.096
3 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 5 01;37.807 0.257
4 15 DOSE, JUAN MANUEL BMW 7 01;38.037 0.487
5 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;38.335 0.785
6 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 8 01;38.347 0.797
7 25 PROMESTI, GUILLERMO BMW 8 01;38.515 0.965
8 34 ADRIAN, TRONCOSO BMW 10 01;38.904 1.354
9 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 8 01;38.916 1.366
10 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 01;38.919 1.369
11 7 DIÉGUEZ, RUBÉN AUDI 7 01;39.354 1.804
12 12 DIEGUEZ, OSVALDO MITSUBISHI 7 01;39.402 1.852
13 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 5 01;39.760 2.210
14 10 CAIA, ANTONIO BMW 6 01;40.242 2.692
15 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 4 01;40.374 2.824
16 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 6 01;40.703 3.153
17 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 9 01;40.964 3.414
18 49 SAVINO, TARLON BMW 2 01;44.144 6.594
1ER ENTRENAMIENTO
POS. Nº PILOTO MARCA VTAS TIEMPO DIF.
1 6 DOSE, CHRISTIAN BMW 7 01;36.859
2 2 GIROTTI, GUSTAVO BMW 4 01;37.425 0.566
3 14 TRACOGNA, ADRIAN MERCEDES BENZ 5 01;37.826 0.967
4 35 PUERTO, EMILIANO BMW 7 01;37.868 1.009
5 3 RUDOLF, HUGO BMW 10 01;37.886 1.027
6 22 GONZÁLEZ , GUSTAVO BMW 7 01;37.934 1.075
7 78 GONZALO, TOMASELLO BMW 6 01;38.464 1.605
8 10 CAIA, ANTONIO BMW 7 01;39.584 2.725
9 1 CAPORELLI, AGUSTO BMW 8 01;40.235 3.376
10 49 SAVINO, TARLON BMW 7 01;40.809 3.950
11 9 DOSE, DARIO MERCEDES BENZ 8 01;41.187 4.328
12 66 D AGNESE, JOAQUÍN BMW 6 01;47.979 11.120
13 16 CÓRDOBA , PABLO BMW 0

