GARCIA Y ASPROMONTE, AL FRENTE EN LOS ENSAYOS
Los pilotos de Ford se impusieron en los entrenamientos
En una jornada nublada y con el frio presente, la Clase 2 del Turismo Internacional abrió el espectáculo deportivo en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, en lo que es la celebración de la tercera fecha de su campeonato 2026.
En la primera salida a pista, Alejandro “Flaco” García, en su retorno a la categoría cronometró lo mejor del ensayo inicial con un registro de 1´54´´317/1000 aventajando a Nicolás Crespi, tercero Osvaldo Dieguez en su vuelta a la Clase 2, cuarto Sergio Capeans y quinto Adrián Aspromonte, justamente el piloto canadiense dominó el segundo entrenamiento con un tiempo de 1´52´´501/1000 superando a Crespi que volvió a escoltar al más veloz, tercero Capeans, cuarto el “Flaco” García y quinto Rubén Dieguez completando el top 5.
Posteriormente se ubicaron Horacio Valenti, Carlos Velarde, Pablo Fraga y Leo Perrone, este último mencionado sufrió de un despiste en el ensayo inicial y el equipo Bizzarini Team trabajó a destajo en pos de devolverlo a la pista.
La clasificación será a las 14:35 hs.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 1:52.501 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:52.943 | 0.442 |
| 3 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:53.581 | 1.080 |
| 4 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:54.184 | 1.683 |
| 5 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:54.895 | 2.394 |
| 6 | 95 | HORACIO VALENTI | 1:56.351 | 3.850 |
| 7 | 5 | CARLOS VELARDE | 1:56.736 | 4.235 |
| 8 | 60 | PABLO FRAGA | 2:02.119 | 9.618 |
| 9 | 6 | LEO PERRONE |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | GARCIA/ GARCIA | 1:54.317 | |
| 2 | 11 | NICOLAS CRESPI | 1:57.957 | 3.640 |
| 3 | 55 | DIEGUEZ/ DIEGUEZ | 1:58.006 | 3.689 |
| 4 | 2 | SERGIO CAPEANS | 1:59.091 | 4.774 |
| 5 | 4 | ADRIAN ASPROMONTE | 2:15.025 | 20.708 |
| 6 | 60 | PABLO FRAGA | 2:44.282 | 49.965 |
| 7 | 6 | LEO PERRONE | 3:05.213 | 1:10.896 |
| 8 | 95 | HORACIO VALENTI | S/T | |
| 9 | 5 | CARLOS VELARDE | S/T |






