El segundo episodio de la temporada quedó para el piloto de Ingeniero Maschwitz
Culminando una tarde a pleno sol y con una temperatura más que agradable, la Clase Súper del Turismo Internacional disputó la segunda final de la temporada donde desde el verde Christian Dose comenzó dominando las acciones pero seguido muy de cerca por Gustavo Girotti. Más atrás se acomodaba Javier Azar y Adrián Tracogna. En el transcurso de las primeras vueltas se dio el cambio de la vanguardia donde Girotti superó a Dose en plena recta principal para ser el nuevo líder como así también Rubén Dieguez superaba a Tracogna para pasar a ser el nuevo cuarto y sumarse a la lucha por la punta con Girotti, Dose y Azar.
Mientras tanto en mitad de pelotón se daba una interesante lucha entre Eduardo Romanelli, Germán Gauto, Darío Dose y Hugo Rudolf por el octavo lugar. Mientras que más adelante entre el lote de punta y los recientemente mencionados Maxi Tonlorenzi y Gustavo González intentaban recortar la distancia con los punteros. Promediando la competencia, Dose salió bien armado a la recta principal y pudo recuperar la punta de la competencia pero le duró poco porque en la contrarrecta una vuelta después tuvo problemas con la selectora y volvió a ser superado por Girotti.
En los últimos giros, Dose intentó volver al ataque pero ya Girotti pudo mantener la distancia para adjudicarse un nuevo triunfo en la divisional. Segundo finalmente arribó Christian Dose, tercero Javier Azar, cuarto finalmente Rubén Dieguez, quinto Adrián Tracogna, sexto Maxi Tonlorenzi, séptimo Gustavo González, octavo Germán Gauto, noveno Hugo Rudolf y décimo completando el Top Ten Darío Dose.
FINAL
Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | Gustavo Girotti | 13 | 21:26.998 | |
2 | 6 | Christian Dose | 13 | 21:27.505 | 0.507 |
3 | 20 | Javier Azar | 13 | 21:30.044 | 3.046 |
4 | 7 | Ruben Dieguez | 13 | 21:31.316 | 4.318 |
5 | 14 | Adrian Tracogna | 13 | 21:33.051 | 6.053 |
6 | 31 | Max iTonlorenzi / Carlos Mel | 13 | 21:44.722 | 17.724 |
7 | 22 | Gustavo Gonzalez | 13 | 22:04.858 | 37.860 |
8 | 8 | German Gauto | 13 | 22:17.407 | 50.409 |
9 | 3 | Hugo Rudolf | 13 | 22:25.489 | 58.491 |
10 | 9 | Dario Dose | 13 | 22:25.736 | 58.738 |
11 | 10 | Antonio Caia | 13 | 22:26.271 | 59.273 |
12 | 12 | Osvaldo Dieguez | 13 | 22:38.100 | 1:11.102 |
13 | 24 | Eduardo Romanelli | 13 | 22:38.209 | 1:11.211 |
14 | 32 | Sebastian De Tezanos | 13 | 23:24.552 | 1:57.554 |
15 | 30 | Mauro Rial | 3 | 5:19.677 | 10 Vueltas |
16 | 25 | Guillermo Promesti | 3 | 5:42.654 | 10 Vueltas |
17 | 49 | Jose Savino / Pablo Tarlon | 2 | 3:45.853 | 11 Vueltas |
18 | 15 | Juan Manuel Dose | NE |
RECORD DE VUELTA AUTO N°6 – CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:38.050 PROMEDIO 155.091 KM/HS