Gustavo Girotti se quedó con la Pole Position correspondiente a la novena fecha del torneo
Bajo un calor agobiante, la Clase Super del Turismo Internacional disputó la clasificación en sintonía con el organigrama. El mejor registro quedó en manos de Gustavo Girotti que consigue otra Pole Position para su palmarés estableciendo un registro de 1 min 44 seg 931/1000. En la segunda posición quedó Christian Dose a 99 milestimas y tercero Adrián Tracogna a 466 milésimas.
En la cuarta posición quedó Emiliano Puerto a 617 milésimas, quinto Hugo Rudolf a 1,129 seg/1000, sexto Ramiro Granara a 1,366/1000, séptimo Osvaldo Dieguez a 1,417/1000, octavo Gonzalo Tomasello a 1,586/1000, noveno Tomás Lopez a 2,013/1000, décimo Darío Dose a 3,331 seg /1000. Compeltaron el clasificador undécimo Tony Caia, duodécimo Adrián Troncoso, decimo tercero Joaquin D’agense. Sin tiempo quedó Rubén Dieguez por problemas de caja.
La actividad continuará mañana a partir de las 10.40 Hs con la serie clasificatoria.
CLASIFICACION
| Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Gustavo Girotti | 4 | 1:44.931 | |
| 2 | 6 | Christian Dose | 3 | 1:45.030 | 0.099 |
| 3 | 14 | Adrian Tracogna | 2 | 1:45.397 | 0.466 |
| 4 | 35 | Emiliano Puerto | 3 | 1:45.548 | 0.617 |
| 5 | 3 | Hugo Rudolf | 4 | 1:46.060 | 1.129 |
| 6 | 26 | Granara Ramiro | 4 | 1:46.297 | 1.366 |
| 7 | 12 | Osvaldo Dieguez | 4 | 1:46.348 | 1.417 |
| 8 | 78 | Gonzalo Tomasello | 4 | 1:46.517 | 1.586 |
| 9 | 33 | Tomas Lopez | 3 | 1:47.034 | 2.103 |
| 10 | 9 | Dario Dose | 3 | 1:48.262 | 3.331 |
| 11 | 10 | Antonio Caia | 3 | 1:48.430 | 3.499 |
| 12 | 34 | Adrian Troncoso | 3 | 1:49.972 | 5.041 |
| 13 | 66 | Joaquin D'Agnese | 3 | 1:56.591 | 11.660 |
| 14 | 7 | Ruben Dieguez | s/t |






