GIROTTI FUE UNA APLANADORA
Gustavo Girotti se quedó con la serie clasificatoria de la Clase Súper.
Continuando con la actividad pactada para la quinta fecha del certamen, la clase mayor del Turismo Internacional donde desde el verde, Gustavo Girotti comenzó dominando las acciones donde Rudolf, Dose y Dieguez se encolumnaron detrás. En los primeros metros, Rudolf comenzó a defender los embates tanto de Dieguez como así también de Caporelli. Más atrás se encolumnaban Tracogna y Aspromonte quienes también querían sumarse a la lucha. En el ingreso a la primera curva transitando la segunda vuelta, Dose y Rudolf tuvieron una fricción donde el experimentado piloto de TC tuvo un leve despiste que lo relegó en el clasificador.
Esta situación benefició a Dieguez que pasó a ser el escolta. Más atrás Caporelli comenzó a azotar a Rudolf que durante las seis vueltas intentó aguantar al piloto de Vicente López. Se generaron los abandonos de Liberatto y Osvaldo Dieguez por diversos inconvenientes mecánicos.
Adelante, Girotti no tuvo competencia y se encolumnó a un nuevo triunfo parcial. Segundo culminó Rubén Dieguez, tercero Hugo Rudolf, cuarto Augusto Caporelli y quinto Adrián Aspromonte.
A partir de las 14 Hs se disputará la competencia final a 14 vueltas.
SERIE UNICA
Pos. | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti Gustavo | 6 | 8:52.125 | |||
2 | 10 | Dieguez Ruben | 6 | 8:57.568 | 5.443 | ||
3 | 5 | Rudolf Hugo | 6 | 9:01.782 | 9.657 | ||
4 | 3 | Caporelli Augusto | 6 | 9:02.207 | 10.082 | ||
5 | 7 | Aspromonte Adrian | 6 | 9:02.473 | 10.348 | ||
6 | 12 | Tracogna Adrian | 6 | 9:03.079 | 10.954 | ||
7 | 11 | Tarlon Pablo | 6 | 9:04.285 | 12.160 | ||
8 | 4 | Dose Christian | 6 | 9:06.621 | 14.496 | ||
9 | 17 | Gauto German | 6 | 9:09.985 | 17.860 | ||
10 | 8 | Cordoba Pablo | 6 | 9:19.042 | 26.917 | ||
11 | 20 | Cordoba Cristian | 6 | 9:29.939 | 37.814 | ||
12 | 15 | Caia Antonio | 6 | 9:31.037 | 38.912 | ||
13 | 16 | Dose Dario | 6 | 10:06.495 | 1:14.370 | ||
14 | 21 | Valenti Horacio | 6 | 10:33.349 | 1:41.224 | ||
15 | 25 | Martin Liberatto | 2 | 4:06.195 | 4 Vueltas | ||
16 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1 | 1:37.974 | 5 Vueltas | ||
Record de vuelta auto n° 1 – Gustavo Girotti Tiempo 1:28.013 Promedio 137.148 Km/h