J. M. Tomasello dominó la primera salida a pista mientras que Adrián Tracogna se impuso en el segundo ensayo
El piloto del equipo Speed Racing Team BMW se ubicó al frente en el entrenamiento inicial.
Con 1´43´´641/1000, el piloto de la máquina número 37 se impuso en la primera salida a pista. El volante teceísta aventajó al “Topo” López quien se ubicó en el segundo lugar, tercero se posicionó Osvaldo Dieguez, mientras que Bautista Dose – en su retorno a la categoría – y Juan José Tomasello completaron los 5 de adelante.
Pasado el mediodía se llevó a cabo el segundo ensayo, en el cual Adrián Tracogna marcó lo mejor con 1´43´´302/1000 aventajando a “Los Tomasello” Juan Manuel y Juan José respectivamente, cuarto se ubicó uno de los líderes del campeonato – Franco Stier – y completó los 5 de adelante Tomas “Topo” López.
La clasificación será a las 16:45 hs, ante una modificación para prevenir la posible niebla de mañana a la mañana.
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 5 | 1:43.302 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 4 | 1:43.465 | 0.163 |
| 3 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 2 | 1:43.869 | 0.567 |
| 4 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 5 | 1:44.091 | 0.789 |
| 5 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 10 | 1:44.424 | 1.122 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 6 | 1:44.636 | 1.334 |
| 7 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:44.665 | 1.363 |
| 8 | 8 | CAIA TONY | BMW | 6 | 1:45.350 | 2.048 |
| 9 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 9 | 1:45.511 | 2.209 |
| 10 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 3 | 1:45.732 | 2.430 |
| 11 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 9 | 1:45.793 | 2.491 |
| 12 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 12 | 1:46.006 | 2.704 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 9 | 1:46.122 | 2.820 |
| 14 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 4 | 1:46.135 | 2.833 |
| 15 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 11 | 1:47.764 | 4.462 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 6 | 1:48.827 | 5.525 |
| 17 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 9 | 1:51.572 | 8.270 |
| 18 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 4 | 1:52.687 | 9.385 |
| 19 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | |||
| 20 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | |||
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 4 | 1:43.641 | |
| 2 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 6 | 1:44.263 | 0.622 |
| 3 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 6 | 1:44.476 | 0.835 |
| 4 | 13 | DOSE BAUTISTA | BMW | 7 | 1:44.743 | 1.102 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 9 | 1:45.109 | 1.468 |
| 6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 9 | 1:45.128 | 1.487 |
| 7 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 2 | 1:45.321 | 1.680 |
| 8 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 5 | 1:45.389 | 1.748 |
| 9 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:45.506 | 1.865 |
| 10 | 77 | VIDELE IAN | BMW | 6 | 1:45.946 | 2.305 |
| 11 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 4 | 1:46.091 | 2.450 |
| 12 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 8 | 1:46.175 | 2.534 |
| 13 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 4 | 1:46.774 | 3.133 |
| 14 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | BMW | 6 | 1:48.538 | 4.897 |
| 15 | 72 | PERRONE LEONARDO | BMW | 9 | 1:48.824 | 5.183 |
| 16 | 44 | KARAKACHIAN BOCHA | BMW | 7 | 1:49.187 | 5.546 |
| 17 | 8 | CAIA TONY | BMW | 5 | 1:49.635 | 5.994 |
| 18 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 4 | 1:50.584 | 6.943 |
| 19 | 71 | CORDERO RODRIGO | BMW | 4 | 1:56.294 | 12.653 |
| 20 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | NRP |






