Tomás Lopez se quedó con su primera Pole Position en el Turismo Internacional
La Clase Super del Turismo Internacional disputó a primera hora del sábado la tanda clasificatoria. Dentro del primer grupo, el más rápido fue uno de los pretendienes a la corona Christian Dose que estableció 1 min 36 seg 529/1000 dejando detrás a Gustavo Girotti y a Adrián Tracogna.
Pero al momento de tomar contacto con la cinta asfáltica el segundo grupo clasificatorio, Tomas “Topo” López mejoró el registro para adueñarse de la Pole Position. El piloto del Banana Competición con el flamante BMW E36 registró 1 min 36 seg 320/1000 dejando segundo a Dose y tercero a Girotti. Cuarto pudo colocarse Gonzalo Tomasello a 844 milésimas, quinto finalmente Tracogna a 1 seg 020/1000, sexto Juan Manuel Dose haciendo debutar el BMW E90, séptimo Ruben Dieguez, octavo Osvaldo Dieguez, noveno Guillermo Promesti y décimo Emiliano Puerto. Completaron el clasificador Hugo Rudolf, Pablo Cordoba, Augusto Caporelli, Adrián Troncoso, Gustavo González, Darío Dose, Tony Caia, Pablo Tarlón, Daniel Dominguez y Joaquín D’agnese.
La próxima actividad en pista será a las 14 Hs con la disputa de las series clasificatorias
CLASIFICACION
| POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | TOMAS, LOPEZ | BMW | 4 | 01;36.320 | |
| 2 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;36.529 | 0.209 |
| 3 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;37.080 | 0.760 |
| 4 | 78 | GONZALO, TOMASELLO | BMW | 4 | 01;37.164 | 0.844 |
| 5 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;37.340 | 1.020 |
| 6 | 15 | DOSE, JUAN MANUEL | BMW | 4 | 01;37.550 | 1.230 |
| 7 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 3 | 01;37.620 | 1.300 |
| 8 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 01;37.626 | 1.306 |
| 9 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | BMW | 4 | 01;37.629 | 1.309 |
| 10 | 35 | PUERTO, EMILIANO | BMW | 4 | 01;37.666 | 1.346 |
| 11 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;38.335 | 2.015 |
| 12 | 16 | CÓRDOBA , PABLO | BMW | 4 | 01;38.713 | 2.393 |
| 13 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;39.168 | 2.848 |
| 14 | 34 | ADRIAN, TRONCOSO | BMW | 4 | 01;39.172 | 2.852 |
| 15 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 4 | 01;39.343 | 3.023 |
| 16 | 9 | DOSE, DARIO | MERCEDES BENZ | 4 | 01;39.432 | 3.112 |
| 17 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;39.492 | 3.172 |
| 18 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 4 | 01;40.746 | 4.426 |
| 19 | 23 | DOMÍNGUEZ , DANIEL | BMW | 4 | 01;42.013 | 5.693 |
| 20 | 66 | D AGNESE, JOAQUÍN | BMW | 3 | 01;44.026 | 7.706 |






