LA SUPER ACELERO EN EL ENSAYO INICIAL
By Sergio Moreno
mayo 4, 2024
0 Comments
En un entrenamiento muy apretado, Gustavo Girotti quedó al frente.
En el fresco mediodia porteño se inició la actividad oficial para la Clase Super del Turismo Internacional, la cuál contó con Gustavo Girotti como el referente con un tiempo de 1:30.729/1000 superando a 0.163/1000 a Hugo Rudolf, tercero Augusto Caporelli a 212/1000, cuarto Rubén Dieguez y completó los 5 de adelante Adrián Tracogna.
Posteriormente se ubicaron Pablo Tarlon, Bautista y Christian Dose, Osvaldo Dieguez y Ramiro Granara cerrando el ´top ten´. Completaron el total de los pilotos que estuvieron girando Pablo Cordoba, German Gauto, Horacio Valenti, Alejandro Frangioli, Antonio Caia, Dario y Juan Manuel Dose y Adrián Aspromonte. La próxima tanda será a las 14:30 hs.
1ER ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Girotti Gustavo | 1:30.729 | |
2 | 5 | Rudolf Hugo | 1:30.892 | 0.163 |
3 | 3 | Caporelli Augusto | 1:30.941 | 0.212 |
4 | 10 | Dieguez Ruben | 1:31.214 | 0.485 |
5 | 12 | Tracogna Adrian | 1:31.816 | 1.087 |
6 | 11 | Tarlon Pablo | 1:32.518 | 1.789 |
7 | 18 | Dose Bautista | 1:32.606 | 1.877 |
8 | 4 | Dose Christian | 1:32.812 | 2.083 |
9 | 14 | Dieguez Osvaldo | 1:32.924 | 2.195 |
10 | 24 | Grenara Ramiro | 1:33.228 | 2.499 |
11 | 8 | Cordoba Pablo | 1:33.451 | 2.722 |
12 | 17 | Gauto German | 1:34.388 | 3.659 |
13 | 21 | Valenti Horacio | 1:34.692 | 3.963 |
14 | 13 | Frangioli Alejandro | 1:36.128 | 5.399 |
15 | 15 | Caia Antonio | 1:39.586 | 8.857 |
📸: @fotofernandoracing