RUDOLF Y ASPROMONTE LOS VENCEDORES VESPERTINOS
El campeón 2019 se impuso en la serie más veloz y largará la final desde el mejor cajón de la grilla de partida
En el inicio del último día de actividad, aparecieron las nubes que taparon el sol pero que no impidió el desarrollo de 2 excelentes series que comprendieron el espectáculo matutino para la Clase Super del Turismo Internacional en el ´Roberto Mouras´ de La Plata.
La primera batería contó con Hugo Rudolf y Rubén Dieguez largando desde la primera fila, picó en punta el de Canning por sobre Ramiro Granara de excelente debut y a ellos se sumaba a la pelea Bautista Dose y el propio Dieguez. Supo esperar Augusto Caporelli quien desde el quinto lugar aprovechó los errores de sus rivales para llegar a la segunda posición y escoltar a su compañero de equipo hasta la bandera a cuadros. Victoria de Hugo Rudolf por sobre Augusto Caporelli, Bautista Dose, Ramiro Granara, Rubén Dieguez, Alejandro Frangioli, Pablo Cordoba, German Gauto y Antonio Caía.
La segunda batería contó con Adrián Aspromonte y Gustavo González en la primera fila, ellos 2 junto a Gustavo Girotti y Adrián Tracogna, entre ellos 4 pelearon palmo a palmo y se brindaron por el espectáculo de principio a fin. Triunfo, y serie más rápida, para Adrián Aspromonte por sobre Gustavo Gonzalez, Gustavo Girotti, Pablo Tarlon, Juan Manuel Dose, Horacio Valenti, Dario Dose y Christian Dose.
La final está programada para las 16 horas con transmisión en vivo y en directo por Belo Sport.
2da SERIE
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 6 | 10:39.269 | |
2 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 10:40.614 | 1.345 |
3 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 10:41.056 | 1.787 |
4 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 6 | 10:41.642 | 2.373 |
5 | 11 | TARLON PABLO | 6 | 10:49.329 | 10.060 |
6 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 6 | 11:01.229 | 21.960 |
7 | 21 | VALENTI HORACIO | 6 | 11:16.779 | 37.510 |
8 | 16 | DOSE DARIO | 6 | 11:20.345 | 41.076 |
9 | 4 | DOSE CHRISTIAN | 4 | 7:57.822 | Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°12 TRACOGNA ADRIAN TIEMPO 1:47.033 PROMEDIO 144.108 KM/HS
1ra SERIE
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF HUGO | 6 | 10:45.383 | |
2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 10:45.644 | 0.261 |
3 | 18 | DOSE BAUTISTA | 6 | 10:45.947 | 0.564 |
4 | 24 | GRANARA RAMIRO | 6 | 10:46.279 | 0.896 |
5 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 6 | 10:47.411 | 2.028 |
6 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 6 | 10:55.300 | 9.917 |
7 | 8 | CORDOBA PABLO | 6 | 10:56.654 | 11.271 |
8 | 17 | GAUTO GERMAN | 6 | 10:57.054 | 11.671 |
9 | 15 | CAIA ANTONIO | 6 | 11:41.308 | 55.925 |
RECORD DE VUELTA AUTO N°3 CAPORELLI AUGUSTO TIEMPO 1:46.581 PROMEDIO 142.743KM/H
NO ENGRILLO AUTO N°20 CORDOBA CRISTIAN