SAVINO EN EL ÚLTIMO SUSPIRO
SAVINO EN EL ÚLTIMO SUSPIRO
Jose Ignacio Savino resultó ganador de la competencia de pilotos invitados de la Clase Super.
Pasadas las 15 Hs y con algo de retraso en el organigrama, la Clase Super del Turismo Internacional disputó la competencia para los pilotos invitaidos. Desde el verde, Gastón Crusitta con el auto de Adrián Aspromonte pudo doblegar a Gastón Rossi, que intentó defenderse con el auto de Hugo Rudolf. Igualmente, Rossi pudo recuperarse en el transitos de la segunda vuelta para recuperar la punta. Además en los primeros metros se registró el retraso de Horacio Evolo con el auto de Osvaldo Dieguez.
Otro que venía remontando rápido era Diego Azar que con el auto de Gustavo Girotti ya se colocaba tercero como así también Nacho Savino con el vehículo de Pablo Tarlón. Como primer golpe se registraba el abandono de Juan Cruz Talamona con el BMW E92 de Christian Dose; y a su vez se producía un toque entre Evolo y Lucero (con el auto de Caporelli), la deserción de Gastón Crusitta por inconvenientes mecánicos y el abandono de Azar por la rotura de la dirección generando el ingreso del Auto de Seguridad.
Rossi pudo aguantar los embates de Savino, hasta la última curva donde Nacho ejecutó una maniobra impresionante para ganar la competencia por tan solo seis milésimas para la alegría de Pablo Tarlón y de todo el equipo de Juan Carlos Rivara. Segundo arribó Gastón Rossi de gran labor y tercero Matías Lucero con el BMW E92 de Augusto Caporelli.
Este espectáculo fue la coronación de un fin de semana especial para el Turismo Internacional brindando un gran stint para todo el deleite de los presentes.
FINAL INVITADOS
Pos. | N° | INVITADO | TITULAR | Vueltas | Total T° | Dif. resp. 1° resp. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | SAVINO Jose | TARLON Pablo | 12 | 20:31.949 | ||
2 | 5 | ROSSI Gasto | RUDOLF Hugo | 12 | 20:31.955 | 0.006 | |
3 | 3 | LUCERO Mati | CAPORELLI Augusto | 12 | 20:35.665 | 3.716 | |
4 | 10 | CHOURY Alan | DIEGUEZ Ruben | 12 | 20:36.324 | 4.375 | |
5 | 17 | CAMARDELLO | GAUTO German | 12 | 20:38.439 | 6.490 | |
6 | 7 | CRUSITA Gas | ASPROMONTE Adrian | 12 | 20:44.033 | 12.084 | |
7 | 6 | CANTILO Luis | DOSE Juan Manuel | 7 | 12:06.398 | 5 Vueltas | |
8 | 1 | AZAR Diego | GIROTTI Gustavo | 3 | 4:32.335 | 9 Vueltas | |
9 | 14 | EVOLO Horac | DIEGUEZ Osvaldo | 3 | 4:37.148 | 9 Vueltas | |
10 | 4 | TALAMONA J | DOSE Christian | 3 | 4:44.772 | 9 Vueltas | |
11 | 16 | CIURCA Jorge | DOSE Dario | 3 | 5:05.459 | 9 Vueltas | |
12 | 15 | RAMA Oscar | CAIA Antonio | 2 | 3:28.805 | 10 Vueltas | |
13 | 18 | GROSSO Norb | DOSE Bautista | N/L | |||
14 | 25 | DOSE Jorge | LIBERATTO Martin | N/L | |||
15 | 21 | VALENTI Horacio | VALENTI Horacio | N/L | |||
16 | 20 | BERALDI Mar | CORDOBA Cristian | N/L |
RECORD DE VUELTA AUTO N°11 SAVINO JOSE TIEMPO 1:29.010