STIER Y TRACOGNA, LOS VENCEDORES DE LAS SERIES

Franco Stier y Adrián Tracogna fueron los ganadores de los parciales clasificatorios.
Continuando con el cronograma oficial pactada pese a que durante la mañana no hubo actividad en pista por baja visibilidad, la Clase Super del Turismo Internacional pudo disputar sus baterías clasificatorias. En la primera de ellas, fue un mano a mano entre Franco Stier y Juan Manuel Tomasello por la punta de la competencia. Los coequiers del Speed Racing Team se brindaron por el espectáculo durante los cinco giros donde el piloto de Pilar pudo conseguir su primer éxito en parciales. Tercero culminó Ian Videle en el estreno del BMW E46 que le presta atención la familia Dose. Cuarto culminó Christian Dose que remontó desde el fondo, quinto Juan José Tomasello, sexto Gustavo González, séptimo Adrián Troncoso, octavo Martín Abeledo y noveno Pablo Cordoba. No clasificado quedó Osvaldo Dieguez que tuvo que abandonar por problemas eléctricos.
En el segundo parcial otro duelo mano a mano captó todas las miradas. En este caso, Adrián Tracogna y Tomás “Topo” López con ambos BMW E36 mantuvieron en vilo a todos los espectadores en la frenética lucha por la punta. Finalmente Tracogna prevaleció y ante el trompo de López y su respectivo retraso quien heredó el segundo lugar fue un sorprendente Darío Dose que logró su mejor colocación en parciales. Tercero culminó Hugo Rudolf y cuarto Marcelo Videle que también tuvieron una lucha cerrada por dicho lugar. Quinto arribó Ruben Dieguez, sexto finalmente Lopez, séptimo Tony Caia, octavo Victor Karakachian y noveno Pablo Tarlón.
Mañana la actividad continuará con la competencia final que se pondrá en marcha a las 15.05 Hs a 12 vueltas o 20 minutos máximo de duración en vivo y en directo por la pantalla de la TV Publica.
2DA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | 5 | 8:03.065 | |
| 2 | 7 | DOSE DARIO | 5 | 8:08.663 | 5.598 |
| 3 | 3 | RUDOLF HUGO | 5 | 8:09.595 | 6.530 |
| 4 | 39 | VIDELE MARCELO | 5 | 8:10.022 | 6.957 |
| 5 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | 5 | 8:14.185 | 11.120 |
| 6 | 18 | LOPEZ TOMAS | 5 | 8:16.298 | 13.233 |
| 7 | 8 | CAIA ANTONIO | 5 | 8:17.836 | 14.771 |
| 8 | 44 | KARACACHIAN VICTOR | 5 | 8:19.779 | 16.714 |
| 9 | 49 | TARLON PABLO | 5 | 8:21.423 | 18.358 |
RECORD DE VUELTA: 5 – TRACOGNA ADRIAN TIEMPO 1:36.059 a 158.923 Km/h
1RA SERIE
| Pos | No. | NOMBRE | Vtas | Tpo TOTAL | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | 5 | 7:59.472 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | 5 | 7:59.958 | 0.486 |
| 3 | 77 | VIDELE IAN | 5 | 8:03.628 | 4.156 |
| 4 | 1 | DOSE CHRISTIAN | 5 | 8:06.286 | 6.814 |
| 5 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | 5 | 8:08.066 | 8.594 |
| 6 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | 5 | 8:09.463 | 9.991 |
| 7 | 22 | TRONCOSO ADRIAN | 5 | 8:17.032 | 17.560 |
| 8 | 65 | ABELEDO MARTIN | 5 | 8:19.984 | 20.512 |
| 9 | 15 | CORDOBA PABLO | 5 | 8:33.963 | 34.491 |
| 10 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | 2 | 3:41.109 | 3 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 1:35.428 a 160.114 Km/h





