FECHA 9 - 2023
04 y 05 de Noviembre
Autódromo de San Nicolás
FINAL
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF HUGO | 14 | 24:22.377 | |
2 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 14 | 24:32.986 | 10.609 |
3 | 9 | CORDOBA PABLO | 14 | 24:35.034 | 12.657 |
4 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 14 | 24:36.633 | 14.256 |
5 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 14 | 24:40.006 | 17.629 |
6 | 27 | GAUTO GERMAN | 14 | 24:40.765 | 18.388 |
7 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 14 | 24:59.323 | 36.946 |
8 | 25 | CAIA ANTONIO | 14 | 25:52.381 | 1:30.004 |
9 | 26 | DOSE DARIO | 14 | 25:53.104 | 1:30.727 |
10 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 13 | 22:36.449 | 1 Vuelta |
11 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 13 | 25:01.931 | 1 Vuelta |
12 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 12 | 25:27.398 | 2 Vueltas |
4 | DIEGUEZ RUBEN | 2 | 4:11.121 | 12 Vueltas | |
19 | DOSE BAUTISTA | ||||
NE | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | NE |
Márgen de victoria 10.609 Velocidad media 136,445 Mejor t° de vuelta 1:43.001 Mejor Vel. 138,371 Mejor vuelta para 16 – DOSE JUAN MANUEL
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 11:31.384 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 11:32.697 | 1.313 |
3 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 6 | 11:33.499 | 2.115 |
4 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 6 | 11:33.747 | 2.363 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 6 | 11:34.822 | 3.438 |
6 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 6 | 11:36.763 | 5.379 |
7 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 6 | 11:37.662 | 6.277 |
8 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 11:37.887 | 6.503 |
9 | 9 | CORDOBA PABLO | 6 | 11:38.149 | 6.765 |
10 | 27 | GAUTO GERMAN | 6 | 11:38.429 | 7.045 |
11 | 25 | CAIA ANTONIO | 6 | 11:40.508 | 9.124 |
12 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 6 | 11:40.991 | 9.607 |
13 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 6 | 11:43.749 | 12.365 |
14 | 26 | DOSE DARIO | 6 | 11:49.662 | 18.278 |
19 | DOSE BAUTISTA | 2 | 3:34.380 | 4 Vueltas |
Márgen de victoria 1.313 Velocidad media 123,686 Mejor t° de vuelta 1:42.945 Mejor Vel. 138,447 Mejor vuelta para 4 – DIEGUEZ RUBEN
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:41.787 | |
2 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:42.103 | 0.316 |
3 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:42.218 | 0.431 |
4 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:42.384 | 0.597 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:42.466 | 0.679 |
6 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:42.550 | 0.7630 |
7 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:42.744 | 0.957 |
8 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 1:42.836 | 1.049 |
9 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:43.038 | 1.251 |
10 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:44.788 | 3.001 |
11 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:46.159 | 4.372 |
12 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:46.526 | 4.739 |
13 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:46.754 | 4.967 |
14 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:47.923 | 6.136 |
15 | 26 | DOSE DARIO | 1:48.994 | 7.207 |
AUTO 2 SE INVALIDA UN PASO POR NO REALIZAR EL CIRCUITO
GRAL ENTRENAMIENTOS
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ RUBEN | 1:41.262 | |
2 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:41.479 | 0.217 |
3 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:42.050 | 0.788 |
4 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:42.122 | 0.860 |
5 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:42.150 | 0.888 |
6 | 9 | CORDOBA PABLO | 1:42.468 | 1.206 |
7 | 16 | DOSE JUAN MANUEL | 1:42.826 | 1.564 |
8 | 18 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:43.118 | 1.856 |
9 | 19 | DOSE BAUTISTA | 1:43.342 | 2.080 |
10 | 13 | DOSE CHRISTIAN | 1:43.668 | 2.406 |
11 | 6 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:45.081 | 3.819 |
12 | 27 | GAUTO GERMAN | 1:45.328 | 4.066 |
13 | 25 | CAIA ANTONIO | 1:46.595 | 5.333 |
14 | 11 | DOMINGUEZ DANIEL | 1:47.551 | 6.289 |
15 | 26 | DOSE DARIO | 1:48.060 | 6.798 |