FINAL
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 12 | 21:32.802 | |
2 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 12 | 21:43.673 | 10.871 |
3 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 12 | 21:54.335 | 21.533 |
4 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 12 | 22:00.939 | 28.137 |
5 | 11 | TARLON PABLO | 12 | 22:03.660 | 30.858 |
6 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 12 | 22:05.459 | 32.657 |
7 | 17 | GAUTO GERMAN | 12 | 22:39.929 | :07.127 |
8 | 21 | VALENTI HORACIO | 12 | 22:39.994 | :07.192 |
9 | 16 | DOSE DARIO | 12 | 22:51.554 | :18.752 |
10 | 18 | DOSE BAUTISTA | 11 | 19:44.546 | 1 Vuelta |
11 | 24 | GRANARA RAMIRO | 8 | 14:28.977 | Vueltas |
12 | 15 | CAIA ANTONIO | 7 | 13:57.692 | Vueltas |
13 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 4 | 10:20.338 | Vueltas |
14 | 5 | RUDOLF HUGO | 2 | 3:29.760 | Vueltas |
15 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 2 | 3:34.705 | Vueltas |
16 | 8 | CORDOBA PABLO | NRP | ||
17 | 4 | DOSE CHRISTIAN | N E | ||
18 | 20 | CORDOBA CRISTIAN | NE | ||
19 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | EXCL. |
AUTO 2 EXCLUIDO DEL EVENTO POR INSULTOS Y AMENAZAS DE SU CONCURRENTE”
RECORD DE VUELTA AUTO 5 RUDOLF HUGO TIEMPO 1:47.550 PROMEDIO 142.762
2da SERIE
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 6 | 10:39.269 | |
2 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 6 | 10:40.614 | 1.345 |
3 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 6 | 10:41.056 | 1.787 |
4 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 6 | 10:41.642 | 2.373 |
5 | 11 | TARLON PABLO | 6 | 10:49.329 | 10.060 |
6 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 6 | 11:01.229 | 21.960 |
7 | 21 | VALENTI HORACIO | 6 | 11:16.779 | 37.510 |
8 | 16 | DOSE DARIO | 6 | 11:20.345 | 41.076 |
9 | 4 | DOSE CHRISTIAN | 4 | 7:57.822 | Vueltas |
RECORD DE VUELTA AUTO N°12 TRACOGNA ADRIAN TIEMPO 1:47.033 PROMEDIO 144.108 KM/HS
1ra SERIE
POS | N° | NOMBRE PILOTO | VTAS | TOTAL T° | DIF.1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF HUGO | 6 | 10:45.383 | |
2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 6 | 10:45.644 | 0.261 |
3 | 18 | DOSE BAUTISTA | 6 | 10:45.947 | 0.564 |
4 | 24 | GRANARA RAMIRO | 6 | 10:46.279 | 0.896 |
5 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 6 | 10:47.411 | 2.028 |
6 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 6 | 10:55.300 | 9.917 |
7 | 8 | CORDOBA PABLO | 6 | 10:56.654 | 11.271 |
8 | 17 | GAUTO GERMAN | 6 | 10:57.054 | 11.671 |
9 | 15 | CAIA ANTONIO | 6 | 11:41.308 | 55.925 |
RECORD DE VUELTA AUTO N°3 CAPORELLI AUGUSTO TIEMPO 1:46.581 PROMEDIO 142.743KM/H
NO ENGRILLO AUTO N°20 CORDOBA CRISTIAN
CLASIFICACIÓN
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | DIF. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:46.201 | |
2 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:46.504 | 0.303 |
3 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:46.694 | 0.493 |
4 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:46.960 | 0.759 |
5 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 1:47.049 | 0.848 |
6 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.257 | 1.056 |
7 | 18 | DOSE BAUTISTA | 1:47.376 | 1.175 |
8 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 1:47.480 | 1.279 |
9 | 24 | GRANARA RAMIRO | 1:47.908 | 1.707 |
10 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 1:47.950 | 1.749 |
11 | 11 | TARLON PABLO | 1:48.257 | 2.056 |
12 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:48.428 | 2.227 |
13 | 8 | CORDOBA PABLO | 1:49.644 | 3.443 |
14 | 17 | GAUTO GERMAN | 1:49.799 | 3.598 |
15 | 21 | VALENTI HORACIO | 1:53.393 | 7.192 |
16 | 15 | CAIA ANTONIO | 1:54.754 | 8.553 |
17 | 16 | DOSE DARIO | 1:56.113 | 9.912 |
18 | 4 | DOSE CHRISTIAN | ||
19 | 20 | CORDOBA CRISTIAN |
2do ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | DIF. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:46.502 | |
2 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:46.597 | 0.095 |
3 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 1:47.091 | 0.589 |
4 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.358 | 0.856 |
5 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:47.624 | 1.122 |
6 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 1:47.630 | 1.128 |
7 | 24 | GRANARA RAMIRO | 1:47.993 | 1.491 |
8 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:48.566 | 2.064 |
9 | 11 | TARLON PABLO | 1:49.033 | 2.531 |
10 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 1:49.371 | 2.869 |
11 | 8 | CORDOBA PABLO | 1:50.468 | 3.966 |
12 | 17 | GAUTO GERMAN | 1:51.148 | 4.646 |
13 | 20 | CORDOBA CRISTIAN | 1:53.963 | 7.461 |
14 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:54.964 | 8.462 |
15 | 18 | DOSE BAUTISTA | 1:55.221 | 8.719 |
16 | 21 | VALENTI HORACIO | 1:55.722 | 9.220 |
17 | 15 | CAIA ANTONIO | 2:37.920 | 51.418 |
1er ENTRENAMIENTO
Pos. | N° | Nombre | Mejor Tm | DIF. 1° |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | GIROTTI GUSTAVO | 1:46.061 | |
2 | 12 | TRACOGNA ADRIAN | 1:46.636 | 0.575 |
3 | 10 | DIEGUEZ RUBEN | 1:47.192 | 1.131 |
4 | 2 | GONZALEZ GUSTAVO | 1:47.233 | 1.172 |
5 | 5 | RUDOLF HUGO | 1:47.653 | 1.592 |
6 | 18 | DOSE BAUTISTA | 1:47.982 | 1.921 |
7 | 3 | CAPORELLI AUGUSTO | 1:47.987 | 1.926 |
8 | 7 | ASPROMONTE ADRIAN | 1:48.162 | 2.101 |
9 | 13 | FRANGIOLI ALEJANDRO | 1:48.220 | 2.159 |
10 | 24 | GRANARA RAMIRO | 1:48.612 | 2.551 |
11 | 11 | TARLON PABLO | 1:49.305 | 3.244 |
12 | 6 | DOSE JUAN MANUEL | 1:49.658 | 3.597 |
13 | 8 | CORDOBA PABLO | 1:49.687 | 3.626 |
14 | 21 | VALENTI HORACIO | 1:50.630 | 4.569 |
15 | 15 | CAIA ANTONIO | 1:52.440 | 6.379 |
16 | 17 | GAUTO GERMAN | 1:54.861 | 8.800 |
17 | 4 | DOSE CHRISTIAN | 1:58.398 | 12.337 |
18 | 20 | CORDOBA CRISTIAN | 2:08.790 | 22.729 |
19 | 16 | DOSE DARIO | ||
20 | 14 | DIEGUEZ OSVALDO |