FINAL CARRERA 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 10 | 18;25.300 | |
2 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 10 | 18;33.555 | 8.255 |
3 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 10 | 18;41.257 | 15.957 |
4 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 10 | 18;45.772 | 20.472 |
5 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 10 | 18;49.985 | 24.685 |
6 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 10 | 18;55.546 | 30.246 |
7 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 10 | 19;26.809 | 1;01.509 |
8 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 10 | 19;35.324 | 1;10.024 |
9 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 10 | 19;41.630 | 1;16.330 |
10 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 10 | 19;48.625 | 1;23.325 |
11 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 10 | 19;49.104 | 1;23.804 |
12 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 10 | 20;12.234 | 1;46.934 |
13 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | MERCEDES BENZ | 9 | 17;20.503 | 1 VTA |
14 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 6 | 12;48.060 | 4 VTAS |
15 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 2 | 04;55.022 | 8 VTAS |
PROMEDIO: 143,309 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 20 (AZAR) Vta 6 en 1:44.626 a 151,396 Km/h NO LARGO AUTO N° 3 Y AUTO N° 28
CLASIFICACION CARRERA 2
POS. | N° | NOMBRE | MARCA | 2° Mejor | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GIROTTI GUSTAVO | BMW | 1:45.215 | |
2 | 6 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 1:45.859 | |
3 | 7 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | 1:46.147 | |
4 | 20 | AZAR JAVIER | BMW | 1:46.229 | |
5 | 1 | CAPORELLI AUGUSTO | BMW | 1:46.351 | |
6 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 1:46.808 | |
7 | 14 | TRACOGNA ADRIAN | MRECEDES BENZ | 1:46.845 | |
8 | 22 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 1:47.941 | |
9 | 9 | DOSE DARIO | BMW | 1:49.794 | |
10 | 69 | TROTTA TOMAS | BMW | 1:50.655 | |
11 | 10 | CAIA ANTONIO | BMW | 1:51.629 | |
12 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBHISI | 1:56.292 | |
13 | 24 | ROMANELLI EDUARDO | BMW | 2:01.907 | |
14 | 8 | GAUTO GERMAN | BMW | ||
15 | 25 | PROMESTI GUILLERMO | MRECEDES BENZ | ||
16 | 28 | LIBERATTO MARTIN | SEAT | ||
17 | 49 | SAVINO / TARLON | BMW |
PROMEDIO: 150,771 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 28 (LIBERATTO)
FINAL CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 10 | 20;56.750 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 10 | 21;02.620 | 5.870 |
3 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 10 | 21;06.263 | 9.513 |
4 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 10 | 21;16.851 | 20.101 |
5 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 10 | 21;28.977 | 32.227 |
6 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 10 | 21;28.978 | 32.228 |
7 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 10 | 21;35.230 | 38.480 |
8 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 10 | 21;36.836 | 40.086 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 10 | 21;53.354 | 56.604 |
10 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | MERCEDES BENZ | 10 | 21;58.226 | 1;01.476 |
11 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 10 | 21;58.608 | 1;01.858 |
12 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 10 | 22;12.337 | 1;15.587 |
13 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 10 | 22;16.537 | 1;19.787 |
14 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 10 | 22;16.999 | 1;20.249 |
15 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 9 | 21;08.902 | 1 VTA |
16 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 7 | 15;53.627 | 3 VTAS |
PROMEDIO: 126,039 Km/h
RECORD DE VUELTA: Nro 6 (DOSE) Vta 7 en 1:58.596 a 133,563 Km/
CLASIFICACION CARRERA 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 3 | 01;45.060 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;45.063 | 0.003 |
3 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;46.147 | 1.087 |
4 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 4 | 01;46.203 | 1.143 |
5 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;46.239 | 1.179 |
6 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 4 | 01;46.615 | 1.555 |
7 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 4 | 01;46.667 | 1.607 |
8 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 4 | 01;47.605 | 2.545 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 3 | 01;49.082 | 4.022 |
10 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 3 | 01;50.287 | 5.227 |
11 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 3 | 01;51.194 | 6.134 |
12 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 3 | 01;53.354 | 8.294 |
13 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 3 | 01;55.794 | 10.734 |
14 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | MERCEDES BENZ | 1 | 02;01.194 | 16.134 |
15 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 1 | 02;03.727 | 18.667 |
16 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 2 | 02;37.161 | 52.101 |
17 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | SEAT | 0 |
PROMEDIO: 150,771 Km/h
SIN TIEMPO: NRO 28 (LIBERATTO)
2DO ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 4 | 01;45.684 | |
2 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 4 | 01;45.815 | 0.131 |
3 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 5 | 01;45.922 | 0.238 |
4 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 2 | 01;46.509 | 0.825 |
5 | 7 | DIÉGUEZ, RUBÉN | AUDI | 4 | 01;46.818 | 1.134 |
6 | 14 | TRACOGNA, ADRIAN | MERCEDES BENZ | 5 | 01;47.299 | 1.615 |
7 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 01;47.496 | 1.812 |
8 | 22 | GONZÁLEZ , GUSTAVO | BMW | 5 | 01;47.747 | 2.063 |
9 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 4 | 01;49.212 | 3.528 |
10 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 4 | 01;49.380 | 3.696 |
11 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 4 | 01;49.818 | 4.134 |
12 | 25 | PROMESTI, GUILLERMO | MERCEDES BENZ | 4 | 01;49.994 | 4.310 |
13 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 4 | 01;50.572 | 4.888 |
14 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 4 | 01;52.129 | 6.445 |
15 | 12 | DIEGUEZ, OSVALDO | MITSUBISHI | 4 | 01;55.249 | 9.565 |
16 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 3 | 01;57.128 | 11.444 |
1ER ENTRENAMIENTO
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | DOSE, CHRISTIAN | BMW | 6 | 01;45.696 | |
2 | 20 | AZAR, JAVIER | BMW | 4 | 01;45.697 | 0.001 |
3 | 2 | GIROTTI, GUSTAVO | BMW | 6 | 01;45.804 | 0.108 |
4 | 3 | RUDOLF, HUGO | BMW | 5 | 01;46.175 | 0.479 |
5 | 1 | CAPORELLI, AGUSTO | BMW | 4 | 01;49.354 | 3.658 |
6 | 49 | SAVINO, TARLON | BMW | 7 | 01;49.526 | 3.830 |
7 | 24 | ROMANELLI, EDUARDO | BMW | 6 | 01;50.041 | 4.345 |
8 | 8 | GAUTO, GERMAN | BMW | 5 | 01;50.770 | 5.074 |
9 | 9 | DOSE, DARIO | BMW | 7 | 01;51.593 | 5.897 |
10 | 69 | TROTTA, TOMAS | BMW | 6 | 01;52.414 | 6.718 |
11 | 10 | CAIA, ANTONIO | BMW | 6 | 01;52.538 | 6.842 |
12 | 28 | LIBERATTO, MARTIN | SEAT | 4 | 01;53.022 | 7.326 |