FINAL
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 14 | 24:37.258 | |
2 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 14 | 24:37.473 | 0.215 |
3 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 14 | 24:53.211 | 15.953 |
4 | 17 | BAUTISTA DOSE | 14 | 24:54.367 | 17.109 |
5 | 20 | JAVIER AZAR | 14 | 24:59.836 | 22.578 |
6 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 14 | 25:00.345 | 23.087 |
7 | 3 | HUGO RUDOLF | 14 | 25:33.551 | 56.293 |
8 | 9 | DARIO DOSE | 14 | 25:46.385 | 1:09.127 |
9 | 10 | ANTONIO CAIA | 14 | 26:24.653 | 1:47.395 |
10 | 25 | GUILLERMO PROMESTI | 13 | 25:33.963 | 1 Vuelta |
11 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | 8 | 14:38.489 | 6 Vueltas |
12 | 49 | SAVINO/TARLON | 6 | 10:50.811 | 8 Vueltas |
13 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | NE |
RECORD DE VUELTA: AUTO 2 – GUSTAVO GIROTTI TIEMPO 1:44.803 a 150.116Km/h
AUTO 37 – TOMASELLO APERCIBIDO POR MANIOBRA PELIGROSA AL AUTO 3 RUDOLF
SERIE UNICA
Pos | N° | Nombre | Vtas | Total T° | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 6 | 10:30.668 | |
2 | 20 | JAVIER AZAR | 6 | 10:33.179 | 2.511 |
3 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | 6 | 10:39.457 | 8.789 |
4 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 6 | 10:44.172 | 13.504 |
5 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 6 | 10:50.967 | 20.299 |
6 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 6 | 10:50.900 | 20.232 |
7 | 25 | GUILLERMO PROMESTI | 6 | 10:51.289 | 20.621 |
8 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | 6 | 10:56.064 | 25.396 |
9 | 9 | DARIO DOSE | 6 | 11:26.145 | 55.477 |
10 | 10 | ANTONIO CAIA | 6 | 11:29.263 | 58.595 |
11 | 49 | SAVINO/TARLON | 6 | 12:13.581 | 1:42.913 |
12 | 17 | BAUTISTA DOSE | 5 | 11:06.266 | 1 Vuelta |
13 | 3 | HUGO RUDOLF | 4 | 8:15.042 | 2 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: AUTO 6 – CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:45.325 a 150.697Km/h
AUTO 10 CAIA APERCIBIDO POR MP A LOS AUTOS 17 B DOSE y 3 AUTO RUDOLF AUTO 31 TONLORENZI ATRAS DEL AUTO 15 JM DOSE POR MANIOBRA PELIGROSA
CLASIFICACIÓN
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 4 | 1:43.342 | |
2 | 20 | JAVIER AZAR | 3 | 1:43.983 | 0.641 |
3 | 17 | BAUTISTA DOSE | 4 | 1:43.995 | 0.653 |
4 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 4 | 1:44.008 | 0.666 |
5 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | 4 | 1:44.171 | 0.829 |
6 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 3 | 1:45.763 | 2.421 |
7 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 4 | 1:46.404 | 3.062 |
8 | 9 | DARIO DOSE | 4 | 1:46.784 | 3.442 |
9 | 49 | SAVINO/TARLON | 4 | 1:46.886 | 3.544 |
10 | 25 | GUILLERMO PROMESTI | 2 | 1:48.316 | 4.974 |
11 | 10 | ANTONIO CAIA | 4 | 1:48.529 | 5.187 |
12 | 3 | HUGO RUDOLF | 1 | 1:53.789 | 10.447 |
13 | TOMASELLO JUAN JOSE | S/T |
2DO ENTRENAMIENTO
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17 | BAUTISTA DOSE | 5 | 1:43.915 | |
2 | 20 | JAVIER AZAR | 4 | 1:43.973 | 0.058 |
3 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 3 | 1:43.993 | 0.078 |
4 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | 4 | 1:44.690 | 0.775 |
5 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 2 | 1:44.968 | 1.053 |
6 | 3 | HUGO RUDOLF | 5 | 1:46.625 | 2.710 |
7 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 3 | 1:46.988 | 3.073 |
8 | 9 | DARIO DOSE | 4 | 1:47.616 | 3.701 |
9 | 49 | SAVINO/TARLON | 4 | 1:47.949 | 4.034 |
10 | 10 | ANTONIO CAIA | 4 | 1:49.767 | 5.852 |
11 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 2 | 1:53.240 | 9.325 |
12 | 25 | GUILLERMO PROMESTI | 1 |
1ER ENTRENAMIENTO
Pos | N° | Nombre | Vtas | Mejor Tm | Dif. 1° |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | GUSTAVO GIROTTI | 5 | 1:43.985 | |
2 | 6 | CHRISTIAN DOSE | 5 | 1:44.151 | 0.166 |
3 | 20 | JAVIER AZAR | 3 | 1:44.407 | 0.422 |
4 | 17 | BAUTISTA DOSE | 5 | 1:44.755 | 0.770 |
5 | 37 | JUAN JOSE TOMASELLO | 3 | 1:45.785 | 1.800 |
6 | 15 | JUAN MANUEL DOSE | 4 | 1:46.286 | 2.301 |
7 | 3 | HUGO RUDOLF | 4 | 1:46.557 | 2.572 |
8 | 25 | GUILLERMO PROMESTI | 4 | 1:46.723 | 2.738 |
9 | 31 | TONLORENZI/BANFI | 5 | 1:46.983 | 2.998 |
10 | 9 | DARIO DOSE | 4 | 1:49.180 | 5.195 |
11 | 14 | ADRIAN TRACOGNA | 4 | 1:49.397 | 5.412 |
12 | 49 | SAVINO/TARLON | 4 | 1:49.661 | 5.676 |
13 | 10 | ANTONIO CAIA | 4 | 1:50.786 | 6.801 |