Abriendo el espectáculo del Domingo a la mañana, se desarrollaron las series para la Clase Super del Turismo Internacional. Gustavo Gonzalez y Christian Dose se adjudicaron sus respectivas baterías en el autódromo “Roberto Mouras” de La Plata, sede de la fecha apertura del campeonato 2026.
El primer parcial contó con el poleman Franco Stier y Juan Manuel Dose en la primera fila, lamentablemente apenas iniciada la carrera ambos pilotos se retrasarían por un problema de frenos en la máquina del volante de Canning perjudicando al de Pilar. Esto lo aprovechó Gustavo Gonzalez para saltar del cuarto lugar a la punta de la carrera, primero siendo asediado por el “Topo” López mientras que posteriormente fue Guillermo Promesti el que presionó al líder arribando a la bandera a cuadros separados por tan sólo menos de 3 décimas.
Fue victoria de Gustavo Gonzalez seguido por Guillermo Promesti, tercero el debutante Marcelo Videle mientras que cuarto se ubicó Adrián Troncoso, en el estreno de flamante unidad, quinto finalmente el “Topo” Lopez, sexto Dany Dominguez, séptimo Joaquin D´Agnese, octavo Franco Stier, mientras que Pablo Cordoba no pudo iniciar por un problema en el pallier.
La segunda batería contó con Christian Dose y Adrián Tracogna largando adelante, el semáforo cambió de rojo a verde sin novedades en el frente y el campeón de la categoría se dirigió a la victoria siendo escoltado por Adrián Tracogna. Mientras que por el tercer lugar Hugo Rudolf le ganó el puesto a Juan José Tomasello. Quinto Dario Dose, sexto German Gauto en su vuelta al igual que el séptimo Bocha Karakachian, octavo Tony Caia y con giros menos Ruben Dieguez y Gonzalo Tomasello.
La final está programada a las 16:40 hs a 12 giros.
2DA SERIE
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | CHRISTIAN DOSE | 6 | 10:29.615 | |
| 2 | 5 | ADRIAN TRACOGNA | 6 | 10:34.079 | 4.464 |
| 3 | 3 | HUGO RUDOLF | 6 | 10:41.614 | 11.999 |
| 4 | 17 | JUAN JOSE TOMASELLO | 6 | 10:41.953 | 12.338 |
| 5 | 7 | DARIO DOSE | 6 | 10:57.466 | 27.851 |
| 6 | 20 | GERMAN GAUTO | 6 | 10:57.708 | 28.093 |
| 7 | 44 | BOCHA KARAKACHIAN | 6 | 11:26.124 | 56.509 |
| 8 | 8 | TONY CAIA | 6 | 12:14.817 | 1:45.202 |
| 9 | 6 | RUBEN DIEGUEZ | 3 | 5:19.073 | 3 Vueltas |
| 10 | 27 | GONZALO TOMASELLO | 1 | 1:42.989 | 5 Vueltas |
RECORD DE VUELTA: 1 – CHRISTIAN DOSE TIEMPO 1:45.137 a 150.849 Km/h
1RA SERIE
| Pos | N° | Nombre | Vueltas | Total T° | Dif. 1° |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | GUSTAVO GONZALEZ | 6 | 10:38.298 | |
| 2 | 16 | GUILLERMO PROMESTI | 6 | 10:38.589 | 0.291 |
| 3 | 39 | MARCELO VIDELE | 6 | 10:42.719 | 4.421 |
| 4 | 22 | ADRIAN TRONCOSO | 6 | 10:44.198 | 5.900 |
| 5 | 18 | TOPO LOPEZ | 6 | 10:47.157 | 8.859 |
| 6 | 25 | DANIEL DOMINGUEZ | 6 | 11:01.231 | 22.933 |
| 7 | 32 | JOAQUIN D' AGNESE | 2 | 4:07.927 | 4 Vueltas |
| 8 | 78 | FRANCO STIER | 1 | 2:04.031 | 5 Vueltas |
| 9 | 11 | JUAN MANUEL DOSE | S/V | ||
| 10 | 78 | PABLO CORDOBA | N/E |
RECORD DE VUELTA: 16 – GUILLERMO PROMESTI TIEMPO 1:46.294 a 148.896 Km/h
AUTO 11, RECARGO DE 10 PUESTO PARA SU PROX CLASIFICACION QUE PARTICIPE






