FINAL
Pos No. Name Make Laps Total Tm Dif. al 1°
1 78 STIER FRANCO BMW 12 21:35.678
2 11 DOSE JUAN MANUEL BMW 12 21:38.374 2.696
3 33 GRANARA RAMIRO BMW 12 21:45.380 9.702
4 1 DOSE CHRISTIAN BMW 12 21:46.164 10.486
5 5 TRACOGNA ADRIAN BMW 12 21:46.822 11.144
6 37 TOMASELLO JUAN MANUEL BMW 12 21:46.950 11.272
7 18 LOPEZ TOMAS BMW 12 21:48.679 13.001
8 36 DI MUNDO NICOLAS MERCEDES BENZ 12 21:55.630 19.952
9 8 CAIA TONY BMW 12 22:06.720 31.042
10 3 RUDOLF HUGO BMW 11 22:14.477 1 Lap
11 10 GONZALEZ GUSTAVO BMW 10 18:29.825 2 Laps
12 44 KARAKACHIAN VICTOR BMW 10 22:55.774 2 Laps
13 39 VIDELE MARCELO BMW 9 22:22.027 3 Laps
14 22 TRONCOSO ADRIAN BMW 3 5:06.163 9 Laps
15 7 DOSE DARIO BMW 3 5:07.890 9 Laps
16 25 DOMINGUEZ DANIEL BMW 2 3:29.109 10 Laps
17 17 TOMASELLO JUAN JOSE
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 1:36.811 a 158.598 Km/h
EXCLUIDO AUTO N°12(DIEGUEZ) POR MANIOBRA PELIGROSA EN PERJUICIO DE LOS AUTOS N°22(TRONCOSO)
AUTO N°39 (VIDELE ) Y AUTO N°7(DOSE)
HORA 19:05
SERIE CLASIFICATORIA
Pos No. Name Make Laps Total Tm Dif. al 1°
1 5 TRACOGNA ADRIAN BMW 8 12:55.454
2 78 STIER FRANCO BMW 8 13:01.613 6.159
3 10 GONZALEZ GUSTAVO BMW 8 13:16.807 21.353
4 18 LOPEZ TOMAS BMW 8 13:19.763 24.309
5 15 CORDOBA PABLO BMW 8 13:23.977 28.523
6 12 DIEGUEZ OSVALDO MITSUBISHI 8 13:25.914 30.460
7 33 GRANARA RAMIRO BMW 8 13:27.372 31.918
8 44 KARAKACHIAN VICTOR BMW 8 13:28.272 32.818
9 3 RUDOLF HUGO BMW 8 13:30.137 34.683
10 36 DI MUNDO NICOLAS MERCEDES BENZ 8 13:30.273 34.819
11 11 DOSE JUAN MANUEL BMW 8 13:37.951 42.497
12 37 TOMASELLO JUAN MANUEL BMW 8 13:40.656 45.202
13 22 TRONCOSO ADRIAN BMW 8 14:07.955 1:12.501
14 17 TOMASELLO JUAN JOSE BMW 8 14:07.955 1:12.501
15 8 CAIA TONY BMW 8 14:18.773 1:23.319
16 25 DOMINGUEZ DANIEL BMW 6 10:20.491 2 Laps
17 1 DOSE CHRISTIAN BMW 5 14:38.116
18 39 VIDELE MARCELO BMW 4 6:59.874
19 6 DIEGUEZ RUBEN AUDI 2 4:08.236
20 7 DOSE DARIO BMW 1 2:05.129
RECORD DE VUELTA: 78 – STIER FRANCO TIEMPO 1:35.935 a 158.400 Km/h
RECARGO AUTO N°17 (TOMASELLO JUAN JOSE) POR TOQUE AL AUTO N°22 (TRONCOSO)
CLASIFICACION
NO SE DISPUTO CLASIFICACION POR FACTOR CLIMATICO Y SE ORDENO LA GRILLA POR RANKING DE CAMPEONATO ACTUALIZADO A FECHA 1
2DO ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 6 | 1:35.635 | |
| 2 | 37 | TOMASELLO JUAN MANUEL | BMW | 8 | 1:36.616 | 0.981 |
| 3 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 8 | 1:36.754 | 1.119 |
| 4 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 6 | 1:37.257 | 1.622 |
| 5 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 5 | 1:37.377 | 1.742 |
| 6 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 6 | 1:37.654 | 2.019 |
| 7 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 7 | 1:37.708 | 2.073 |
| 8 | 18 | LOPEZ TOMAS | BMW | 8 | 1:37.719 | 2.084 |
| 9 | 36 | DI MUNDO NICOLAS | MERCEDES BENZ | 10 | 1:37.732 | 2.097 |
| 10 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 10 | 1:37.746 | 2.111 |
| 11 | 44 | KARAKACHIAN VICTOR | BMW | 8 | 1:39.071 | 3.436 |
| 12 | 8 | CAIA TONY | BMW | 5 | 1:41.028 | 5.393 |
| 13 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 5 | 1:41.294 | 5.659 |
| 14 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 5 | ||
| 15 | 16 | PROMESTI GUILLERMO | BMW | |||
| 16 | 6 | DIEGUEZ RUBEN | AUDI | |||
| 17 | 7 | DOSE DARIO | BMW | |||
| 18 | 11 | DOSE JUAN MANUEL | BMW |
1ER ENTRENAMIENTO
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Vtas | Mejor Tm | Dif. al 1° |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 78 | STIER FRANCO | BMW | 9 | 1:35.933 | |
| 2 | 11 | DOSE JUAN MANUEL | BMW | 6 | 1:36.104 | 0.171 |
| 3 | 12 | DIEGUEZ OSVALDO | MITSUBISHI | 7 | 1:36.695 | 0.762 |
| 4 | 1 | DOSE CHRISTIAN | BMW | 3 | 1:36.838 | 0.905 |
| 5 | 39 | VIDELE MARCELO | BMW | 5 | 1:37.126 | 1.193 |
| 6 | 5 | TRACOGNA ADRIAN | BMW | 3 | 1:37.333 | 1.400 |
| 7 | 16 | PROMESTI GUILLERMO | BMW | 9 | 1:37.627 | 1.694 |
| 8 | 10 | GONZALEZ GUSTAVO | BMW | 12 | 1:37.689 | 1.756 |
| 9 | 3 | RUDOLF HUGO | BMW | 9 | 1:37.715 | 1.782 |
| 10 | 33 | GRANARA RAMIRO | BMW | 6 | 1:37.974 | 2.041 |
| 11 | 36 | DI MUNDO NICOLAS | MERCEDES BENZ | 9 | 1:38.315 | 2.382 |
| 12 | 8 | CAIA TONY | BMW | 8 | 1:41.024 | 5.091 |
| 13 | 25 | DOMINGUEZ DANIEL | BMW | 7 | 1:41.370 | 5.437 |
| 14 | 7 | DOSE DARIO | BMW | 1 | ||
| 15 | 17 | TOMASELLO JUAN JOSE | BMW | 1 |

