Fecha 5 - 2022
02 y 03 de Julio
Autódromo Ciudad de Rosario
FINAL
Márgen de victoria 0.380 Mejor t° de vuelta 1:51.586 Mejor vuelta para 10 – FRANGIOLI Alejandro
Pos | Auto | Piloto | Clase | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Ruben | Super | 12 | 22:38.853 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | Super | 12 | 22:38.977 | 0.124 |
3 | 13 | CAPORELLI Augusto | Super | 12 | 23:16.905 | 38.052 |
4 | 14 | SAMANA Damian | Super | 12 | 23:50.745 | 1:11.892 |
5 | 33 | FRANCHINI Rodrigo | Dos | 12 | 23:58.971 | 1:20.118 |
6 | 8 | TARLON Pablo | Super | 12 | 23:59.553 | 1:20.700 |
7 | 10 | PERDIGUERO Eduardo | Dos | 12 | 24:01.618 | 1:22.765 |
8 | 34 | GONZALEZ Ezequiel | Dos | 12 | 24:05.832 | 1:26.979 |
9 | 4 | GALDI Claudio | Dos | 12 | 24:18.900 | 1:40.047 |
10 | 6 | VINCIGUERRA Rolando | Dos | 11 | 23:09.364 | 1 Vuelta |
11 | 22 | CARBALLEDA David | Super | 11 | 23:34.248 | 1 Vuelta |
12 | 28 | RUDOLF/RUDOLF | Dos | 11 | 23:40.574 | 1 Vuelta |
10 | FRANGIOLI Alejandro | Super | 4 | 15:27.027 | 8 Vueltas | |
14 | VAZQUEZ Eugenio | Dos | 1 | 2:32.949 | Vueltas | |
EX | 3 | GONZALEZ Gustavo | Super | 6 | 14:43.567 | EX |
AUTO 3 EXCLUIDO POR MP AL 10 Y DEBERA LARGAR ULTIMO EL LA PROXIMA FECHA QUE PARTICIPE.
Márgen de victoria 0.124 Mejor t° de vuelta 1:51.106 Mejor vuelta para 1 – GIROTTI Gustavo
SERIE
Pos | Auto | Piloto | Vts. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 6 | 11:14.750 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | 6 | 11:15.130 | 0.380 |
3 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 6 | 11:15.855 | 1.105 |
4 | 3 | GONZALEZ Gustavo | 6 | 11:24.523 | 9.773 |
5 | 13 | CAPORELLI Augusto | 6 | 11:32.021 | 17.271 |
6 | 14 | SAMANA Damian | 6 | 11:39.296 | 24.546 |
7 | 22 | CARBALLEDA David | 6 | 11:54.892 | 40.142 |
8 | 8 | TARLON Pablo | 6 | 11:55.757 | 41.007 |
Márgen de victoria 0.380 Mejor t° de vuelta 1:51.586 Mejor vuelta para 10 – FRANGIOLI Alejandro
CLASIFICACIÓN
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 1:51.507 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:52.215 | |
3 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 1:53.073 | 1.566 |
4 | 34 | GONZALEZ Gustavo | 1:53.627 | 2.120 |
5 | 14 | SAMANA Damian | 1:54.742 | 3.235 |
6 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:55.012 | 3.505 |
7 | 8 | TARLON Pablo | 1:58.084 | 6.577 |
8 | 22 | CARBALLEDA David | 1:59.823 | 8.316 |
ENTRENAMIENTO 2
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 1:51.933 | |
2 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:52.913 | 0.980 |
3 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 1:53.424 | 1.491 |
4 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:54.659 | 2.726 |
5 | 14 | SAMANA Damian | 1:55.221 | 3.288 |
6 | 8 | TARLON Pablo | 1:57.401 | 5.468 |
7 | 22 | CARBALLEDA David | 1:58.038 | 6.105 |
8 | 33 | FRANCHINI Rodrigo | 1:58.762 | 6.829 |
9 | 10 | PERDIGUERO Eduardo | 1:59.299 | 7.366 |
10 | 34 | GONZALEZ Ezequiel | 2:00.516 | 8.583 |
11 | 4 | GALDI Claudio | 2:02.400 | 10.467 |
12 | 6 | VINCIGUERRA Rolando | 2:04.150 | 12.217 |
13 | 14 | VAZQUEZ Eugenio |
ENTRENAMIENTO 1
Pos | Auto | Piloto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | DIEGUEZ Ruben | 1:50.634 | |
2 | 10 | FRANGIOLI Alejandro | 1:51.409 | 0.775 |
3 | 1 | GIROTTI Gustavo | 1:51.909 | 1.275 |
4 | 13 | CAPORELLI Augusto | 1:53.454 | 2.820 |
5 | 3 | GONZALEZ Gustavo | 1:54.247 | 3.613 |
6 | 14 | SAMANA Damian | 1:55.078 | 4.444 |
7 | 22 | CARBALLEDA David | 1:57.663 | 7.029 |
8 | 10 | PERDIGUERO Eduardo | 1:58.590 | 7.956 |
9 | 34 | GONZALEZ Ezequiel | 1:59.138 | 8.504 |
10 | 33 | FRANCHINI Rodrigo | 1:59.139 | 8.505 |
11 | 14 | VAZQUEZ Eugenio | 1:59.937 | 9.303 |
12 | 8 | TARLON Pablo | 2:00.396 | 9.762 |
13 | 4 | GALDI Claudio | 2:01.531 | 0.897 |
14 | 6 | VINCIGUERRA Rolando | 2:03.814 | 3.180 |